Justiça em Números
O Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça - CNJ é a principal fonte de estatísticas oficiais do Poder Judiciário, cuja publicação anual, além de suportar a tomada de decisão pelos gestores públicos, é também um instrumento indispensável à participação e controle social.
Cada tribunal contribui reportando dados e informações anual e semestralmente ao CNJ por meio de sistema corporativo integrado ao Sistema de Estatística do Poder Judiciário (SIESPJ), o qual consolida informações de todos os tribunais brasileiros em um banco de dados público, que após passar por auditoria pelo CNJ e corretivas pelos respectivos Reginais, é oficializado junto ao Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ para fins de divulgação e publicação no Encontro Nacional do Poder Judiciário, que ocorre ao final de cada ano.
O SIESPJ abrange, dentre outros, os indicadores estatísticos fundamentais dispostos nas seguintes categorias:
I - Insumos, dotações e graus de utilização:
a) Receitas e despesas;
b) Estrutura.
II - Litigiosidade:
a) Carga de trabalho;
b) Taxa de congestionamento;
c) Recorribilidade e reforma de decisões.
III - Acesso à Justiça;
IV - Perfil das Demandas.
V - Priorização do 1º Grau (ref. à Res. CNJ nº 219/2016).
As informações, tais como mostrado a seguir são prestadas semestralmente e/ou anualmente.
Casos Novos
Variável | Ano | |||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Ano | Ano | 1º Sem | 2º Sem | |
CnOCrim2º | 1 | 0 | 3 | |
CnONCrim2º | 1400 | 53 | 67 | |
CnRCrim2º | 20 | 10 | 6 | |
CnRNCrim2º | 79 | 50 | 14 | |
CnElet2º | 1402 | 55 | 73 | |
CnCCrim1º | 48 | 59 | 18 | |
CnCNCrim1º | 1397 | 1419 | 92 | |
CnExtFisc1º | 2 | 0 | 0 | |
CnElet1º | 0 | 31 | 110 |
Casos Pendentes*
Variável | Ano | |||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Ano | Ano | 1º Sem | 2º Sem | |
CpCrim2º | 15 | 14 | 13 | |
CpNCrim2º | 585 | 195 | 208 | |
CpCCrim1º | 174 | 175 | 157 | |
CpCNCrim1º | 692 | 407 | 278 | |
CpExtFisc1º | 7 | 17 | 26 |
(*) Pendentes ao final de cada semestre.
Processos Baixados
Variável | Ano | |||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Ano | Ano | 1º Sem | 2º Sem | |
TBaixCrim2º | 26 | 11 | 11 | |
TBaixNCrim2º | 1217 | 516 | 104 | |
TBaixCCrim1º | 55 | 54 | 29 | |
TBaixCNCrim1º | 2147 | 1852 | 231 | |
TBaixExtFisc1º | 5 | 7 | 3 |
Decisões e sentenças
Variável | Ano | |||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Ano | Ano | 1º Sem | 2º Sem | |
DecCrim2º | 24 | 9 | 10 | |
DecNCrim2º | 1428 | 445 | 139 | |
DecH2º | 0 | 2 | 0 | |
SentCCrim1º | 50 | 42 | 21 | |
SentCNCrim1º | 1346 | 1470 | 129 | |
SentExtFisc1º | 7 | 7 | 1 | |
SentH1º | 0 | 0 | 0 |
Suspensão e Sobrestamentos
Variável | Ano | |||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Ano | Ano | 1º Sem | 2º Sem | |
SuS2º | 0 | 0 | 0 | |
SuSRG2º | 0 | 0 | 0 | |
SuS1º | 48 | 27 | 26 | |
SuSRG1º | 0 | 0 | 0 |
Recursos Internos
Variável | Ano | |||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Ano | Ano | 1º Sem | 2º Sem | |
Rint2º | 68 | 41 | 8 | |
RintP2º * | 10 | 16 | 2 | |
RintJ2º | 81 | 45 | 19 | |
RIntC1º | 22 | 5 | 6 | |
RIntCP1º * | 32 | 20 | 21 | |
RIntCJ1º | 6 | 17 | 5 |
(*) Pendentes ao final de cada semestre.
Recorribilidade
Variável | Ano | |||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Ano | Ano | 1º Sem | 2º Sem | |
Rsup2º | 185 | 60 | 21 | |
Apublic2º | 469 | 250 | 62 | |
RSup1º | 6 | 3 | 5 | |
DeRExt1º | 1747 | 2175 | 1394 |
A data-base de atualização dos dados é 31/08/2020.
Fonte: Núcleo de Estatística (TRE/MS)