Cargos Efetivos - Base Abril/2017
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||
| ÓRGÃO: JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||||
| UNIDADE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | ||||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017 | ||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. - arquivo zip | ||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | ||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados |
Instituidores
de Pensão |
Total |
Beneficiários
de Pensão |
||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | ||||||||||
| C | 13 | 48 | - | 48 | - | 48 | 24 | 2 | 26 | 2 | ||
| 12 | 18 | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | |||
| A | S | 11 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | |
| N | B | U | 10 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
| A | P | 9 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
| L | E | 8 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
| I | R | 7 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| S | I | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| T | A | O | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | R | 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |||
| 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |||
| 1 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |||
| TOTAL ANALISTA | 109 | 10 | 119 | - | 119 | 24 | 2 | 26 | 2 | |||
| C | 13 | 89 | - | 89 | - | 89 | 26 | 3 | 29 | 3 | ||
| 12 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | |||
| T | 11 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | ||
| É | B | M | 10 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
| C | É | 9 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| N | D | 8 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
| I | I | 7 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| C | O | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| O | A | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 4 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |||
| 2 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |||
| 1 | - | 5 | 5 | 4 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| TOTAL TÉCNICO | 148 | 13 | 161 | 4 | 165 | 26 | 4 | 30 | 4 | |||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PJ | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| TOTAL GERAL | 257 | 23 | 280 | 4 | 284 | 51 | 7 | 58 | 7 | |||

