Cargos Efetivos - Dezembro/2023
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO | 2023 | ||||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||||
| a) Cargos Efetivos do quadro de pessoal do Órgão arquivo pdf e arquivo csv | ||||||||||||||
| CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO |
ATIVOS | INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||||||||
| OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | APOSENTADOS | INSTITUIDORES DE PENSÃO | TOTAL | BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO | ||||||||
| ESTÁVEIS | NÃO-ESTÁVEIS | SUBTOTAL | ||||||||||||
| C | 13 | 98 | - | 98 | - | 98 | 25 | 5 | 30 | 7 | ||||
| 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| A | S | 11 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |||
| N | B | U | 10 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||
| A | P | 9 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |||
| L | E | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
| I | R | 7 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | |||
| S | I | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| T | A | O | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||
| TOTAL ANALISTA | 115 | 1 | 116 | 3 | 119 | 25 | 5 | 30 | 7 | |||||
| C | 13 | 112 | - | 112 | - | 112 | 43 | 6 | 49 | 6 | ||||
| 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| T | 11 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | ||||
| É | B | M | 10 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | ||
| C | É | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
| N | D | 8 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | |||
| I | I | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | |||
| C | O | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| O | A | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | 11 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| TOTAL TÉCNICO | 142 | 18 | 160 | 4 | 164 | 43 | 7 | 50 | 7 | |||||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| PJ | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |||||
| TOTAL GERAL | 257 | 19 | 276 | 7 | 283 | 68 | 14 | 82 | 16 | |||||

