Anexo IVD - Situação Funcional dos Servidores Ativos - Agosto/2022
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2022 | ||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||
| d) Situação Funcional dos Servidores Ativos do quadro de pessoal do Órgão - arquivo pdf e arquivo csv | ||||||
| CARREIRA / CLASSE / PADRÃO |
SERVIDORES ATIVOS | |||||
| EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS | OUTROS AFASTAMENTOS | TOTAL | |||
| 13 | 92 | 5 | - | 97 | ||
| C | 12 | 1 | 1 | - | 2 | |
| A | 11 | - | - | - | - | |
| N | 10 | 3 | - | - | 3 | |
| A | 9 | 4 | - | - | 4 | |
| L | B | 8 | 3 | - | - | 3 |
| I | 7 | 1 | - | - | 1 | |
| S | 6 | 6 | - | - | 6 | |
| T | 5 | 1 | - | - | 1 | |
| A | 4 | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | 2 | - | - | 2 | ||
| TOTAL ANALISTA | 113 | 6 | - | 119 | ||
| 13 | 105 | 5 | - | 110 | ||
| C | 12 | 4 | - | - | 4 | |
| T | 11 | - | - | - | - | |
| É | 10 | 3 | - | - | 3 | |
| C | 9 | 12 | - | - | 12 | |
| N | B | 8 | 1 | - | - | 1 |
| I | 7 | 4 | 1 | - | 5 | |
| C | 6 | 5 | - | - | 5 | |
| O | 5 | 4 | - | - | 4 | |
| 4 | - | - | - | - | ||
| A | 3 | 1 | - | - | 1 | |
| 2 | 4 | - | - | 4 | ||
| 1 | 12 | - | - | 12 | ||
| TOTAL TÉCNICO | 155 | 6 | - | 161 | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| C | 12 | - | - | - | - | |
| A | 11 | - | - | - | - | |
| U | 10 | - | - | - | - | |
| X | 9 | - | - | - | - | |
| I | B | 8 | - | - | - | - |
| L | 7 | - | - | - | - | |
| I | 6 | - | - | - | - | |
| A | 5 | - | - | - | - | |
| R | 4 | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | ||
| TOTAL CARGOS | 268 | 12 | - | 280 | ||

