Anexo IVD - Situação Funcional dos Servidores Ativos - Agosto/2021
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2021 | ||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||
| d) Situação Funcional dos Servidores Ativos do quadro de pessoal do Órgão - arquivo pdf e arquivo csv | ||||||
|
CARREIRA /
CLASSE / PADRÃO |
SERVIDORES ATIVOS | |||||
| EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS | OUTROS AFASTAMENTOS | TOTAL | |||
| 13 | 87 | 5 | - | 92 | ||
| C | 12 | 5 | 1 | - | 6 | |
| A | 11 | 1 | 1 | - | 2 | |
| N | 10 | - | - | - | - | |
| A | 9 | 2 | - | - | 2 | |
| L | B | 8 | 4 | - | - | 4 |
| I | 7 | 2 | 1 | - | 3 | |
| S | 6 | 1 | - | - | 1 | |
| T | 5 | 5 | - | - | 5 | |
| A | 4 | 1 | - | - | 1 | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| TOTAL ANALISTA | 108 | 8 | - | 116 | ||
| 13 | 104 | 6 | 1 | 111 | ||
| C | 12 | 1 | - | - | 1 | |
| T | 11 | 5 | - | - | 5 | |
| É | 10 | - | - | - | - | |
| C | 9 | 2 | - | - | 2 | |
| N | B | 8 | 13 | - | - | 13 |
| I | 7 | 2 | - | - | 2 | |
| C | 6 | 4 | 1 | - | 5 | |
| O | 5 | 6 | - | - | 6 | |
| 4 | 4 | - | - | 4 | ||
| A | 3 | 1 | - | - | 1 | |
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | 7 | - | - | 7 | ||
| TOTAL TÉCNICO | 149 | 7 | 1 | 157 | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| C | 12 | - | - | - | - | |
| A | 11 | - | - | - | - | |
| U | 10 | - | - | - | - | |
| X | 9 | - | - | - | - | |
| I | B | 8 | - | - | - | - |
| L | 7 | - | - | - | - | |
| I | 6 | - | - | - | - | |
| A | 5 | - | - | - | - | |
| R | 4 | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | ||
| TOTAL CARGOS | 257 | 15 | 1 | 273 | ||

