Anexo IVC - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base Dezembro/2016
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||
| UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | dezembro/16 | |||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||
| c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. - formato zip | ||||||||||
|
Denominação /
Nível |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO |
OCUPADOS POR
SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS | TOTAL | ||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
| Quadro Próprio |
Carreiras do
Judiciário de outros órgãos |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT |
Carreiras do
Judiciário |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT | ||||
| Cargos em Comissão | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CJ-03 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CJ-02 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 |
| CJ-1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
| Total cargos | 27 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 30 |
| Funções de Confiança | ||||||||||
| FC-06 | 94 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 100 | |
| FC-05 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
| FC-04 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| FC-03 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
| FC-02 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| FC-01 | 31 | 9 | - | - | - | 18 | - | 2 | 60 | |
| Chefia de Cartório - pró-labore (FC 06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total funções | 181 | 12 | - | - | - | 22 | - | - | 3 | 218 |
| TOTAL | 208 | 12 | - | - | 1 | 22 | - | 2 | 3 | 248 |

