Anexo III - Estrutura Remuneratória - Cargos Efetivos

ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DATA DE REFERÊNCIA: 30/11/2017
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - Estrutura Remuneratória
A) Cargos Efetivos
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ VPI GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
90% R$ 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,5% 10% 12,5%
A
N
A
L
I
S
T
A
 
J
U
D
I
C
I
Á
R
I
O
C S
U
P
E
R
I
O
R
13 7.444,43 9.082,20 0,00 2.605,55 74,44 148,89 223,33 2.605,55 372,22 558,33 744,44 930,55
12 7.227,60 8.817,67 0,00 2.529,66 72,28 144,55 216,83 2.529,66 361,38 542,07 722,76 903,45
11 7.017,09 8.560,85 0,00 2.455,98 70,17 140,34 210,51 2.455,98 350,85 526,28 701,71 877,14
B 9 6.614,28 8.069,42 0,00 2.315,00 66,14 132,29 198,43 2.315,00 330,71 496,07 661,43 826,79
8 6.257,60 7.634,27 0,00 2.190,16 62,58 125,15 187,73 2.190,16 312,88 469,32 625,76 782,20
7 6.075,33 7.411,90 0,00 2.126,37 60,75 121,51 182,26 2.126,37 303,77 455,65 607,53 759,42
6 5.898,39 7.196,04 0,00 2.064,44 58,98 117,97 176,95 2.064,44 294,92 442,38 589,84 737,30
10 6.812,71 8.311,51 0,00 2.384,45 68,13 136,25 204,38 2.384,45 340,64 510,95 681,27 851,59
A 5 5.726,59 6.986,44 0,00 2.004,31 57,27 114,53 171,80 2.004,31 286,33 429,49 572,66 715,82
4 5.559,79 6.782,94 0,00 1.945,93 55,60 111,20 166,79 1.945,93 277,99 416,98 555,98 694,97
3 5.259,97 6.417,16 0,00 1.840,99 52,60 105,20 157,80 1.840,99 263,00 394,50 526,00 657,50
2 5.106,77 6.230,26 0,00 1.787,37 51,07 102,14 153,20 1.787,37 255,34 383,01 510,68 638,35
1 4.958,03 6.048,80 0,00 1.735,31 49,58 99,16 148,74 1.735,31 247,90 371,85 495,80 619,75
T
É
C
N
I
C
O
 
J
U
D
I
C
I
Á
R
I
O
C M
É
D
I
O
13 4.537,30 5.535,51 0,00 1.588,06 45,37 90,75 136,12 1.588,06 226,87 340,30 453,73 567,16
12 4.405,15 5.374,28 0,00 1.541,80 44,05 88,10 132,15 1.541,80 220,26 330,39 440,52 550,64
11 4.276,84 5.217,74 0,00 1.496,89 42,77 85,54 128,31 1.496,89 213,84 320,76 427,68 534,61
B 9 4.031,33 4.918,22 0,00 1.410,97 40,31 80,63 120,94 1.410,97 201,57 302,35 403,13 503,92
8 3.813,94 4.653,01 0,00 1.334,88 38,14 76,28 114,42 1.334,88 190,70 286,05 381,39 476,74
7 3.702,85 4.517,48 0,00 1.296,00 37,03 74,06 111,09 1.296,00 185,14 277,71 370,29 462,86
6 3.595,01 4.385,91 0,00 1.258,25 35,95 71,90 107,85 1.258,25 179,75 269,63 359,50 449,38
10 4.152,27 5.065,77 0,00 1.453,29 41,52 83,05 124,57 1.453,29 207,61 311,42 415,23 519,03
A 5 3.490,30 4.258,17 0,00 1.221,61 34,90 69,81 104,71 1.221,61 174,52 261,77 349,03 436,29
4 3.388,64 4.134,14 0,00 1.186,02 33,89 67,77 101,66 1.186,02 169,43 254,15 338,86 423,58
3 3.205,90 3.911,20 0,00 1.122,07 32,06 64,12 96,18 1.122,07 160,30 240,44 320,59 400,74
2 3.112,52 3.797,27 0,00 1.089,38 31,13 62,25 93,38 1.089,38 155,63 233,44 311,25 389,07
1 3.021,86 3.686,67 0,00 1.057,65 30,22 60,44 90,66 1.057,65 151,09 226,64 302,19 377,73
A
U
X
I
L
I
A
R
 
J
U
D
I
C
I
Á
R
I
O
C F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
L
13 2.687,17 3.278,35 0,00 940,51 26,87 53,74 80,62 940,51 134,36 201,54 268,72 335,90
12 2.571,46 3.137,18 0,00 900,01 25,71 51,43 77,14 900,01 128,57 192,86 257,15 321,43
11 2.460,72 3.002,08 0,00 861,25 24,61 49,21 73,82 861,25 123,04 184,55 246,07 307,59
B 9 2.253,36 2.749,10 0,00 788,68 22,53 45,07 67,60 788,68 112,67 169,00 225,34 281,67
8 2.131,84 2.600,84 0,00 746,14 21,32 42,64 63,96 746,14 106,59 159,89 213,18 266,48
7 2.040,04 2.488,85 0,00 714,01 20,40 40,80 61,20 714,01 102,00 153,00 204,00 255,01
6 1.952,19 2.381,67 0,00 683,27 19,52 39,04 58,57 683,27 97,61 146,41 195,22 244,02
10 2.354,76 2.872,81 0,00 824,17 23,55 47,10 70,64 824,17 117,74 176,61 235,48 294,35
A 5 1.868,12 2.279,11 0,00 653,84 18,68 37,36 56,04 653,84 93,41 140,11 186,81 233,52
4 1.787,68 2.180,97 0,00 625,69 17,88 35,75 53,63 625,69 89,38 134,08 178,77 223,46
3 1.691,27 2.063,35 0,00 591,94 16,91 33,83 50,74 591,94 84,56 126,85 169,13 211,41
2 1.618,45 1.974,51 0,00 566,46 16,18 32,37 48,55 566,46 80,92 121,38 161,85 202,31
1 1.548,75 1.889,48 0,00 542,06 15,49 30,98 46,46 542,06 77,44 116,16 154,88 193,59
Legislação de referência: Lei 11.416/2006 e Lei 10.698/2003.
ícone mapa

Rua Des. Leão Neto do Carmo, 23 - Parque dos Poderes
Campo Grande/MS - CEP: 79037-100
Fone: (67) 2107-7000

Ícone Protocolo Administrativo

Protocolo: (67) 2107-7007 / (67) 2107-7008

Ícone horário de funcionamento dos protocolos

Horário de funcionamento:
Sede e Protocolo: das 12h as 18h
Central de Atendimento ao Eleitor: das 12h as 18h

Mais informações

Acesso rápido