Balcão de Atendimento Virtual
O Balcão Virtual destina-se exclusivamente para atendimento de matérias atinentes à atividade judiciária-forense oriundas do público externo, compreendido por partes, advogados, membros do Ministério Público Eleitoral, membros da Defensoria Pública e autoridades policiais atuantes nos processos judiciais em trâmite nos Cartórios Eleitorais e na secretaria do Tribunal.
O interessado deve realizar uma chamada de vídeo pelo número do WhatsApp da unidade desejada, e aguardar o atendimento, que se dará por ordem de acesso, caso haja mais de uma solicitação em andamento.
A Resolução TRE/MS nº 725, de 15.3.2021 , regulamentou os parâmetros, atribuições e competências, bem como o alcance da ferramenta.
O Balcão de Atendimento Virtual está disponível de segunda a sexta-feira, em horário de expediente para atendimento ao público externo: 12h às 18h.
Pesquisa sobre Percepção e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), realizará pesquisa com base na percepção do público quanto aos serviços prestados pelo Poder Judiciário e seu funcionamento.
O estudo pretende obter informações sobre o acesso ao sistema de justiça, o acompanhamento processual e a efetividade dos serviços jurisdicionais prestados, possibilitando o planejamento e desenvolvimento de melhorias para o Poder Judiciário.
A pesquisa relaciona-se aos indicadores de desempenho do Macrodesafio “Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade”, que se encontra no escopo da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026.
Os formulários de pesquisa serão destinados a quatro públicos diferentes: cidadãos(ãs) que já tenham sido parte em algum processo judicial nos últimos cinco anos, advogados(as), defensores(as) públicos(as) e membros do Ministério Público.
A coleta das respostas ocorrerá no período de 14 de outubro a 14 de novembro de 2025, mediante preenchimento do formulário.
Acesse o formulário da pesquisa.
1º Grau
ZONA | SEDE | MUNICÍPIOS | BALCÃO VIRTUAL (Whatsapp) |
1 | AMAMBAI | PARANHOS, AMAMBAI | (67) 99619-2958 |
2 | NAVIRAÍ | NAVIRAÍ | (67) 99620-4796 |
3 | CASSILÂNDIA | CASSILÂNDIA | (67) 99627-8679 |
4 | FÁTIMA DO SUL | FÁTIMA DO SUL, VICENTINA, JATEÍ | (67) 99640-4143 |
5 | NOVA ANDRADINA | TAQUARUSSU, NOVA ANDRADINA, BATAYPORÃ | (67) 99641-9576 |
6 | BATAGUASSU | BATAGUASSU, ANAURILÂNDIA | (67) 99642-4575 |
7 | CORUMBÁ | CORUMBÁ | (67) 99655-1960 |
8 | CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | (67) 99661-5831 |
9 | TRÊS LAGOAS | SELVÍRIA, TRÊS LAGOAS | (67) 99669-6923 |
10 | AQUIDAUANA | AQUIDAUANA | (67) 99676-0707 |
11 | RIO BRILHANTE | RIO BRILHANTE, NOVA ALVORADA DO SUL | (67) 99612-7029 |
12 | COXIM | COXIM | (67) 99678-4567 |
13 | PARANAÍBA | PARANAÍBA | (67) 99680-4711 |
14 | CAMAPUÃ | CAMAPUÃ, FIGUEIRÃO | (67) 99687-5287 |
15 | MIRANDA | MIRANDA, BODOQUENA | (67) 99690-1081 |
16 | MARACAJU | MARACAJU | (67) 99633-2482 |
17 | BELA VISTA | BELA VISTA, CARACOL | (67) 99800-3930 (67) 99676-2368 |
18 | DOURADOS | DOURADOS, DOURADINA | (67) 99800-4266 |
19 | PONTA PORÃ | CORONEL SAPUCAIA, ARAL MOREIRA, PONTA PORÃ | (67) 99813-1545 |
20 | PORTO MURTINHO | PORTO MURTINHO | (67) 99823-7377 |
21 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | RIO VERDE DE MATO GROSSO | (67) 99893-8976 |
22 | JARDIM | JARDIM, GUIA LOPES DA LAGUNA | (67) 99844-3031 |
23 | ÁGUA CLARA | INOCÊNCIA, ÁGUA CLARA | (67) 99844-3044 |
24 | APARECIDA DO TABOADO | APARECIDA DO TABOADO | (67) 98188-4215 |
25 | ELDORADO | ITAQUIRAÍ, IGUATEMI, ELDORADO | (67) 99864-2806 |
26 | SONORA | SONORA, PEDRO GOMES | (67) 99656-8238 |
27 | IVINHEMA | IVINHEMA, NOVO HORIZONTE DO SUL, ANGÉLICA | (67) 99874-6745 |
28 | CAARAPÓ | CAARAPÓ, JUTI | (67) 99877-8643 |
30 | BONITO | BONITO | (67) 99882-8680 |
31 | SIDROLÂNDIA | SIDROLÂNDIA | (67) 99884-5299 |
32 | RIBAS DO RIO PARDO | RIBAS DO RIO PARDO | (67) 99891-6829 |
33 | MUNDO NOVO | SETE QUEDAS, TACURU, MUNDO NOVO, JAPORÃ | (67) 99901-8748 |
34 | BANDEIRANTES | JARAGUARI, BANDEIRANTES, ROCHEDO | (67) 99903-3864 |
35 | CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | (67) 99910-8818 |
36 | CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | (67) 99916-3370 |
38 | COSTA RICA | ALCINÓPOLIS, COSTA RICA | (67) 99917-6287 |
39 | DEODÁPOLIS | DEODÁPOLIS, GLÓRIA DE DOURADOS | (67) 99917-7193 |
40 | SÃO GABRIEL DO OESTE | RIO NEGRO, SÃO GABRIEL DO OESTE, CORGUINHO | (67) 99926-0873 |
41 | BRASILÂNDIA | SANTA RITA DO PARDO, BRASILÂNDIA | (67) 99933-2122 |
43 | DOURADOS | DOURADOS, ITAPORÃ, LAGUNA CARAPÃ | (67) 99815-0233 |
44 | CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | (67) 99961-3021 |
45 | NIOAQUE | NIOAQUE | (67) 99968-6159 |
48 | CHAPADÃO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL, PARAISO DAS AGUAS | (67) 99982-0294 |
49 | ANASTÁCIO | DOIS IRMÃOS DO BURITI, ANASTÁCIO | (67) 99972-7638 |
50 | CORUMBÁ | CORUMBÁ, LADÁRIO | (67) 99609-3599 |
51 | TRÊS LAGOAS | TRÊS LAGOAS | (67) 99973-3587 |
52 | PONTA PORÃ | PONTA PORÃ, ANTÔNIO JOÃO | (67) 99974-0687 |
53 | CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | (67) 99987-4376 |
54 | CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE, TERENOS | (67) 99995-4964 |
2º Grau
O atendimento ao 2º Grau de jurisdição será realizado de forma centralizada, pela Coordenadoria de Registros e Informações Processuais, da Secretaria Judiciária do Tribunal, inclusive quanto à possibilidade de agendamento com os respectivos responsáveis pelas unidades judiciárias. Poderão ser encaminhados pedidos de agendamento, também, diretamente a cada gabinete, por intermédio dos endereços eletrônicos abaixo.
| SECRETARIA DO TRE | BALCÃO VIRTUAL (Whatsapp) |
| Tribunal Pleno do TRE-MS | (67) 2107-7150 |
| Secretaria Judiciária do TRE-MS | (67) 2107-7150 |
| GABINETES | BALCÃO VIRTUAL (Whatsapp) | Email funcional do órgão julgador |
Gabinete do Juiz de Direito 1 - Juiz VITOR LUIS DE OLIVEIRA GUIBO Assessor - Livingstone Diehl | (67) 2107-7162 | gjd1@tre-ms.jus.br |
Gabinete do Juiz de Direito 2 - Juiz FLAVIO SAAD PERON (Juiz-Membro Substituto) Assessora - Pamela Gomes da Silva | (67) 2107-7159 | gjd2@tre-ms.jus.br |
Gabinete do Juiz Federal – Dr. FERNANDO NARDON NIELSEN Assessor - Cassius Frederico Portieri | (67) 2107-7160 | gjf@tre-ms.jus.br |
Gabinete do Juiz da Classe Advogado 1 – Juiz CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO Assessor - Rafael Rodrigues Bitencourt | (67) 2107-7161 | gjca1@tre-ms.jus.br |
Gabinete do Juiz da Classe Advogado 2 – MÁRCIO DE ÁVILA MARTINS FILHO Assessor - Francisco Jocely Silva de Freitas | (67) 2107-7165 | gjca2@tre-ms.jus.br |
Gabinete da Vice-Presidência/Corregedoria - Des. SÉRGIO FERNANDES MARTINS Assessoras – Carolinne Franco Nogueira Suarez Garcia / Fabiana Pereira Gazal | (67) 2107-7173 | cre.sejud@tre-ms.jus.br |
Gabinete da Presidência - Des. CARLOS EDUARDO CONTAR Assessoras - Nélida Cristina Xavier Letteriello / Elizangela Larsen de Abreu | (67) 2107-7187 | presidencia@tre-ms.jus.br |
Juízo de Garantias
Regulamentado pela Resolução TRE/MS nº 831/2024, o juiz de garantias foi instalado de forma regionalizada no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com a criação de seis Núcleos Regionais Eleitorais das Garantias, conforme tabulação retro.
| Núcleo Regional Eleitoral das Garantias | Zonas Eleitorais das Garantias (arts. 3º e 4º) | Zonas Eleitorais das Garantias na hipótese do art. 5º, caput | Zona Eleitoral das Garantias na hipótese do art. 5º, parágrafo único | BALCÃO VIRTUAL (Whatsapp) | Email funcional do órgão julgador |
| I - Campo Grande | 54ª ZE | 35ª ZE | 44ª ZE | Vide número de atendimento do Balcão Virtual de 1º Grau para as ZEs responsáveis, a depender da hipótese | jg01@tre-ms.jus.br (54ª ZE) |
| II - Região Oeste | 7ª e 50ª ZEs | 50ª e 7ª ZEs | 10ª ZE | Vide número de atendimento do Balcão Virtual de 1º Grau para as ZEs responsáveis, a depender da hipótese | jg02@tre-ms.jus.br (7ª ZE) jg03@tre-ms.jus.br (50ª ZE) |
| III - Região Norte | 12ª e 40ª ZEs | 40ª e 12ª ZEs | 14ª ZE | Vide número de atendimento do Balcão Virtual de 1º Grau para as ZEs responsáveis, a depender da hipótese | jg04@tre-ms.jus.br (12ª ZE) jg05@tre-ms.jus.br (40ª ZE) |
| IV - Região Leste | 9ª e 51ª ZEs | 51ª e 9ª ZEs | 13ª ZE | Vide número de atendimento do Balcão Virtual de 1º Grau para as ZEs responsáveis, a depender da hipótese | jg06@tre-ms.jus.br (9ª ZE) jg07@tre-ms.jus.br (51ª ZE) |
| V - Região Sudoeste | 18ª e 43ª ZEs | 43ª e 18ª ZEs | 4ª ZE | Vide número de atendimento do Balcão Virtual de 1º Grau para as ZEs responsáveis, a depender da hipótese | jg08@tre-ms.jus.br (18ª ZE) jg09@tre-ms.jus.br (43ª ZE) |
| VI - Região Sul | 19ª e 52ª ZEs | 52ª e 19ª ZEs | 2ª ZE | Vide número de atendimento do Balcão Virtual de 1º Grau para as ZEs responsáveis, a depender da hipótese | jg10@tre-ms.jus.br (19ª ZE) jg11@tre-ms.jus.br (52ª ZE) |
