Anexo VIII da Resolução nº 151 de 2012 CNJ - Fevereiro 2016

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DATA DE REFERÊNCIA: 01/02/2016
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO VIII - Detalhamento da folha de pagamento de pessoal - Formato zip
NOME LOTAÇÃO CARGO RENDIMENTOS DESCONTOS RENDIMENTO LÍQUIDO
(XII)
REMUNE-RAÇÃO DO ÓRGÃO DE ORIGEM
(XIII)
DIÁRIAS
(XIV)
REMUNE-RAÇÃO PARADIGMA
(I)
VANTAGENS PESSOAIS
(II)
SUBSÍDIO, DIFERENÇA DE SUBSÍDIO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU CARGO EM COMISSÃO
(III)
INDENI-ZAÇÕES
(IV)
VANTAGENS EVENTUAIS
(V)
TOTAL DO CRÉDITO
(VI)
PREVIDÊNCIA PÚBLICA
(VII)
IMPOSTO DE RENDA
(VIII)
DESCONTOS DIVERSOS
(IX)
RETENÇÃO POR TETO CONSTITU-CIONAL
(X)
TOTAL DO DESCONTOS
(XI)
ABRÃO RAZUK SEM LOTAÇÃO MEMBRO 0,00 0,00 7.313,04 0,00 0,00 7.313,04 -570,88 -984,73 0,00 0,00 -1.555,61 5.757,43 0,00 0,00
ADEMAR JOSÉ MARANHÃO DE PAULA GABINETES DOS JUÍZES-MEMBROS ANALISTA JUDICIÁRIO - C11 13.077,56 0,00 3.072,36 799,00 5.383,31 22.332,23 -1.431,31 -2.759,86 0,00 0,00 -4.191,17 18.141,06 0,00 0,00
ADEMIR OLIVEIRA TOSTA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.159,16 4.754,82 0,00 799,00 0,00 13.712,98 -1.269,13 -2.332,97 0,00 0,00 -3.602,10 10.110,88 0,00 0,00
ADOEL MEDEIROS MACIEL SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.159,16 0,00 1.019,17 799,00 160,28 10.137,61 -892,84 -1.453,23 0,00 0,00 -2.346,07 7.791,54 0,00 0,00
ADRIANA FRANCO CÂNDIA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL ANALISTA JUDICIÁRIO - B10 12.762,08 0,00 5.164,81 799,00 0,00 18.725,89 -1.389,82 -3.626,20 0,00 0,00 -5.016,02 13.709,87 0,00 0,00
ADRIANA LAMPERT CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -320,67 0,00 0,00 -320,67 4.310,94 0,00 0,00
ADRIANA MORALES ALENCAR SEÇÃO DE CONTROLE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA ANALISTA JUDICIÁRIO - B7 11.444,02 0,00 0,00 799,00 3.814,67 16.057,69 -1.240,10 -2.158,89 0,00 0,00 -3.398,99 12.658,70 0,00 0,00
ADRIANO DIAS FERREIRA DUTRA JUNIOR SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES TÉCNICO JUDICIÁRIO - B9 7.500,88 0,00 0,00 799,00 388,68 8.688,56 -825,09 -1.073,37 0,00 0,00 -1.898,46 6.790,10 0,00 0,00
ADRIANO FREIRE COUTINHO CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A3 5.752,59 0,00 0,00 799,00 0,00 6.551,59 -632,78 -538,59 0,00 0,00 -1.171,37 5.380,22 0,00 0,00
ADRIANO LOBO VIANA DE RESENDE CARTÓRIO DA 03ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 1.235,10 0,00 0,00 1.235,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,10 0,00 0,00
AGENOR MARINHO DE SOUZA JÚNIOR CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL REMOVIDO 0,00 0,00 1.019,17 0,00 339,72 1.358,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358,89 0,00 0,00
AILTON FIDENORI ISSAGAWA EFETIVO REMOVIDO ANALISTA JUDICIÁRIO - B9 11.866,67 0,00 0,00 1.431,00 0,00 13.297,67 -1.298,53 -1.984,74 -63,20 0,00 -3.346,47 9.951,20 0,00 0,00
ALAÍS MAGDA ROSA DO NASCIMENTO GABINETE - SAF TÉCNICO JUDICIÁRIO - B9 7.255,99 0,00 1.379,07 799,00 396,68 9.830,74 -826,56 -1.359,79 0,00 0,00 -2.186,35 7.644,39 0,00 0,00
ALBA MARINA MAZACOTE SANCHES SEÇÃO DE CONTROLE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 13.939,91 8.384,99 3.072,36 799,00 8.021,17 34.217,43 -2.187,85 -6.771,40 0,00 0,00 -8.959,25 25.258,18 0,00 0,00
ALCIDES CRISTINO JÚNIOR SEÇÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.116,76 3.700,94 0,00 799,00 0,00 12.616,70 -1.292,81 -1.620,07 0,00 0,00 -2.912,88 9.703,82 0,00 0,00
ALDA GLAGAU FERREIRA PENSÃO CIVIL PENSÃO CIVIL 12.471,38 0,00 0,00 0,00 0,00 12.471,38 -800,97 -3.209,36 0,00 0,00 -4.010,33 8.461,05 0,00 0,00
ALDA GLAGAU FERREIRA INATIVO INATIVO 11.065,79 6.865,71 5.919,38 0,00 0,00 23.850,88 -2.052,71 -4.601,54 0,00 0,00 -6.654,25 17.196,63 0,00 0,00
ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA ASSESSORIA ESPECIAL DA DIRETORIA-GERAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C11 13.208,72 0,00 5.919,38 1.431,00 0,00 20.559,10 -1.431,31 -3.840,85 -94,80 0,00 -5.366,96 15.192,14 0,00 0,00
ALESSANDRO LEITE PEREIRA CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 3.859,67 0,00 0,00 3.859,67 0,00 -232,30 0,00 0,00 -232,30 3.627,37 0,00 0,00
ALESSANDRO MINERVINI SEÇÃO DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - C12 8.314,37 0,00 3.072,36 799,00 5.788,48 17.974,21 -900,99 -2.780,15 0,00 0,00 -3.681,14 14.293,07 0,00 0,00
ALEXANDRE ARASHIRO OYAKAWA SEÇÃO DE MICROINFORMÁTICA ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 13.870,33 3.134,18 1.379,07 2.063,00 112,88 20.559,46 -1.850,92 -3.572,85 -189,60 0,00 -5.613,37 14.946,09 0,00 0,00
ALEXANDRE CÍCERO FREIRE GONÇALVES ASSESSORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.116,76 2.579,63 5.164,81 799,00 0,00 16.660,20 -1.169,46 -3.170,87 0,00 0,00 -4.340,33 12.319,87 0,00 0,00
ALEXANDRE ESTUQUI JUNIOR CARTÓRIO DA 21ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -405,98 0,00 0,00 -405,98 4.225,63 0,00 0,00
ALEXANDRO TEODORO DA SILVA SEÇÃO DE CORREIÇÃO, INSPEÇÃO E DISCIPLINA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 7.694,24 0,00 1.185,05 799,00 188,73 9.867,02 -841,96 -1.184,49 0,00 0,00 -2.026,45 7.840,57 0,00 0,00
ALEXSANDRA VASCONCELOS DE MELO EFETIVO REMOVIDO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.434,80 891,06 0,00 799,00 3.108,62 13.233,48 -1.025,84 -1.524,64 0,00 0,00 -2.550,48 10.683,00 0,00 0,00
ALEXSANDRO MOTTA CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL 0,00 0,00 3.859,67 0,00 0,00 3.859,67 0,00 -232,30 0,00 0,00 -232,30 3.627,37 0,00 0,00
ALINE MENDES FRANCO LOPES CARTÓRIO DA 03ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.242,13 0,00 0,00 3.242,13 0,00 -131,52 0,00 0,00 -131,52 3.110,61 0,00 0,00
ALIR TERRA LIMA INATIVO INATIVO 13.800,76 7.114,77 2.232,38 0,00 0,00 23.147,91 -1.404,50 0,00 0,00 0,00 -1.404,50 21.743,41 0,00 0,00
ALLAN CARLOS COBACHO DO PRADO SEM LOTAÇÃO PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -405,98 0,00 0,00 -405,98 4.225,63 0,00 0,00
ALLAN THIAGO BARBOSA ARAKAKI POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE JATEÍ PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -405,98 0,00 0,00 -405,98 4.225,63 0,00 0,00
ALLANE THOMAZ MENESES CARTÓRIO DA 33ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A2 5.674,05 0,00 1.019,17 799,00 0,00 7.492,22 -614,54 -802,28 0,00 0,00 -1.416,82 6.075,40 0,00 0,00
AMARILDO ESTEVES DE PAULA CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - B9 7.293,66 0,00 1.019,17 799,00 0,00 9.111,83 -794,01 -1.094,04 0,00 0,00 -1.888,05 7.223,78 0,00 0,00
ANA BALDACIN VERDE SELVA INATIVO INATIVO 13.800,76 6.477,52 5.919,38 0,00 0,00 26.197,66 -1.739,98 0,00 0,00 0,00 -1.739,98 24.457,68 0,00 0,00
ANA CAROLINA CEDRONI SIMÕES VALENTIM CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL ANALISTA JUDICIÁRIO - B10 12.220,88 0,00 1.939,89 2.063,00 0,00 16.223,77 -1.337,29 -2.604,96 -126,40 0,00 -4.068,65 12.155,12 0,00 0,00
ANA CAROLINA COELHO SEÇÃO DE GESTÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO JUDICIÁRIO - B8 7.135,26 0,00 1.939,89 799,00 863,47 10.737,62 -858,93 -1.627,55 0,00 0,00 -2.486,48 8.251,14 0,00 0,00
ANA CAROLINA LOPES DE MENDONÇA CASTRO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 4.168,45 0,00 0,00 4.168,45 0,00 -301,77 0,00 0,00 -301,77 3.866,68 0,00 0,00
ANA LIDIA PARTEL OLIVEIRA GABINETE - SGP ANALISTA JUDICIÁRIO - A1 9.211,37 0,00 0,00 799,00 0,00 10.010,37 -1.013,25 -1.385,12 0,00 0,00 -2.398,37 7.612,00 0,00 0,00
ANA RACHEL BORGES DE FIGUEIREDO NINA CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 2.161,42 0,00 0,00 2.161,42 0,00 -5,09 0,00 0,00 -5,09 2.156,33 0,00 0,00
ANA REGINA BRUXEL SEÇÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 14.009,48 0,00 3.072,36 799,00 0,00 17.880,84 -1.518,08 -3.306,40 0,00 0,00 -4.824,48 13.056,36 0,00 0,00
ANDRÉ ANTÔNIO CAMARGO LORENZONI SEM LOTAÇÃO PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 2.933,35 0,00 0,00 2.933,35 0,00 -85,20 0,00 0,00 -85,20 2.848,15 0,00 0,00
ANDRÉ CHIOCHETTA LICKS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 7.734,21 0,00 1.939,89 799,00 2.893,94 13.367,04 -841,96 -1.597,43 0,00 0,00 -2.439,39 10.927,65 0,00 0,00
ANDRÉ DIAS FREITAS GABINETE DA DIREÇÃO GERAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - B8 6.832,29 0,00 1.939,89 799,00 0,00 9.571,18 -751,55 -1.336,31 0,00 0,00 -2.087,86 7.483,32 0,00 0,00
ANDRÉ RICARDO CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -405,98 0,00 0,00 -405,98 4.225,63 0,00 0,00
ANDRÉA DE SOUZA RESENDE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -405,98 0,00 0,00 -405,98 4.225,63 0,00 0,00
ANDRÉA MARIA LANDIM CAPAVERDE SEÇÃO DE CONTROLE E ANOTAÇÃO DE PARTIDOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 13.278,95 2.704,61 3.072,36 799,00 94,90 19.949,82 -1.746,27 -3.812,62 0,00 0,00 -5.558,89 14.390,93 0,00 0,00
ANDRÉIA CRISTINA PERES DA SILVA CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.242,13 0,00 0,00 3.242,13 0,00 -131,52 0,00 0,00 -131,52 3.110,61 0,00 0,00
ANDRESSA ABEL DA SILVA OUVIDORIA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 8.033,99 0,00 1.939,89 799,00 0,00 10.772,88 -874,94 -1.632,85 0,00 0,00 -2.507,79 8.265,09 0,00 0,00
ANGÉLICA DE ANDRADE ARRUDA CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -405,98 0,00 0,00 -405,98 4.225,63 0,00 0,00
ANGELO CANHETE RODRIGUES SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL ANALISTA JUDICIÁRIO - B8 11.785,56 0,00 3.072,36 799,00 0,00 15.656,92 -1.277,11 -2.865,36 0,00 0,00 -4.142,47 11.514,45 0,00 0,00
ANSELMO GONÇALVES NINA JÚNIOR CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - B10 7.762,93 0,00 1.019,17 1.431,00 0,00 10.213,10 -849,65 -1.312,06 -63,20 0,00 -2.224,91 7.988,19 0,00 0,00
ANTONIA MARIA MEDEIROS COUTO INATIVO INATIVO 13.800,76 2.681,14 0,00 0,00 0,00 16.481,90 -1.242,12 -3.321,58 0,00 0,00 -4.563,70 11.918,20 0,00 0,00
ANTÔNIO APARECIDO DE LIMA SEÇÃO DE VOTO INFORMATIZADO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.116,76 6.856,90 0,00 799,00 0,00 15.772,66 -1.639,96 -2.693,13 0,00 0,00 -4.333,09 11.439,57 0,00 0,00
ANTÔNIO CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -320,67 0,00 0,00 -320,67 4.310,94 0,00 0,00
ANTÔNIO MENDES BARATA SEGUNDO SEÇÃO DE VOTO INFORMATIZADO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.434,80 2.913,59 3.072,36 1.431,00 0,00 15.851,75 -1.244,05 -2.702,10 -63,20 0,00 -4.009,35 11.842,40 0,00 0,00
ANTÔNIO SOARES NETO CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL ANALISTA JUDICIÁRIO - C11 12.585,71 1.047,91 1.019,17 799,00 0,00 15.451,79 -1.486,28 -2.647,16 0,00 0,00 -4.133,44 11.318,35 0,00 0,00
ARIOVALDO NANTES CORRÊA CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -320,67 0,00 0,00 -320,67 4.310,94 0,00 0,00
ARTEMIS DA SILVA CORRÊA RODRIGUES INATIVO INATIVO 13.278,95 4.756,34 1.939,89 0,00 0,00 19.975,18 -1.626,38 -4.176,56 0,00 0,00 -5.802,94 14.172,24 0,00 0,00
ARTHUR DIAS JUNIOR CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -405,98 0,00 0,00 -405,98 4.225,63 0,00 0,00
ARTUR MOURÃO FERNANDES CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A3 5.752,59 0,00 1.019,17 799,00 0,00 7.570,76 -632,78 -818,86 0,00 0,00 -1.451,64 6.119,12 0,00 0,00
AUGUSTO COSTA CANHETE INATIVO INATIVO 8.116,76 3.662,93 1.939,89 0,00 0,00 13.719,58 -938,27 -2.069,77 0,00 0,00 -3.008,04 10.711,54 0,00 0,00
BERENICE YACHEL CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,96
BIANKA MACHADO ARRUDA MENDES TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 617,55 0,00 0,00 617,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,55 0,00 0,00
BOLIVAR LUIS DA COSTA VIEIRA CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 4.168,45 0,00 0,00 4.168,45 0,00 -301,77 0,00 0,00 -301,77 3.866,68 0,00 0,00
BONIFÁCIO HUGO RAUSCH CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 2.933,35 0,00 0,00 2.933,35 0,00 -6,11 0,00 0,00 -6,11 2.927,24 0,00 0,00
BRASILINO TSUTOMU KAYANO SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 7.654,27 0,00 1.185,05 799,00 192,01 9.830,33 -856,17 -1.378,81 0,00 0,00 -2.234,98 7.595,35 0,00 0,00
BRUNO CAIMAR MENDONÇA CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL REMOVIDO 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00
BRUNO ZOGAIBE BATISTELA CARTÓRIO DA 13ª ZONA ELEITORAL ANALISTA JUDICIÁRIO - B7 11.330,46 0,00 1.019,17 799,00 0,00 13.148,63 -1.240,10 -2.133,62 0,00 0,00 -3.373,72 9.774,91 0,00 0,00
CARLA ISABEL VOLLMERHAUSEN FERNANDES CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.019,17 653,73 0,00 1.672,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672,90 0,00 0,00
CARLINE CRIVILATTI CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A2 5.892,22 0,00 1.019,17 799,00 0,00 7.710,39 -570,88 -874,28 0,00 0,00 -1.445,16 6.265,23 0,00 0,00
CARLOS EDUARDO MORELLI SAID DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 14.496,50 4.168,93 0,00 799,00 0,00 19.464,43 -1.964,74 -3.566,92 0,00 0,00 -5.531,66 13.932,77 0,00 0,00
CARLOS KENZO SAITO SEÇÃO DE ORÇAMENTO TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.519,61 2.579,63 0,00 799,00 3.699,75 15.597,99 -1.204,45 -1.810,15 0,00 0,00 -3.014,60 12.583,39 0,00 0,00
CARLOS KLEBER MONTEIRO DIAS COORDENADORIA DE PESSOAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.519,61 1.236,18 5.919,38 799,00 0,00 16.474,17 -1.063,80 -3.096,63 0,00 0,00 -4.160,43 12.313,74 0,00 0,00
CARMEM VERÔNICA FANAIA MIQUILINO FERREIRA SEÇÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 8.173,89 0,00 3.072,36 799,00 0,00 12.045,25 -885,93 -1.823,32 0,00 0,00 -2.709,25 9.336,00 0,00 0,00
CARMEN CONCEIÇÃO MARTINS ALCARAZ CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00
CAROLINE ARCE FRANCO CARTÓRIO DA 20ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 1.019,17 799,00 0,00 1.818,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.818,17 0,00 0,00
CAROLINNE FRANCO NOGUEIRA SUAREZ GARCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 8.033,99 0,00 3.072,36 1.431,00 31,98 12.569,33 -874,94 -1.900,94 -63,20 0,00 -2.839,08 9.730,25 0,00 0,00
CÁSSIO ROBERTO DOS SANTOS CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -363,32 0,00 0,00 -363,32 4.268,29 0,00 0,00
CASSIUS FREDERICO PORTIERI ASSESSORIA JURÍDICA - DG ANALISTA JUDICIÁRIO - C11 13.208,72 0,00 0,00 799,00 -10.179,01 3.828,71 -1.431,31 0,00 0,00 0,00 -1.431,31 2.397,40 0,00 0,00
CELSO ANTÔNIO BOTELHO DE CARVALHO SEM LOTAÇÃO PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 1.235,10 0,00 0,00 1.235,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,10 0,00 0,00
CELSO EMIDIO TORMENA SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.243,97 6.371,96 0,00 799,00 598,98 16.013,91 -1.586,62 -2.761,51 0,00 0,00 -4.348,13 11.665,78 0,00 0,00
CELSO MORAIS MARTINS CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 33,97 33,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,97 0,00 0,00
CÉSAR BRAGA MAIDANA LOTAÇÃO PROVISÓRIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.116,76 166,04 0,00 799,00 0,00 9.081,80 -906,83 -1.159,03 0,00 0,00 -2.065,86 7.015,94 0,00 0,00
CEZAR FIDEL VOLPI CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL JUIZ ELEITORAL 0,00 0,00 4.168,45 0,00 0,00 4.168,45 0,00 -301,77 0,00 0,00 -301,77 3.866,68 0,00 0,00
CEZAR LUIZ MIOZZO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS MEMBRO 0,00 0,00 1.828,26 0,00 0,00 1.828,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,26 0,00 0,00
CINTHIA GISELLE GONÇALVES SEM LOTAÇÃO PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -405,98 0,00 0,00 -405,98 4.225,63 0,00 0,00
CÍNTIA XAVIER LETTERIELLO MEDEIROS SEM LOTAÇÃO JUIZ ELEITORAL 0,00 0,00 3.705,29 0,00 0,00 3.705,29 0,00 -115,68 0,00 0,00 -115,68 3.589,61 0,00 0,00
CINTYA CRISTINA NAKAZATO GOYA SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS ANALISTA JUDICIÁRIO - C11 12.520,13 0,00 1.185,05 1.431,00 0,00 15.136,18 -1.377,21 -2.468,69 -63,20 0,00 -3.909,10 11.227,08 0,00 0,00
CLARA CHIEKO UENO CEDIDO ANALISTA JUDICIÁRIO - C13 13.800,76 556,59 0,00 0,00 0,00 14.357,35 -1.579,30 -2.592,47 0,00 0,00 -4.171,77 10.185,58 0,00 0,00
CLARISSA CARLOTTO TORRES CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 4.631,61 0,00 0,00 4.631,61 0,00 -363,32 0,00 0,00 -363,32 4.268,29 0,00 0,00
CLAUDETE TEODORO DE SOUZA PAULINO CARTÓRIO DA 38ª ZONA ELEITORAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 -877,62 -877,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -877,62 0,00 0,00
CLÁUDIA MITSI VOSS EFETIVO REMOVIDO ANALISTA JUDICIÁRIO - B8 11.785,56 0,00 0,00 799,00 0,00 12.584,56 -1.277,11 -2.020,46 0,00 0,00 -3.297,57 9.286,99 0,00 0,00
CLIONE DOS SANTOS VIEIRA CARTÓRIO DA 50ª ZONA ELEITORAL REMOVIDO 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00
CLODOALDO ARASHIRO OYAKAWA LOTAÇÃO PROVISÓRIA ANALISTA JUDICIÁRIO - B10 12.762,08 0,00 0,00 799,00 177,83 13.738,91 -1.409,18 -2.301,59 0,00 0,00 -3.710,77 10.028,14 0,00 0,00
CLODOALDO CAMPOS DA FONSECA SEÇÃO DE MICROINFORMÁTICA TÉCNICO JUDICIÁRIO - B6 6.477,13 0,00 0,00 799,00 551,62 7.827,75 -708,78 -868,63 0,00 0,00 -1.577,41 6.250,34 0,00 0,00
CONRRADO REZENDE SOARES CARTÓRIO DA 18ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 7.954,05 0,00 1.019,17 799,00 0,00 9.772,22 -874,94 -1.357,67 0,00 0,00 -2.232,61 7.539,61 0,00 0,00
CRÍCIA NAGLE ALVES MELO MOURA EFETIVO REMOVIDO TÉCNICO JUDICIÁRIO - B8 7.135,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7.135,26 -780,95 -825,94 0,00 0,00 -1.606,89 5.528,37 0,00 0,00
CRISTIANE DE FARIAS PAUKOUSKI SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.562,01 192,07 3.072,36 799,00 189,80 12.815,24 -941,82 -2.071,83 0,00 0,00 -3.013,65 9.801,59 0,00 0,00
CYNTIA ADRIANA GIMENES KOBUS CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - C13 8.434,80 256,93 1.019,17 799,00 3.236,96 13.746,86 -941,82 -1.672,88 0,00 0,00 -2.614,70 11.132,16 0,00 0,00
DAISE MARIA MARTINS STARTARI SACCO CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - A5 6.290,21 0,00 0,00 799,00 0,00 7.089,21 -688,33 -462,61 0,00 0,00 -1.150,94 5.938,27 0,00 0,00
DALTON IGOR KITA CONRADO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS MEMBRO 0,00 0,00 1.828,26 0,00 0,00 1.828,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,26 0,00 0,00
DANIEL BRUM CUNHA SEÇÃO DE REDAÇÃO, DOCUMENTOS E CUMPRIMENTO DE MANDADOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - C11 7.694,24 0,00 1.939,89 799,00 528,47 10.961,60 -841,96 -1.496,35 0,00 0,00 -2.338,31 8.623,29 0,00 0,00
DANIEL HIGA DE OLIVEIRA CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 0,00 0,00 1.698,26 0,00 0,00 1.698,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698,26 0,00 0,00
