Anexo VIII da Resolução nº 151 de 2012 CNJ - Dezembro 2014 TRE MS

Anexo VIII - Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal

Mês de Referência: 12/2014  

Observação: O rendimento líquido efetivamente recebido por ministro, magistrado convocado, juiz auxiliar ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como consignações. 
Folha de Pagamento de Pessoal (valores em Reais - R$)

Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações(3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos(5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos(8) Retenção por Teto Constitucional(9) Total de Descontos(10)
Adalgisa Benites Carneiro  Requisitado  Cartório Da 15ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 757,02 757,02 -92,56 0,00 0,00 0,00 -92,56 664,46 1.243,26 0,00
Ademar José Maranhão De Paula  Analista Judiciário - B10  Coordenadoria De Assessoramento Ao Pleno  11.756,09 0,00 3.072,36 751,96 0,00 15.580,41 -1.286,16 -2.020,30 0,00 0,00 -3.306,46 12.273,95 0,00 0,00
Ademir Oliveira Tosta  Técnico Judiciário - C13  Escola Judiciária Eleitoral  7.531,57 4.685,79 0,00 751,96 452,64 13.421,96 -1.200,10 -2.328,08 0,00 0,00 -3.528,18 9.893,78 0,00 0,00
Adoel Medeiros Maciel  Técnico Judiciário - C13  Assessoria De Apoio A Serviços Gerais  7.531,57 0,00 1.019,17 751,96 474,39 9.777,09 -823,80 -1.429,22 0,00 0,00 -2.253,02 7.524,07 0,00 0,00
Adriana Franco Cândia  Analista Judiciário - B9  Assessoria De Comunicação E Cerimonial  11.477,23 0,00 5.164,81 1.346,11 0,00 17.988,15 -1.248,89 -3.357,55 -89,12 0,00 -4.695,56 13.292,59 0,00 0,00
Adriana Lampert  Juiz Eleitoral - Efetivo  Cartório Da 25ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -30,94 0,00 0,00 -30,94 2.528,76 0,00 0,00
Adriana Morales Alencar  Analista Judiciário - B6  Cartório Da 10ª Zona Eleitoral  10.186,36 0,00 1.019,17 751,96 52,90 12.010,39 -1.114,43 -1.963,45 0,00 0,00 -3.077,88 8.932,51 0,00 0,00
Adriano Da Rosa Bastos  Juiz Eleitoral  Cartório Da 23ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.424,98 0,00 0,00 2.424,98 0,00 -7,36 0,00 0,00 -7,36 2.417,62 0,00 0,00
Adriano Dias Ferreira Dutra Junior  Técnico Judiciário - B7  Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições  6.417,01 0,00 0,00 751,96 1.594,26 8.763,23 -702,06 -1.183,88 0,00 0,00 -1.885,94 6.877,29 0,00 0,00
Adriano Freire Coutinho  Técnico Judiciário - A1  Cartório Da 50ª Zona Eleitoral  5.007,82 0,00 0,00 751,96 2.651,14 8.410,92 -611,27 -1.111,96 0,00 0,00 -1.723,23 6.687,69 0,00 0,00
Afonso Cavaleiro  Requisitado  Posto De Atendimento Eleitoral De Itaquiraí  0,00 0,00 0,00 0,00 752,81 752,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,81 1.189,70 0,00
Agenor Marinho De Souza Júnior  Removido  Cartório Da 41ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 1.019,17 0,00 728,80 1.747,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747,97 0,00 0,00
Ailton Fidenori Issagawa  Analista Judiciário - B8  Cartório Da 30ª Zona Eleitoral  10.364,43 0,00 0,00 1.346,11 751,91 12.462,45 -1.133,65 -1.869,67 -59,42 0,00 -3.062,74 9.399,71 0,00 0,00
Alaís Magda Rosa Do Nascimento  Técnico Judiciário - B7  Secretaria De Gestão De Pessoas  6.157,47 0,00 0,00 751,96 0,00 6.909,43 -673,51 -681,94 0,00 0,00 -1.355,45 5.553,98 0,00 0,00
Alba Marina Mazacote Sanches  Analista Judiciário - C13  Coordenadoria De Controle Interno E Auditoria  12.840,63 8.271,72 3.072,36 751,96 8.766,65 33.703,32 -2.074,58 -7.664,96 0,00 0,00 -9.739,54 23.963,78 0,00 0,00
Alcides Cristino Júnior  Técnico Judiciário - C13  Coordenadoria De Documentação E Jurisprudência  7.489,17 3.700,94 0,00 751,96 2.057,82 13.999,89 -1.223,77 -2.096,90 0,00 0,00 -3.320,67 10.679,22 0,00 0,00
Alda Glagau Ferreira  Inativo  Inativo  10.207,70 6.865,71 5.919,38 0,00 0,00 22.992,79 -2.046,28 -4.822,65 0,00 0,00 -6.868,93 16.123,86 0,00 0,00
Alda Glagau Ferreira  Pensão Civil  Pensão Civil  10.549,95 0,00 0,00 0,00 0,00 10.549,95 -677,57 -2.714,90 0,00 0,00 -3.392,47 7.157,48 0,00 0,00
Alessandra Falcão Gutierres De Souza  Analista Judiciário - B10  Assessoria Jurídica - Dg  11.883,43 0,00 5.164,81 1.346,11 21,09 18.415,44 -1.286,16 -3.316,54 -89,12 0,00 -4.691,82 13.723,62 0,00 0,00
Alessandro Carlo Meliso Rodrigues  Juiz Eleitoral  Cartório Da 11ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -30,94 0,00 0,00 -30,94 2.528,76 0,00 0,00
Alessandro Leite Pereira  Juiz Eleitoral - Substituto  Cartório Da 06ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 1.616,65 0,00 0,00 1.616,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,65 0,00 0,00
Alessandro Minervini  Técnico Judiciário - C11  Seção De Remuneração E Benefícios  7.482,39 0,00 3.072,36 751,96 0,00 11.306,71 -809,87 -1.853,69 0,00 0,00 -2.663,56 8.643,15 0,00 0,00
Alexandre Arashiro Oyakawa  Analista Judiciário - C13  Coordenadoria De Infraestrutura E Suporte  12.840,63 3.134,18 5.919,38 1.940,26 911,52 24.745,97 -1.737,66 -4.868,72 -178,25 0,00 -6.784,63 17.961,34 0,00 0,00
Alexandre Cícero Freire Gonçalves  Técnico Judiciário - C13  Assessoria De Gestão Administrativa  7.489,17 2.579,63 5.164,81 751,96 -5.077,87 10.907,70 -1.100,43 -2.490,21 0,00 0,00 -3.590,64 7.317,06 0,00 0,00
Alexandre Estuqui Junior  Promotor Eleitoral  Cartório Da 21ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
Alexandro Teodoro Da Silva  Técnico Judiciário - B10  Coordenadoria Jurídico-administrativa  6.897,54 0,00 0,00 751,96 5.050,86 12.700,36 -754,46 -2.103,92 0,00 0,00 -2.858,38 9.841,98 0,00 328,70
Alexsandra Vasconcelos De Melo  Técnico Judiciário - C13  Efetivo Removido  7.807,21 891,06 0,00 751,96 0,00 9.450,23 -956,80 -1.302,75 0,00 0,00 -2.259,55 7.190,68 0,00 0,00
Alexsandro Motta  Juiz Eleitoral  Cartório Da 37ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Alice Chaves Brandão  Pensão Civil  Pensão Civil  8.742,44 0,00 0,00 0,00 0,00 8.742,44 -720,21 -1.379,96 0,00 0,00 -2.100,17 6.642,27 0,00 0,00
Aline Mendes Franco Lopes  Promotor Eleitoral - Efetivo  Cartório Da 03ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Alir Terra Lima  Inativo  Inativo  12.771,06 7.114,77 2.232,38 0,00 0,00 22.118,21 -1.467,15 0,00 0,00 0,00 -1.467,15 20.651,06 0,00 0,00
Allan Carlos Cobacho Do Prado  Promotor Eleitoral  Sem Lotação  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Allane Thomaz Meneses  Técnico Judiciário - A2  Cartório Da 33ª Zona Eleitoral  5.243,53 0,00 0,00 751,96 68,84 6.064,33 -567,18 -478,78 0,00 0,00 -1.045,96 5.018,37 0,00 0,00
Amarildo Esteves De Paula  Técnico Judiciário - B8  Cartório Da 06ª Zona Eleitoral  6.376,04 0,00 0,00 751,96 661,66 7.789,66 -693,52 -819,66 0,00 0,00 -1.513,18 6.276,48 0,00 0,00
Ana Baldacin Verde Selva  Inativo  Inativo  12.771,06 6.477,52 5.919,38 0,00 0,00 25.167,96 -1.802,62 0,00 0,00 0,00 -1.802,62 23.365,34 0,00 0,00
Ana Carolina Cedroni Simões Valentim  Analista Judiciário - B9  Cartório Da 53ª Zona Eleitoral  10.951,80 0,00 1.875,23 1.940,26 8,87 14.776,16 -1.197,89 -2.324,88 -118,83 0,00 -3.641,60 11.134,56 0,00 0,00
Ana Carolina Coelho  Técnico Judiciário - B7  Coordenadoria De Capacitação E Desenvolvimento  6.486,23 0,00 1.939,89 751,96 8.501,30 17.679,38 -702,06 -3.635,82 0,00 0,00 -4.337,88 13.341,50 0,00 0,00
Ana Carolina Silva E Albernaz  Removido  Cartório Da 53ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 64,66 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,66 5.946,78 0,00
Ana Regina Bruxel  Analista Judiciário - C13  Coordenadoria De Documentação E Jurisprudência  12.910,21 0,00 3.072,36 1.346,11 0,00 17.328,68 -1.404,81 -3.083,89 -89,12 0,00 -4.577,82 12.750,86 0,00 0,00
André Chiochetta Licks  Técnico Judiciário - B10  Assessoria De Comunicação E Cerimonial  6.936,34 0,00 1.939,89 751,96 8,49 9.636,68 -754,46 -1.409,67 0,00 0,00 -2.164,13 7.472,55 0,00 0,00
André De Carvalho Pagnoncelli  Membro - Substituto  Tribunal Regional Eleitoral De Ms  0,00 0,00 4.786,14 0,00 0,00 4.786,14 -482,92 -365,26 0,00 0,00 -848,18 3.937,96 0,00 0,00
André Dias Freitas  Técnico Judiciário - B7  Coordenadoria Jurídico-administrativa  6.157,47 0,00 0,00 751,96 1.057,72 7.967,15 -673,51 -972,81 0,00 0,00 -1.646,32 6.320,83 0,00 0,00
Andréa Maria Landim Capaverde  Analista Judiciário - C13  Coordenadoria De Registros E Informações Processuais  12.318,82 2.704,61 3.072,36 1.346,11 6.340,06 25.781,96 -1.633,00 -5.345,79 -89,12 0,00 -7.067,91 18.714,05 0,00 0,00
Andressa Abel Da Silva  Técnico Judiciário - B10  Ouvidoria Eleitoral  7.227,39 0,00 1.939,89 751,96 292,46 10.211,70 -786,47 -1.559,00 0,00 0,00 -2.345,47 7.866,23 0,00 101,40
Angelo Canhete Rodrigues  Analista Judiciário - B7  Coordenadoria De Controle Interno E Auditoria  10.603,70 0,00 1.939,89 751,96 9.430,05 22.725,60 -1.147,66 -5.713,01 0,00 0,00 -6.860,67 15.864,93 0,00 0,00
Anselmo Gonçalves Nina Júnior  Técnico Judiciário - B9  Cartório Da 07ª Zona Eleitoral  7.018,60 0,00 1.019,17 1.346,11 0,00 9.383,88 -763,76 -1.174,20 -59,42 0,00 -1.997,38 7.386,50 0,00 0,00
Antenor Ferreira De Rezende Neto  Promotor Eleitoral - Efetivo  Cartório Da 10ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Antonia Maria Medeiros Couto  Inativo  Inativo  12.771,06 2.681,14 0,00 0,00 0,00 15.452,20 -1.216,81 -3.088,58 0,00 0,00 -4.305,39 11.146,81 0,00 0,00
Antônio Aparecido De Lima  Técnico Judiciário - C13  Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições  7.489,17 6.856,90 0,00 751,96 710,83 15.808,86 -1.570,93 -2.783,65 0,00 0,00 -4.354,58 11.454,28 0,00 0,00
Antônio Carlos Garcia De Oliveira  Promotor Eleitoral - Efetivo  Cartório Da 09ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -30,94 0,00 0,00 -30,94 2.528,76 0,00 0,00
Antônio Mendes Barata Segundo  Técnico Judiciário - C13  Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições  7.807,21 2.913,59 3.072,36 1.346,11 3.492,47 18.631,74 -1.175,01 -3.554,85 -59,42 0,00 -4.789,28 13.842,46 0,00 0,00
Antônio Soares Neto  Analista Judiciário - B10  Cartório Da 39ª Zona Eleitoral  11.405,90 1.040,27 1.019,17 751,96 365,78 14.583,08 -1.341,87 -2.460,13 0,00 0,00 -3.802,00 10.781,08 0,00 0,00
Artemis Da Silva Corrêa Rodrigues  Inativo  Inativo  12.249,25 4.756,34 1.939,89 0,00 0,00 18.945,48 -1.601,07 -3.943,56 0,00 0,00 -5.544,63 13.400,85 0,00 0,00
Arthur Dias Junior  Promotor Eleitoral  Cartório Da 07ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 538,88 0,00 0,00 538,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,88 0,00 0,00
Artur Mourão Fernandes  Técnico Judiciário - A2  Cartório Da 23ª Zona Eleitoral  5.156,26 0,00 1.019,17 751,96 210,01 7.137,40 -567,18 -773,87 0,00 0,00 -1.341,05 5.796,35 0,00 0,00
Augusto Costa Canhete  Inativo  Inativo  7.489,17 3.662,93 1.939,89 0,00 0,00 13.091,99 -957,19 -1.969,86 0,00 0,00 -2.927,05 10.164,94 0,00 0,00
Beatriz Da Silva Viegas Paes  Requisitado  Cartório Da 43ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 952,49 952,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,49 2.487,21 0,00
Berenice Teodoro Estigarribia  Requisitado  Cartório Da 11ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 136,72 210,36 347,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,08 0,00 0,00
Berenice Yachel  Requisitado  Cartório Da 54ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 4.292,32 4.292,32 0,00 -362,81 0,00 0,00 -362,81 3.929,51 0,00 466,00
Brasilino Tsutomu Kayano  Técnico Judiciário - B10  Coordenadoria De Obras E Infraestrutura  6.897,54 0,00 0,00 751,96 2.527,27 10.176,77 -754,46 -1.558,20 0,00 0,00 -2.312,66 7.864,11 0,00 330,64
Bruno Caimar Mendonça  Removido  Cartório Da 14ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 1.318,78 1.318,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318,78 7.710,22 0,00
Bruno Zogaibe Batistela  Analista Judiciário - B6  Cartório Da 13ª Zona Eleitoral  10.241,48 0,00 1.019,17 751,96 731,48 12.744,09 -1.114,43 -2.115,80 0,00 0,00 -3.230,23 9.513,86 0,00 0,00
Carla Isabel Vollmerhausen Fernandes  Requisitado  Cartório Da 19ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 590,94 590,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,94 0,00 1.300,50
Carline Crivilatti  Técnico Judiciário - A1  Cartório Da 29ª Zona Eleitoral  5.219,63 0,00 1.019,17 751,96 2.113,57 9.104,33 -482,92 -1.337,95 0,00 0,00 -1.820,87 7.283,46 0,00 0,00
Carlos Alberto Garcete De Almeida  Juiz Eleitoral - Efetivo  Cartório Da 53ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Carlos Eduardo Morelli Said  Analista Judiciário - C13  Departamento De Assistência Médica  13.466,80 4.168,93 0,00 751,96 0,00 18.387,69 -1.851,48 -3.366,26 0,00 0,00 -5.217,74 13.169,95 0,00 0,00
Carlos Kenzo Saito  Técnico Judiciário - C13  Coordenadoria De Orçamento, Planejamento Estratégico E Gestão  7.849,61 2.579,63 0,00 751,96 0,00 11.181,20 -1.135,41 -1.581,39 0,00 0,00 -2.716,80 8.464,40 0,00 0,00
Carlos Kleber Monteiro Dias  Técnico Judiciário - C13  Coordenadoria De Pessoal  7.849,61 1.236,18 5.919,38 751,96 654,23 16.411,36 -994,77 -3.157,20 0,00 0,00 -4.151,97 12.259,39 0,00 0,00
Carmem Verônica Fanaia Miquilino Ferreira  Técnico Judiciário - B10  Coordenadoria De Obras E Infraestrutura  7.324,40 0,00 3.072,36 751,96 58,21 11.206,93 -797,14 -1.681,49 0,00 0,00 -2.478,63 8.728,30 0,00 0,00
Carmen Conceição Martins Alcaraz  Requisitado  Cartório Da 07ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 273,44 384,00 657,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,44 0,00 0,00
Caroline Arce Franco  Requisitado  Cartório Da 20ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 1.019,17 0,00 1.740,83 2.760,00 0,00 -78,97 0,00 0,00 -78,97 2.681,03 1.141,18 0,00
Carolinne Franco Nogueira Suarez Garcia  Técnico Judiciário - B10  Coordenadoria De Assessoramento Ao Pleno  7.227,39 0,00 3.072,36 1.346,11 0,00 11.645,86 -786,47 -1.740,58 -59,42 0,00 -2.586,47 9.059,39 0,00 0,00
Cássio Roberto Dos Santos  Juiz Eleitoral - Efetivo  Cartório Da 06ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Cassius Frederico Portieri  Analista Judiciário - B10  Coordenadoria De Registros E Informações Processuais  11.342,23 0,00 0,00 751,96 5.915,45 18.009,64 -1.233,63 -3.531,04 0,00 0,00 -4.764,67 13.244,97 0,00 0,00
Celso Antonio Botelho De Carvalho  Promotor Eleitoral  Sem Lotação  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Celso Emidio Tormena  Técnico Judiciário - C13  Coordenadoria De Recursos Materiais  7.616,38 6.371,96 0,00 751,96 1.772,25 16.512,55 -1.517,58 -2.991,84 0,00 0,00 -4.509,42 12.003,13 0,00 0,00
Celso Morais Martins  Requisitado  Cartório Da 43ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 3.115,64 3.115,64 0,00 -132,32 0,00 0,00 -132,32 2.983,32 5.257,64 0,00
César Braga Maidana  Técnico Judiciário - C13  Lotação Provisória  7.489,17 166,04 0,00 717,78 0,00 8.372,99 -837,80 -1.048,64 0,00 0,00 -1.886,44 6.486,55 0,00 0,00
Cesar De Souza Lima  Juiz Eleitoral - Efetivo  Cartório Da 01ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 1.616,65 0,00 0,00 1.616,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,65 0,00 0,00
Cezar Fidel Volpi  Juiz Eleitoral  Cartório Da 25ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Cinthia Giselle Gonçalves  Promotor Eleitoral  Sem Lotação  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Cintya Cristina Nakazato Goya  Analista Judiciário - B10  Seção De Registros Funcionais  11.278,56 0,00 1.185,05 1.346,11 17,97 13.827,69 -1.233,63 -2.217,62 -59,42 0,00 -3.510,67 10.317,02 0,00 0,00
Cirley Almeida Freitas  Requisitado  Cartório Da 28ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 1.927,64 1.927,64 0,00 -10,49 0,00 0,00 -10,49 1.917,15 2.781,61 0,00
Clara Chieko Ueno  Analista Judiciário - C13  Cedido  12.840,63 556,59 0,00 0,00 0,00 13.397,22 -1.466,04 -2.405,50 0,00 0,00 -3.871,54 9.525,68 0,00 0,00
Claudete Teodoro De Souza Paulino  Requisitado  Cartório Da 38ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 375,98 768,35 1.144,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,33 0,00 0,00
Cláudia Mitsi  Analista Judiciário - B7  Efetivo Removido  10.546,92 0,00 0,00 751,96 0,00 11.298,88 -1.147,66 -1.758,65 0,00 0,00 -2.906,31 8.392,57 0,00 0,00
Claudinei Dos Santos Freitas  Requisitado  Cartório Da 52ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 748,22 748,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,22 0,00 0,00
Cláudio Rogerio Ferreira Gomes  Promotor Eleitoral - Efetivo  Cartório Da 28ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.020,82 0,00 0,00 2.020,82 0,00 -17,48 0,00 0,00 -17,48 2.003,34 0,00 0,00
Clodoaldo Arashiro Oyakawa  Analista Judiciário - B9  Lotação Provisória  11.415,42 0,00 0,00 751,96 282,30 12.449,68 -1.248,89 -2.047,28 0,00 0,00 -3.296,17 9.153,51 0,00 0,00
Clodoaldo Campos Da Fonseca  Técnico Judiciário - A5  Coordenadoria De Infraestrutura E Suporte  5.774,82 0,00 1.379,07 751,96 1.005,44 8.911,29 -635,23 -1.242,98 0,00 0,00 -1.878,21 7.033,08 0,00 0,00
Clóvis Amauri Smaniotto  Promotor Eleitoral  Sem Lotação  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Conrrado Rezende Soares  Técnico Judiciário - B10  Cartório Da 18ª Zona Eleitoral  7.149,78 0,00 1.019,17 751,96 0,00 8.920,91 -786,47 -1.204,03 0,00 0,00 -1.990,50 6.930,41 0,00 0,00
Crícia Nagle Alves Melo Moura  Técnico Judiciário - B7  Efetivo Removido  6.382,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6.382,41 -702,06 -735,95 0,00 0,00 -1.438,01 4.944,40 0,00 0,00
Cristiane De Farias Paukouski  Técnico Judiciário - C13  Coordenadoria De Orçamento, Planejamento Estratégico E Gestão  7.934,42 192,07 3.072,36 751,96 949,01 12.899,82 -872,78 -2.175,66 0,00 0,00 -3.048,44 9.851,38 0,00 0,00
Cyntia Adriana Gimenes Kobus  Técnico Judiciário - C13  Cartório Da 43ª Zona Eleitoral  7.807,21 256,93 0,00 751,96 33,97 8.850,07 -872,78 -1.160,82 0,00 0,00 -2.033,60 6.816,47 0,00 0,00
Daise Maria Martins Startari Sacco  Técnico Judiciário - A4  Cartório Da 10ª Zona Eleitoral  5.640,04 0,00 0,00 751,96 1.684,23 8.076,23 -616,92 -820,69 0,00 0,00 -1.437,61 6.638,62 0,00 0,00
Damaris Rossi Baggio De Alencar  Procurador  Tribunal Regional Eleitoral De Ms  0,00 0,00 0,00 0,00 2.559,70 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Daniel Brum Cunha  Técnico Judiciário - B10  Coordenadoria De Registros E Informações Processuais  6.936,34 0,00 1.939,89 751,96 3.515,18 13.143,37 -754,46 -2.324,59 0,00 0,00 -3.079,05 10.064,32 0,00 0,00
Daniel Do Nascimento Britto  Promotor Eleitoral  Cartório Da 04ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -17,46 0,00 0,00 -17,46 2.542,24 0,00 0,00
Daniel Higa De Oliveira  Promotor Eleitoral  Cartório Da 23ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Daniel Scaramella Moreira  Juiz Eleitoral  Sem Lotação  0,00 0,00 2.290,26 0,00 0,00 2.290,26 0,00 -37,69 0,00 0,00 -37,69 2.252,57 0,00 0,00
Daniela Endrice Rizzo  Juiz Eleitoral - Substituto  Cartório Da 32ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Daniela Vieira Tardin  Juiz Eleitoral - Substituto  Cartório Da 27ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -17,46 0,00 0,00 -17,46 2.542,24 0,00 0,00
Daniele Borghetti Zampieri  Promotor Eleitoral  Cartório Da 01ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Danilce Vanessa Arte Ortiz Camy  Procurador - Substituto  Tribunal Regional Eleitoral De Ms  0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,49 1.212,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,49 0,00 0,00
Danilo Andre Machado  Requisitado  Cartório Da 19ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 916,10 916,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,10 920,15 0,00
Debora Cristina Censon Medeiros  Requisitado  Posto De Atendimento Eleitoral De Nova Alvorada Do Sul  0,00 0,00 0,00 0,00 523,21 523,21 -57,40 0,00 0,00 0,00 -57,40 465,81 1.034,30 0,00
Delcarmen Romeiro  Requisitado  Cartório Da 52ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 0,00 568,91 568,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568,91 0,00 0,00
Dellysié Oseko De Araújo Rezende  Técnico Judiciário - B10  Cartório Da 43ª Zona Eleitoral  7.149,78 0,00 0,00 1.940,26 0,00 9.090,04 -786,47 -824,92 -59,42 0,00 -1.670,81 7.419,23 0,00 0,00
Denis Tereza Bueno Camargo  Requisitado  Cartório Da 48ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 0,00 751,96 509,59 1.261,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.261,55 0,00 0,00
Denise Cicalise Bossay  Analista Judiciário - B10  Coordenadoria Jurídico-administrativa  11.819,76 0,00 5.919,38 751,96 989,52 19.480,62 -1.286,16 -3.970,54 0,00 0,00 -5.256,70 14.223,92 0,00 0,00
Denise Flávia De Melo Santos  Removido  Gabinete - Saf  0,00 0,00 1.379,07 0,00 5.871,13 7.250,20 0,00 -1.167,66 0,00 0,00 -1.167,66 6.082,54 13.890,93 0,00
Diego Milani Costa  Técnico Judiciário - A1  Cartório Da 20ª Zona Eleitoral  5.007,82 0,00 0,00 751,96 1.226,36 6.986,14 -482,92 -754,15 0,00 0,00 -1.237,07 5.749,07 0,00 211,20
Dila Do Lago Azevedo  Inativo  Inativo  10.207,70 6.407,94 5.919,38 0,00 0,00 22.535,02 -1.995,92 -4.822,10 0,00 0,00 -6.818,02 15.717,00 0,00 0,00
Diogo Arante Corrêa De Lima  Técnico Judiciário - B10  Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições  6.975,15 0,00 3.072,36 751,96 1.043,91 11.843,38 -754,46 -2.016,51 0,00 0,00 -2.770,97 9.072,41 0,00 0,00
Diogo Campos Dos Anjos  Analista Judiciário - B8  Assessoria De Apoio A Serviços Gerais  10.803,05 0,00 5.164,81 1.346,11 577,13 17.891,10 -1.181,90 -3.349,28 -89,12 0,00 -4.620,30 13.270,80 0,00 1.435,32
Divoncir Schreiner Maran  Membro  Sem Lotação  0,00 0,00 4.786,14 0,00 0,00 4.786,14 0,00 -440,62 0,00 0,00 -440,62 4.345,52 0,00 0,00
Dorival Vilanova Queiroz  Analista Judiciário - B9  Cartório Da 24ª Zona Eleitoral  11.477,23 0,00 0,00 751,96 679,45 12.908,64 -1.248,89 -2.173,49 0,00 0,00 -3.422,38 9.486,26 0,00 0,00
Douglas Silva Teixeira  Promotor Eleitoral  Cartório Da 49ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
Edilva Aparecida Bruno Escobar  Técnico Judiciário - B7  Cartório Da 31ª Zona Eleitoral  6.486,23 0,00 0,00 1.346,11 475,60 8.307,94 -702,06 -895,29 -29,71 0,00 -1.627,06 6.680,88 0,00 0,00
Edival Goulart Quirino  Promotor Eleitoral - Efetivo  Cartório Da 06ª Zona Eleitoral  0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00
