Anexo VIII da Resolução nº 151 de 2012 CNJ - Março 2014 TRE MS

Anexo VIII - Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal

Mês de Referência: 3/2014

Observação: O rendimento líquido efetivamente recebido por ministro, magistrado convocado, juiz auxiliar ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como consignações. 

Folha de Pagamento de Pessoal (valores em Reais - R$) - Formato PDF

Matrícula Nome Lotação Cargo Remu. Paradigma [i] Vant. Pessoais [ii] Subsídio, FC e CJ Indeniz. [iii] Vant. Eventuais [iv] Total de Créditos [v] Prev. Pública [vi] Imposto Renda [vii] Descontos Diversos [viii] Retenção Teto Const. [ix] Total Débitos [x] Rend. Líquido [xi] Remun. Origem [xii] Diárias [xiii]
05040282 Ademar José Maranhão De Paula COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO AO PLENO Analista Judiciário - B10 11.278,56 0,00 3.072,36 710,00 0,00 15.060,92 -1.233,63 -2.731,68 0,00 0,00 -3.965,31 11.095,61 0,00 0,00
84040192 Ademir Oliveira Tosta ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL Técnico Judiciário - C13 7.489,17 3.485,69 0,00 710,00 744,13 12.428,99 -1.200,10 -2.066,54 0,00 0,00 -3.266,64 9.162,35 0,00 1.606,39
02040096 Adoel Medeiros Maciel ASSESSORIA DE APOIO A SERVIÇOS GERAIS Técnico Judiciário - C12 7.313,95 0,00 1.019,17 710,00 308,50 9.351,62 -800,00 -1.245,46 0,00 0,00 -2.045,46 7.306,16 0,00 0,00
12060042 Adriana Arguilheira Higa SEM LOTAÇÃO Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95 4.519,76 0,00
06040207 Adriana Franco Cândia ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL Analista Judiciário - B8 10.861,53 0,00 5.164,81 1.271,00 745,87 18.043,21 -1.181,90 -3.206,65 -84,15 0,00 -4.472,70 13.570,51 0,00 0,00
09040107 Adriana Morales Alencar CARTÓRIO DA 10ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A5 9.944,92 0,00 1.019,17 710,00 -3.654,70 8.019,39 -1.082,16 -1.672,03 0,00 0,00 -2.754,19 5.265,20 0,00 331,46
07020017 Adriano Da Rosa Bastos CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -190,35 0,00 0,00 -190,35 3.851,28 0,00 0,00
07040072 Adriano Dias Ferreira Dutra Junior COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - B7 6.417,01 0,00 0,00 710,00 1.464,10 8.591,11 -702,06 -745,46 0,00 0,00 -1.447,52 7.143,59 0,00 990,92
13040082 Adriano Freire Coutinho CARTÓRIO DA 50ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A1 5.007,82 0,00 0,00 710,00 33,97 5.751,79 -550,86 -408,86 0,00 0,00 -959,72 4.792,07 0,00 0,00
10120030 Agenor Marinho De Souza Júnior CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL Removido 0,00 0,00 1.019,17 0,00 339,72 1.358,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358,89 9.313,92 495,46
06040414 Ailton Fidenori Issagawa CARTÓRIO DA 30ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B7 10.064,30 0,00 0,00 1.271,00 509,59 11.844,89 -1.100,82 -1.729,52 -56,10 0,00 -2.886,44 8.958,45 0,00 0,00
08040097 Alaís Magda Rosa Do Nascimento CARTÓRIO DA 08ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B7 6.157,47 0,00 0,00 710,00 6.444,45 13.311,92 -673,51 -763,03 0,00 0,00 -1.436,54 11.875,38 0,00 0,00
84040252 Alba Marina Mazacote Sanches COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Analista Judiciário - C13 12.771,06 8.271,72 3.072,36 710,00 0,00 24.825,14 -2.074,58 -5.235,00 0,00 0,00 -7.309,58 17.515,56 0,00 0,00
89040140 Alcides Cristino Júnior COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Técnico Judiciário - C13 7.489,17 3.700,94 0,00 710,00 969,95 12.870,06 -1.223,77 -1.797,74 0,00 0,00 -3.021,51 9.848,55 0,00 0,00
445 Alda Glagau Ferreira PENSÃO CIVIL Pensão Civil 10.549,95 0,00 0,00 0,00 0,00 10.549,95 -677,57 -2.714,90 0,00 0,00 -3.392,47 7.157,48 0,00 0,00
83040066 Alda Glagau Ferreira INATIVO Inativo 10.207,70 6.865,71 5.919,38 0,00 0,00 22.992,79 -2.046,28 -4.834,57 0,00 0,00 -6.880,85 16.111,94 0,00 0,00
05040010 Alessandra Falcão Gutierres De Souza ASSESSORIA JURÍDICA - DG Analista Judiciário - B10 11.883,43 0,00 5.164,81 1.271,00 0,00 18.319,24 -1.286,16 -3.310,74 -84,15 0,00 -4.681,05 13.638,19 0,00 0,00
06020742 Alessandro Carlo Meliso Rodrigues CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 269,44 0,00 0,00 269,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,44 0,00 0,00
04040019 Alessandro Minervini SEÇÃO DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS Técnico Judiciário - B10 7.227,38 0,00 3.072,36 710,00 0,00 11.009,74 -786,47 -1.790,00 0,00 0,00 -2.576,47 8.433,27 0,00 0,00
95040249 Alexandre Arashiro Oyakawa COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Analista Judiciário - C13 12.910,21 3.134,18 5.919,38 1.832,00 0,00 23.795,77 -1.737,66 -4.637,19 -168,30 0,00 -6.543,15 17.252,62 0,00 0,00
96040168 Alexandre Cícero Freire Gonçalves ASSESSORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Técnico Judiciário - C13 7.489,17 2.579,63 5.164,81 710,00 -12.186,89 3.756,72 -1.100,43 -11,89 0,00 0,00 -1.112,32 2.644,40 0,00 0,00
06021457 Alexandre Correa Leite CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -163,39 0,00 0,00 -163,39 3.878,24 0,00 0,00
11020106 Alexandre Miura Iura CARTÓRIO DA 21ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.772,19 0,00 0,00 3.772,19 0,00 -245,78 0,00 0,00 -245,78 3.526,41 0,00 0,00
10030048 Alexandre Rosa Luz CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 538,88 0,00 0,00 538,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,88 0,00 0,00
05040253 Alexandro Teodoro Da Silva COORDENADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA Técnico Judiciário - B10 6.897,54 0,00 0,00 710,00 378,76 7.986,30 -768,98 -698,03 0,00 0,00 -1.467,01 6.519,29 0,00 959,46
97040147 Alexsandra Vasconcelos De Melo COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Técnico Judiciário - C13 7.849,61 891,06 0,00 710,00 0,00 9.450,67 -956,80 -1.314,41 0,00 0,00 -2.271,21 7.179,46 0,00 0,00
06021316 Alexsandro Motta CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
166 Alice Chaves Brandão PENSÃO CIVIL Pensão Civil 8.742,44 0,00 0,00 0,00 0,00 8.742,44 -720,21 -1.379,96 0,00 0,00 -2.100,17 6.642,27 0,00 0,00
83040095 Alir Terra Lima INATIVO Inativo 12.771,06 7.114,77 2.232,38 0,00 0,00 22.118,21 -1.467,15 0,00 0,00 0,00 -1.467,15 20.651,06 0,00 0,00
10030143 Allan Carlos Cobacho Do Prado SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
13040076 Allane Thomaz Meneses CARTÓRIO DA 33ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A1 5.007,82 0,00 0,00 710,00 0,00 5.717,82 -550,86 -399,86 0,00 0,00 -950,72 4.767,10 0,00 0,00
99020025 Aluízio Pereira Dos Santos SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -190,35 0,00 0,00 -190,35 3.851,28 0,00 0,00
09020085 Alysson Kneip Duque CARTÓRIO DA 17ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
02060667 Alzira De Oliveira Ávila SEM LOTAÇÃO Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 16.081,66 16.081,66 0,00 -737,10 0,00 0,00 -737,10 15.344,56 11.866,17 0,00
06040153 Amarildo Esteves De Paula CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B7 6.157,47 0,00 0,00 710,00 0,00 6.867,47 -673,51 -583,10 0,00 0,00 -1.256,61 5.610,86 0,00 563,19
06031480 Amilcar Araújo Carneiro Júnior CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
89040015 Ana Baldacin Verde Selva INATIVO Inativo 12.771,06 6.477,52 5.919,38 0,00 0,00 25.167,96 -1.802,62 0,00 0,00 0,00 -1.802,62 23.365,34 0,00 0,00
06040199 Ana Carolina Cedroni Simões Valentim CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B8 10.364,44 0,00 0,00 1.832,00 0,00 12.196,44 -1.133,65 -1.662,90 -112,20 0,00 -2.908,75 9.287,69 0,00 0,00
08040105 Ana Carolina Coelho COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO Técnico Judiciário - B7 6.486,23 0,00 1.939,89 710,00 251,61 9.387,73 -702,06 -1.297,97 0,00 0,00 -2.000,03 7.387,70 0,00 0,00
02030011 Ana Cristina Carneiro Dias CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.424,98 0,00 0,00 2.424,98 0,00 -47,79 0,00 0,00 -47,79 2.377,19 0,00 0,00
02040080 Ana Regina Bruxel COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Analista Judiciário - C12 12.603,48 0,00 3.072,36 1.271,00 0,00 16.946,84 -1.364,09 -3.010,74 -84,15 0,00 -4.458,98 12.487,86 0,00 0,00
12060102 Ananda Morales De Souza CARTÓRIO DA 52ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,15 224,00
07020052 Anderson Royer CARTÓRIO DA 49ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
05040412 André Chiochetta Licks GABINETE DA PRESIDÊNCIA Técnico Judiciário - B10 6.897,54 0,00 1.939,89 710,00 132,77 9.680,20 -768,98 -1.429,19 0,00 0,00 -2.198,17 7.482,03 0,00 0,00
08010021 André De Carvalho Pagnoncelli TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Membro - Substituto 0,00 0,00 3.988,45 0,00 0,00 3.988,45 -438,72 -197,43 0,00 0,00 -636,15 3.352,30 0,00 0,00
08040281 André Dias Freitas COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS Técnico Judiciário - B7 6.157,47 0,00 0,00 710,00 0,00 6.867,47 -673,51 -681,94 0,00 0,00 -1.355,45 5.512,02 0,00 0,00
96040079 Andréa Maria Landim Capaverde COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Analista Judiciário - C13 12.318,82 2.704,61 3.072,36 1.271,00 0,00 19.366,79 -1.633,00 -3.602,28 -84,15 0,00 -5.319,43 14.047,36 0,00 0,00
05040040 Andressa Abel Da Silva OUVIDORIA ELEITORAL Técnico Judiciário - B10 7.266,20 0,00 1.939,89 710,00 195,89 10.111,98 -807,67 -1.537,29 0,00 0,00 -2.344,96 7.767,02 0,00 1.270,12
08041949 Angelo Canhete Rodrigues COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Analista Judiciário - B6 10.296,60 0,00 1.939,89 710,00 0,00 12.946,49 -1.114,43 -2.232,42 0,00 0,00 -3.346,85 9.599,64 0,00 0,00
06040147 Anselmo Gonçalves Nina Júnior CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B9 7.018,60 0,00 1.019,17 1.271,00 271,71 9.580,48 -773,28 -1.195,67 -56,10 0,00 -2.025,05 7.555,43 0,00 563,19
06030982 Antenor Ferreira De Rezende Neto CARTÓRIO DA 10ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
83040480 Antonia Maria Medeiros Couto INATIVO Inativo 12.771,06 2.681,14 0,00 0,00 0,00 15.452,20 -1.216,81 -3.088,58 0,00 0,00 -4.305,39 11.146,81 0,00 0,00
83040310 Antônio Aparecido De Lima COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C13 7.489,17 6.856,90 0,00 710,00 7.980,16 23.036,23 -1.570,93 -3.243,16 0,00 0,00 -4.814,09 18.222,14 0,00 719,46
95040261 Antônio Mendes Barata Segundo COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C13 7.849,61 2.913,59 3.072,36 1.271,00 -10.179,83 4.926,73 -1.175,01 0,00 -56,10 0,00 -1.231,11 3.695,62 0,00 0,00
05040518 Antônio Soares Neto CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B10 11.405,90 1.040,27 1.019,17 710,00 0,00 14.175,34 -1.341,87 -2.408,96 0,00 0,00 -3.750,83 10.424,51 0,00 642,92
11060117 Aristela Francisca Dos Santos SEM LOTAÇÃO Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 494,83 494,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494,83 655,31 0,00
89040274 Artemis Da Silva Corrêa Rodrigues INATIVO Inativo 12.249,25 4.756,34 1.939,89 0,00 0,00 18.945,48 -1.601,07 -3.943,56 0,00 0,00 -5.544,63 13.400,85 0,00 0,00
13040113 Artur Mourão Fernandes CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A1 5.007,82 0,00 1.019,17 710,00 0,00 6.736,99 -550,86 -679,79 0,00 0,00 -1.230,65 5.506,34 0,00 563,19
07020738 Atapoa Da Costa Feliz SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 5.583,83 0,00 0,00 5.583,83 0,00 -659,98 0,00 0,00 -659,98 4.923,85 0,00 0,00
83040250 Augusto Costa Canhete INATIVO Inativo 7.489,17 3.662,93 1.939,89 0,00 0,00 13.091,99 -957,19 -1.969,86 0,00 0,00 -2.927,05 10.164,94 0,00 0,00
12060020 Berenice Teodoro Estigarribia CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398,43 560,00
02060696 Berenice Yachel CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.519,76 896,00
13030043 Bianka Machado Arruda Mendes TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
06020104 Bonifacio Hugo Rausch CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 2.155,54 0,00 0,00 2.155,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.155,54 0,00 0,00
05040137 Brasilino Tsutomu Kayano COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Técnico Judiciário - B10 6.897,54 0,00 0,00 710,00 132,77 7.740,31 -768,98 -895,72 0,00 0,00 -1.664,70 6.075,61 0,00 351,19
11120055 Bruno Caimar Mendonça CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL Removido 0,00 0,00 0,00 0,00 305,75 305,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,75 5.829,91 79,73
09040060 Bruno Zogaibe Batistela CARTÓRIO DA 13ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A5 9.891,41 0,00 1.019,17 710,00 3.636,86 15.257,44 -1.082,16 -2.010,79 0,00 0,00 -3.092,95 12.164,49 0,00 563,19
10060084 Carla Isabel Vollmerhausen Fernandes CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,96 1.680,00
89040073 Carlos Eduardo Morelli Said DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA Analista Judiciário - C13 13.605,95 4.168,93 0,00 710,00 0,00 18.484,88 -1.851,48 -3.404,52 0,00 0,00 -5.256,00 13.228,88 0,00 0,00
95040150 Carlos Kenzo Saito COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO Técnico Judiciário - C13 7.531,57 2.579,63 0,00 710,00 5.521,05 16.342,25 -1.100,43 -2.184,64 0,00 0,00 -3.285,07 13.057,18 0,00 0,00
97040093 Carlos Kleber Monteiro Dias COORDENADORIA DE PESSOAL Técnico Judiciário - C13 7.849,61 1.236,18 5.919,38 710,00 0,00 15.715,17 -994,77 -2.977,29 0,00 0,00 -3.972,06 11.743,11 0,00 0,00
05040688 Carmem Verônica Fanaia Miquilino Ferreira COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Técnico Judiciário - B9 7.150,50 0,00 3.072,36 1.271,00 0,00 11.493,86 -774,12 -1.623,99 -56,10 0,00 -2.454,21 9.039,65 0,00 0,00
10060146 Caroline Arce Franco CARTÓRIO DA 20ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 853,35 710,00 0,00 1.563,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,35 857,54 1.544,00
05040033 Carolinne Franco Nogueira Suarez Garcia COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO AO PLENO Técnico Judiciário - B10 7.227,39 0,00 3.072,36 710,00 264,43 11.274,18 -807,67 -1.837,75 0,00 0,00 -2.645,42 8.628,76 0,00 0,00
06020877 Cássio Roberto Dos Santos CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
05040311 Cassius Frederico Portieri SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS Analista Judiciário - B10 11.342,23 0,00 0,00 710,00 -10.034,19 2.018,04 -1.257,46 0,00 0,00 0,00 -1.257,46 760,58 0,00 0,00
07020141 Celso Antonio Botelho De Carvalho SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
83040296 Celso Emidio Tormena COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS Técnico Judiciário - C13 7.573,98 6.371,96 0,00 710,00 0,00 14.655,94 -1.517,58 -2.492,81 0,00 0,00 -4.010,39 10.645,55 0,00 0,00
96040205 César Braga Maidana COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C13 7.531,57 166,04 3.072,36 710,00 -94,90 11.385,07 -837,80 -1.879,10 0,00 0,00 -2.716,90 8.668,17 0,00 0,00
06020328 Cesar De Souza Lima CARTÓRIO DA 01ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.637,47 0,00 0,00 3.637,47 0,00 -129,72 0,00 0,00 -129,72 3.507,75 0,00 0,00
10030166 Cinthia Giselle Gonçalves SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
05040166 Cintya Cristina Nakazato Goya SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS Analista Judiciário - B9 10.951,80 0,00 1.185,05 1.271,00 0,00 13.407,85 -1.197,89 -2.132,64 -56,10 0,00 -3.386,63 10.021,22 0,00 0,00
12060177 Cirley Almeida Freitas CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746,65 112,00
95040284 Clara Chieko Ueno CEDIDO Analista Judiciário - C13 12.840,63 556,59 0,00 0,00 0,00 13.397,22 -1.466,04 -2.405,50 0,00 0,00 -3.871,54 9.525,68 0,00 0,00
08041910 Cláudia Mitsi EFETIVO REMOVIDO Analista Judiciário - B6 10.241,48 0,00 0,00 710,00 0,00 10.951,48 -1.114,43 -1.683,79 0,00 0,00 -2.798,22 8.153,26 0,00 0,00
06021339 Claudio Müller Pareja CARTÓRIO DA 46ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 2.559,70 0,00 0,00 2.559,70 0,00 -57,90 0,00 0,00 -57,90 2.501,80 0,00 0,00
06030947 Cláudio Rogerio Ferreira Gomes CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
06040058 Clodoaldo Arashiro Oyakawa LOTAÇÃO PROVISÓRIA Analista Judiciário - B8 10.920,02 0,00 0,00 710,00 0,00 11.630,02 -1.181,90 -1.851,83 0,00 0,00 -3.033,73 8.596,29 0,00 0,00
10040029 Clodoaldo Campos Da Fonseca COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Técnico Judiciário - A4 5.608,37 0,00 1.379,07 710,00 0,00 7.697,44 -616,92 -925,74 0,00 0,00 -1.542,66 6.154,78 0,00 0,00
07020684 Clóvis Amauri Smaniotto SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
05040276 Conrrado Rezende Soares CARTÓRIO DA 18ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B9 6.943,28 0,00 1.019,17 710,00 0,00 8.672,45 -763,76 -1.153,49 0,00 0,00 -1.917,25 6.755,20 0,00 563,19
08040230 Crícia Nagle Alves Melo Moura EFETIVO REMOVIDO Técnico Judiciário - B7 6.382,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6.382,41 -702,06 -735,95 0,00 0,00 -1.438,01 4.944,40 0,00 0,00
96040040 Cristiane De Farias Paukouski COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO Técnico Judiciário - C13 7.934,42 192,07 3.072,36 710,00 4.879,54 16.788,39 -872,78 -2.085,68 0,00 0,00 -2.958,46 13.829,93 0,00 0,00
96040062 Cyntia Adriana Gimenes Kobus CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - C13 7.807,21 256,93 0,00 710,00 0,00 8.774,14 -872,78 -1.151,47 0,00 0,00 -2.024,25 6.749,89 0,00 0,00
11040043 Daise Maria Martins Startari Sacco CARTÓRIO DA 10ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A3 5.339,12 0,00 0,00 710,00 0,00 6.049,12 -584,00 -305,20 0,00 0,00 -889,20 5.159,92 0,00 0,00
05040435 Daniel Brum Cunha COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Técnico Judiciário - B9 6.736,06 0,00 1.939,89 710,00 0,00 9.385,95 -732,67 -1.308,83 0,00 0,00 -2.041,50 7.344,45 0,00 0,00
08030041 Daniel Do Nascimento Britto CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.502,75 0,00 0,00 3.502,75 0,00 -109,51 0,00 0,00 -109,51 3.393,24 0,00 0,00
10120024 Daniel Flores De Oliveira Félix COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS Removido 0,00 0,00 0,00 0,00 323,32 323,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,32 5.148,36 0,00
08030029 Daniel Higa De Oliveira CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
11020030 Daniel Scaramella Moreira SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 943,05 0,00 0,00 943,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,05 0,00 0,00
06030717 Daniela Araujo Lima Da Silva CARTÓRIO DA 51ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 1.751,37 0,00 0,00 1.751,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,37 0,00 0,00
06020068 Daniela Endrice Rizzo CARTÓRIO DA 32ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Substituto 0,00 0,00 4.041,63 0,00 0,00 4.041,63 0,00 -306,41 0,00 0,00 -306,41 3.735,22 0,00 0,00
07010020 Danilce Vanessa Arte Ortiz Camy TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Procurador - Substituto 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,63 4.041,63 0,00 -225,54 0,00 0,00 -225,54 3.816,09 0,00 0,00
12060088 Danilo Andre Machado CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,01 2.016,00
05040392 Dellysié Oseko De Araújo Rezende CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B10 7.149,78 0,00 0,00 1.271,00 137,67 8.558,45 -801,61 -908,04 -28,05 0,00 -1.737,70 6.820,75 0,00 0,00
06020765 Deni Luis Dalla Riva CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.906,91 0,00 0,00 3.906,91 0,00 -170,14 0,00 0,00 -170,14 3.736,77 0,00 0,00
05040224 Denise Cicalise Bossay COORDENADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA Analista Judiciário - B9 11.539,05 0,00 3.072,36 710,00 0,00 15.321,41 -1.248,89 -2.848,54 0,00 0,00 -4.097,43 11.223,98 0,00 0,00
13120013 Denise Flávia De Melo Santos GABINETE - SAF Removido 0,00 0,00 1.379,07 0,00 591,93 1.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,00 12.627,67 0,00
84040163 Dila Do Lago Azevedo INATIVO Inativo 10.207,70 6.407,94 5.919,38 0,00 0,00 22.535,02 -1.995,92 -4.822,10 0,00 0,00 -6.818,02 15.717,00 0,00 0,00
05040530 Diogo Arante Corrêa De Lima COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - B9 6.736,06 0,00 0,00 710,00 399,04 7.845,10 -732,67 -824,78 0,00 0,00 -1.557,45 6.287,65 0,00 0,00
07040014 Diogo Campos Dos Anjos COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Analista Judiciário - B7 10.546,92 0,00 3.072,36 1.271,00 536,19 15.426,47 -1.147,66 -2.501,93 -56,10 0,00 -3.705,69 11.720,78 0,00 542,92
93010043 Divoncir Schreiner Maran SEM LOTAÇÃO Membro 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,63 4.041,63 0,00 -265,97 0,00 0,00 -265,97 3.775,66 0,00 0,00
