Anexo VIII da Resolução nº 151 de 2012 CNJ - Outubro 2013 TRE MS
Anexo VIII - Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal
Mês de Referência: 10/2013
Folha de Pagamento de Pessoal (valores em Reais - R$) - Formato PDF
| Nome | Cargo | Lotação | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido(11) | Remuneração do órgão de origem(12) | Diárias(13) | |||||||||
| Remuneração Paradigma(1) | Vantagens Pessoais(2) | Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Indenizações(3) | Vantagens Eventuais(4) | Total de Rendimentos(5) | Previdência Pública(6) | Imposto de Renda(7) | Descontos Diversos(8) | Retenção por Teto Constitucional(9) | Total de Descontos(10) | ||||||
| Ademar José Maranhão De Paula | Analista Judiciário - B7 | Coordenadoria Técnica De Apoio Ao Pleno | 9.428,38 | 0,00 | 3.072,36 | 710,00 | 0,00 | 13.210,74 | -1.018,38 | -2.319,78 | 0,00 | 0,00 | -3.338,16 | 9.872,58 | 0,00 | 0,00 |
| Ademir Oliveira Tosta | Técnico Judiciário - C13 | Escola Judiciária Eleitoral | 6.971,83 | 3.485,69 | 0,00 | 710,00 | 11,39 | 11.178,91 | -1.138,52 | -1.775,28 | 0,00 | 0,00 | -2.913,80 | 8.265,11 | 0,00 | 0,00 |
| Adoel Medeiros Maciel | Técnico Judiciário - B10 | Assessoria De Apoio A Serviços Gerais | 6.385,30 | 0,00 | 1.019,17 | 710,00 | 0,00 | 8.114,47 | -698,11 | -1.053,67 | 0,00 | 0,00 | -1.751,78 | 6.362,69 | 0,00 | 0,00 |
| Adriana Franco Cândia | Analista Judiciário - B6 | Gabinete Da Direção Geral | 9.513,83 | 0,00 | 2.232,38 | 1.271,00 | 0,00 | 13.017,21 | -1.034,39 | -2.107,88 | -56,10 | 0,00 | -3.198,37 | 9.818,84 | 0,00 | 0,00 |
| Adriana Lampert | Juiz Eleitoral - Efetivo | Cartório Da 25ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 2.566,11 | 0,00 | 0,00 | 2.566,11 | 0,00 | -38,35 | 0,00 | 0,00 | -38,35 | 2.527,76 | 0,00 | 0,00 |
| Adriana Morales Alencar | Analista Judiciário - A2 | Cartório Da 10ª Zona Eleitoral | 8.245,01 | 0,00 | 1.019,17 | 710,00 | 3.472,75 | 13.446,93 | -929,37 | -1.727,38 | 0,00 | 0,00 | -2.656,75 | 10.790,18 | 0,00 | 0,00 |
| Adriano Da Rosa Bastos | Juiz Eleitoral | Cartório Da 23ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 |
| Adriano Dias Ferreira Dutra Junior | Técnico Judiciário - A4 | Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições | 5.459,52 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 2.073,63 | 8.243,15 | -618,91 | -603,71 | 0,00 | 0,00 | -1.222,62 | 7.020,53 | 0,00 | 0,00 |
| Adriano Freire Coutinho | Tecnico Judiciario - A1 | Cartório Da 50ª Zona Eleitoral | 3.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,82 | 0,00 | 4.560,82 | -373,89 | -133,17 | 0,00 | 0,00 | -507,06 | 4.053,76 | 0,00 | 1.290,65 |
| Adriano Lobo Viana De Resende | Promotor Eleitoral - Efetivo | Cartório Da 03ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | -250,37 | 0,00 | 0,00 | -250,37 | 3.598,80 | 0,00 | 0,00 |
| Agenor Marinho De Souza Júnior | Removido | Cartório Da 41ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 1.019,17 | 0,00 | 0,00 | 1.019,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,17 | 9.313,92 | 0,00 |
| Ailton Fidenori Issagawa | Analista Judiciário - A5 | Cartório Da 30ª Zona Eleitoral | 8.783,55 | 0,00 | 0,00 | 1.271,00 | 0,00 | 10.054,55 | -960,30 | -1.313,52 | -56,10 | 0,00 | -2.329,92 | 7.724,63 | 0,00 | 0,00 |
| Alaís Magda Rosa Do Nascimento | Técnico Judiciário - A4 | Cartório Da 22ª Zona Eleitoral | 5.222,00 | 0,00 | 1.019,17 | 710,00 | 0,00 | 6.951,17 | -570,93 | -768,74 | 0,00 | 0,00 | -1.339,67 | 5.611,50 | 0,00 | 0,00 |
| Alba Marina Mazacote Sanches | Analista Judiciário - C13 | Coordenadoria De Controle Interno E Auditoria | 11.922,25 | 8.170,70 | 3.072,36 | 710,00 | 0,00 | 23.875,31 | -1.973,56 | -5.037,15 | 0,00 | 0,00 | -7.010,71 | 16.864,60 | 0,00 | 0,00 |
| Alcides Cristino Júnior | Técnico Judiciário - C13 | Coordenadoria De Documentação E Jurisprudência | 6.929,43 | 3.700,94 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 11.340,37 | -1.162,20 | -1.448,16 | 0,00 | 0,00 | -2.610,36 | 8.730,01 | 0,00 | 0,00 |
| Alda Glagau Ferreira | Inativo | Inativo | 9.442,39 | 6.865,71 | 5.919,38 | 0,00 | 0,00 | 22.227,48 | -1.987,53 | -4.675,84 | 0,00 | 0,00 | -6.663,37 | 15.564,11 | 0,00 | 0,00 |
| Alda Glagau Ferreira | Pensão Civil | Pensão Civil | 9.994,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.994,27 | -641,88 | -2.571,91 | 0,00 | 0,00 | -3.213,79 | 6.780,48 | 0,00 | 0,00 |
| Alessandra Falcão Gutierres De Souza | Analista Judiciário - B7 | Assessoria Jurídica - Dg | 9.797,44 | 0,00 | 5.164,81 | 1.832,00 | 0,00 | 16.794,25 | -1.065,22 | -2.841,94 | -112,20 | 0,00 | -4.019,36 | 12.774,89 | 0,00 | 0,00 |
| Alessandro Minervini | Técnico Judiciário - B8 | Coordenadoria De Pessoal | 6.208,51 | 0,00 | 3.072,36 | 710,00 | 0,00 | 9.990,87 | -671,17 | -1.577,09 | 0,00 | 0,00 | -2.248,26 | 7.742,61 | 0,00 | 0,00 |
| Alexandre Arashiro Oyakawa | Analista Judiciário - C13 | Coordenadoria De Infraestrutura E Suporte | 11.991,83 | 3.134,18 | 5.919,38 | 710,00 | 0,00 | 21.755,39 | -1.636,63 | -4.546,83 | 0,00 | 0,00 | -6.183,46 | 15.571,93 | 0,00 | 0,00 |
| Alexandre Cícero Freire Gonçalves | Técnico Judiciário - C13 | Assessoria De Gestão Administrativa | 6.929,43 | 2.579,63 | 5.164,81 | 710,00 | 4.891,29 | 20.275,16 | -1.038,86 | -3.513,57 | 0,00 | 0,00 | -4.552,43 | 15.722,73 | 0,00 | 0,00 |
| Alexandre Miura Iura | Juiz Eleitoral | Cartório Da 21ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 3.207,64 | 0,00 | 0,00 | 3.207,64 | 0,00 | -160,55 | 0,00 | 0,00 | -160,55 | 3.047,09 | 0,00 | 0,00 |
| Alexandre Rosa Luz | Promotor Eleitoral | Cartório Da 39ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 |
| Alexandro Teodoro Da Silva | Técnico Judiciário - B7 | Coordenadoria Jurídico-administrativa | 5.700,67 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 6.410,67 | -623,26 | -416,54 | 0,00 | 0,00 | -1.039,80 | 5.370,87 | 0,00 | 878,92 |
| Alice Chaves Brandão | Pensão Civil | Pensão Civil | 8.281,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.281,96 | -682,27 | -1.299,33 | 0,00 | 0,00 | -1.981,60 | 6.300,36 | 0,00 | 0,00 |
| Alir Terra Lima | Inativo | Inativo | 11.852,68 | 7.114,77 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 21.199,83 | -1.874,49 | -4.476,60 | 0,00 | 0,00 | -6.351,09 | 14.848,74 | 0,00 | 0,00 |
| Allan Carlos Cobacho Do Prado | Promotor Eleitoral | Sem Lotação | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 |
| Allane Thomaz Meneses | Tecnico Judiciario - A1 | Cartório Da 33ª Zona Eleitoral | 3.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,82 | 0,00 | 4.560,82 | -373,89 | -133,17 | 0,00 | 0,00 | -507,06 | 4.053,76 | 0,00 | 1.290,65 |
| Aluízio Pereira Dos Santos | Juiz Eleitoral | Sem Lotação | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | -179,39 | 0,00 | 0,00 | -179,39 | 3.669,78 | 0,00 | 0,00 |
| Alysson Kneip Duque | Juiz Eleitoral | Cartório Da 17ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 |
| Amarildo Esteves De Paula | Técnico Judiciário - A5 | Cartório Da 06ª Zona Eleitoral | 5.376,87 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 6.086,87 | -587,86 | -431,81 | 0,00 | 0,00 | -1.019,67 | 5.067,20 | 0,00 | 0,00 |
| Ana Baldacin Verde Selva | Inativo | Inativo | 11.852,68 | 6.477,52 | 5.919,38 | 0,00 | 0,00 | 24.249,58 | -1.752,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.752,47 | 22.497,11 | 0,00 | 0,00 |
| Ana Carolina Cedroni Simões Valentim | Analista Judiciário - B6 | Cartório Da 53ª Zona Eleitoral | 9.045,27 | 0,00 | 1.939,89 | 1.271,00 | 0,00 | 12.256,16 | -988,91 | -1.911,10 | -56,10 | 0,00 | -2.956,11 | 9.300,05 | 0,00 | 0,00 |
| Ana Carolina Coelho | Técnico Judiciário - A4 | Coordenadoria De Capacitação E Desenvolvimento | 5.522,86 | 0,00 | 1.185,05 | 710,00 | 840,98 | 8.258,89 | -597,06 | -889,90 | 0,00 | 0,00 | -1.486,96 | 6.771,93 | 0,00 | 448,00 |
| Ana Carolina Farah Borges Da Silva | Juiz Eleitoral - Efetivo | Cartório Da 04ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 2.181,20 | 0,00 | 0,00 | 2.181,20 | 0,00 | -9,48 | 0,00 | 0,00 | -9,48 | 2.171,72 | 0,00 | 0,00 |
| Ana Cristina Carneiro Dias | Promotor Eleitoral | Cartório Da 09ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 |
| Ana Rachel Borges De Figueiredo | Promotor Eleitoral | Cartório Da 45ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 |
| Ana Regina Bruxel | Analista Judiciário - B10 | Coordenadoria De Documentação E Jurisprudência | 10.979,31 | 0,00 | 3.072,36 | 1.271,00 | 0,00 | 15.322,67 | -1.193,71 | -2.650,78 | -56,10 | 0,00 | -3.900,59 | 11.422,08 | 0,00 | 0,00 |
| Anderson Royer | Juiz Eleitoral | Cartório Da 49ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | -289,06 | 0,00 | 0,00 | -289,06 | 3.560,11 | 0,00 | 0,00 |
| André Chiochetta Licks | Técnico Judiciário - B7 | Gabinete Da Presidência | 5.700,67 | 0,00 | 1.939,89 | 710,00 | 0,00 | 8.350,56 | -623,26 | -1.139,18 | 0,00 | 0,00 | -1.762,44 | 6.588,12 | 0,00 | 0,00 |
| André Dias Freitas | Técnico Judiciário - A4 | Cartório Da 44ª Zona Eleitoral | 5.222,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 1.740,67 | 7.672,67 | -570,93 | -490,70 | 0,00 | 0,00 | -1.061,63 | 6.611,04 | 0,00 | 0,00 |
| André Luiz Monteiro | Juiz Eleitoral | Sem Lotação | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | -289,06 | 0,00 | 0,00 | -289,06 | 3.560,11 | 0,00 | 0,00 |
| Andréa Maria Landim Capaverde | Analista Judiciário - C13 | Coordenadoria De Registros E Informações Processuais | 11.400,44 | 2.704,61 | 3.072,36 | 1.271,00 | 0,00 | 18.448,41 | -1.531,98 | -3.417,33 | -84,15 | 0,00 | -5.033,46 | 13.414,95 | 0,00 | 0,00 |
| Andressa Abel Da Silva | Técnico Judiciário - B7 | Ouvidoria Eleitoral | 6.029,43 | 0,00 | 2.232,38 | 710,00 | 0,00 | 8.971,81 | -651,81 | -1.302,17 | 0,00 | 0,00 | -1.953,98 | 7.017,83 | 0,00 | 0,00 |
| Andreza Fernandes De Lima | Tecnico Judiciario - A1 | Cartório Da 38ª Zona Eleitoral | 3.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,82 | 0,00 | 4.560,82 | -373,89 | -133,17 | 0,00 | 0,00 | -507,06 | 4.053,76 | 0,00 | 1.290,65 |
| Angélica De Andrade Arruda | Promotor Eleitoral | Cartório Da 37ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 2.309,50 | 0,00 | 0,00 | 2.309,50 | 0,00 | -44,90 | 0,00 | 0,00 | -44,90 | 2.264,60 | 0,00 | 0,00 |
| Angelo Canhete Rodrigues | Analista Judiciário - A4 | Coordenadoria De Controle Interno E Auditoria | 9.023,09 | 0,00 | 1.939,89 | 710,00 | 12.688,95 | 24.361,93 | -975,39 | -4.654,89 | 0,00 | 0,00 | -5.630,28 | 18.731,65 | 0,00 | 0,00 |
| Anselmo Gonçalves Nina Júnior | Técnico Judiciário - B6 | Cartório Da 07ª Zona Eleitoral | 5.788,37 | 0,00 | 1.019,17 | 1.271,00 | 0,00 | 8.078,54 | -633,02 | -907,41 | -28,05 | 0,00 | -1.568,48 | 6.510,06 | 0,00 | 0,00 |
| Antonia Maria Medeiros Couto | Inativo | Inativo | 11.852,68 | 2.681,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.533,82 | -1.141,23 | -2.892,38 | 0,00 | 0,00 | -4.033,61 | 10.500,21 | 0,00 | 0,00 |
| Antônio Aparecido De Lima | Técnico Judiciário - C13 | Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições | 6.929,43 | 6.856,90 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 14.496,33 | -1.509,36 | -2.491,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,36 | 10.495,97 | 0,00 | 0,00 |
| Antonio Luís Espindola Tolin | Técnico Judiciário - A1 | Cartório Da 23ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,19 |
| Antônio Mendes Barata Segundo | Técnico Judiciário - C13 | Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições | 7.289,87 | 2.913,59 | 3.072,36 | 1.271,00 | 0,00 | 14.546,82 | -1.113,44 | -2.506,78 | -56,10 | 0,00 | -3.676,32 | 10.870,50 | 0,00 | 0,00 |
| Antônio Soares Neto | Analista Judiciário - B7 | Cartório Da 39ª Zona Eleitoral | 9.371,60 | 1.012,71 | 1.019,17 | 710,00 | 0,00 | 12.113,48 | -1.123,58 | -1.941,81 | 0,00 | 0,00 | -3.065,39 | 9.048,09 | 0,00 | 0,00 |
| Ariovaldo Nantes Corrêa | Juiz Eleitoral | Cartório Da 54ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | -211,68 | 0,00 | 0,00 | -211,68 | 3.637,49 | 0,00 | 0,00 |
| Artemis Da Silva Corrêa Rodrigues | Inativo | Inativo | 11.330,87 | 4.756,34 | 1.939,89 | 0,00 | 0,00 | 18.027,10 | -1.525,49 | -3.747,36 | 0,00 | 0,00 | -5.272,85 | 12.754,25 | 0,00 | 0,00 |
| Artur Mourão Fernandes | Tecnico Judiciario - A1 | Cartório Da 37ª Zona Eleitoral | 3.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,82 | 0,00 | 4.560,82 | -373,89 | -133,17 | 0,00 | 0,00 | -507,06 | 4.053,76 | 0,00 | 1.290,65 |
| Atapoa Da Costa Feliz | Juiz Eleitoral | Sem Lotação | 0,00 | 0,00 | 6.077,68 | 0,00 | 0,00 | 6.077,68 | 0,00 | -833,49 | 0,00 | 0,00 | -833,49 | 5.244,19 | 0,00 | 0,00 |
| Atílio César De Oliveira Júnior | Juiz Eleitoral - Substituto | Cartório Da 40ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 |
| Augusto Costa Canhete | Inativo | Inativo | 6.929,43 | 3.662,93 | 1.939,89 | 0,00 | 0,00 | 12.532,25 | -921,05 | -1.884,74 | 0,00 | 0,00 | -2.805,79 | 9.726,46 | 0,00 | 0,00 |
| Berenice Yachel | Requisitado | Cartório Da 54ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.519,76 | 560,00 |
| Bolívar Luis Da Costa Vieira | Promotor Eleitoral - Efetivo | Cartório Da 41ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 |
| Bonifacio Hugo Rausch | Juiz Eleitoral - Efetivo | Cartório Da 37ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 1.796,28 | 0,00 | 0,00 | 1.796,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,28 | 0,00 | 0,00 |
| Brasilino Tsutomu Kayano | Técnico Judiciário - B7 | Coordenadoria De Obras E Infraestrutura | 5.700,67 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 1.962,64 | 8.373,31 | -623,26 | -1.145,43 | 0,00 | 0,00 | -1.768,69 | 6.604,62 | 0,00 | 351,19 |
| Bruno Caimar Mendonça | Removido | Cartório Da 14ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,97 | 33,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,97 | 5.829,91 | -448,00 |
| Bruno Zogaibe Batistela | Analista Judiciário - A3 | Cartório Da 13ª Zona Eleitoral | 8.441,41 | 0,00 | 1.019,17 | 1.271,00 | 1.121,53 | 11.853,11 | -923,14 | -1.509,92 | -56,10 | 0,00 | -2.489,16 | 9.363,95 | 0,00 | 0,00 |
| Carla Isabel Vollmerhausen Fernandes | Requisitado | Cartório Da 19ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,96 | 672,00 |
| Carlos Eduardo Morelli Said | Analista Judiciário - C13 | Departamento De Assistência Médica | 12.687,57 | 4.168,93 | 0,00 | 710,00 | 3.296,40 | 20.862,90 | -1.750,46 | -3.221,71 | 0,00 | 0,00 | -4.972,17 | 15.890,73 | 0,00 | 0,00 |
| Carlos Kenzo Saito | Técnico Judiciário - C13 | Coordenadoria De Orçamento, Planejamento Estratégico E Gestão | 6.971,83 | 2.579,63 | 0,00 | 710,00 | 819,30 | 11.080,76 | -1.038,86 | -1.633,82 | 0,00 | 0,00 | -2.672,68 | 8.408,08 | 0,00 | 0,00 |
| Carlos Kleber Monteiro Dias | Técnico Judiciário - C13 | Coordenadoria De Pessoal | 7.289,87 | 1.236,18 | 5.919,38 | 710,00 | 0,00 | 15.155,43 | -933,20 | -2.877,99 | 0,00 | 0,00 | -3.811,19 | 11.344,24 | 0,00 | 0,00 |
| Carmem Verônica Fanaia Miquilino Ferreira | Técnico Judiciário - B7 | Coordenadoria De Obras E Infraestrutura | 6.115,89 | 0,00 | 3.072,36 | 710,00 | 0,00 | 9.898,25 | -661,32 | -1.507,03 | 0,00 | 0,00 | -2.168,35 | 7.729,90 | 0,00 | 0,00 |
| Carmen Conceição Martins Alcaraz | Requisitado | Cartório Da 07ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 284,45 | 0,00 | 0,00 | 284,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,45 | 1.158,84 | 0,00 |
| Caroline Arce Franco | Requisitado | Cartório Da 20ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 853,35 | 484,09 | 0,00 | 1.337,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,44 | 857,54 | 0,00 |
| Carolinne Franco Nogueira Suarez Garcia | Técnico Judiciário - B7 | Coordenadoria Técnica De Apoio Ao Pleno | 6.029,43 | 0,00 | 3.072,36 | 710,00 | 10.315,36 | 20.127,15 | -651,81 | -3.579,30 | 0,00 | 0,00 | -4.231,11 | 15.896,04 | 0,00 | 0,00 |
| Cássio Roberto Dos Santos | Juiz Eleitoral - Efetivo | Cartório Da 06ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | -289,06 | 0,00 | 0,00 | -289,06 | 3.560,11 | 0,00 | 0,00 |
| Cassius Frederico Portieri | Analista Judiciário - B7 | Cartório Da 35ª Zona Eleitoral | 9.371,60 | 0,00 | 1.939,89 | 710,00 | 17,03 | 12.038,52 | -1.018,38 | -1.997,42 | 0,00 | 0,00 | -3.015,80 | 9.022,72 | 0,00 | 0,00 |
| Celso Antonio Botelho De Carvalho | Promotor Eleitoral | Sem Lotação | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | -289,06 | 0,00 | 0,00 | -289,06 | 3.560,11 | 0,00 | 0,00 |
| Celso Emidio Tormena | Técnico Judiciário - C13 | Coordenadoria De Recursos Materiais | 6.971,83 | 6.371,96 | 0,00 | 710,00 | 969,95 | 15.023,74 | -1.456,01 | -2.650,71 | 0,00 | 0,00 | -4.106,72 | 10.917,02 | 0,00 | 0,00 |
| Celso Morais Martins | Requisitado | Cartório Da 43ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,97 | 1.008,00 |
| César Braga Maidana | Técnico Judiciário - C13 | Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições | 6.971,83 | 166,04 | 3.072,36 | 710,00 | 0,00 | 10.920,23 | -776,23 | -1.803,77 | 0,00 | 0,00 | -2.580,00 | 8.340,23 | 0,00 | 0,00 |
| Cesar De Souza Lima | Juiz Eleitoral - Efetivo | Cartório Da 01ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | -179,39 | 0,00 | 0,00 | -179,39 | 3.669,78 | 0,00 | 0,00 |
| Cinthia Giselle Gonçalves | Promotor Eleitoral | Sem Lotação | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 |
| Cintia Eri Tadano | Técnico Judiciário - A4 | Cartório Da 09ª Zona Eleitoral | 5.427,85 | 0,00 | 0,00 | 1.271,00 | 679,45 | 7.378,30 | -597,06 | -677,44 | -28,05 | 0,00 | -1.302,55 | 6.075,75 | 0,00 | 0,00 |
| Cintya Cristina Nakazato Goya | Analista Judiciário - B7 | Coordenadoria De Pessoal | 9.314,82 | 0,00 | 1.185,05 | 1.271,00 | 0,00 | 11.770,87 | -1.018,38 | -1.769,54 | -56,10 | 0,00 | -2.844,02 | 8.926,85 | 0,00 | 0,00 |
| Clara Chieko Ueno | Analista Judiciário - C13 | Cedido | 11.922,25 | 556,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.478,84 | -1.365,01 | -2.218,43 | 0,00 | 0,00 | -3.583,44 | 8.895,40 | 0,00 | 0,00 |
| Clarissa Carlotto Torres | Promotor Eleitoral - Efetivo | Cartório Da 19ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | -250,37 | 0,00 | 0,00 | -250,37 | 3.598,80 | 0,00 | 0,00 |
| Cláudia Mitsi | Analista Judiciário - A4 | Efetivo Removido | 9.023,09 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 9.733,09 | -975,39 | -1.422,54 | 0,00 | 0,00 | -2.397,93 | 7.335,16 | 0,00 | 0,00 |
| Claudio Müller Pareja | Juiz Eleitoral | Cartório Da 46ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,97 | 0,00 | 0,00 |
| Cláudio Rogerio Ferreira Gomes | Promotor Eleitoral - Efetivo | Cartório Da 28ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | 0,00 | 3.849,17 | 0,00 | -289,06 | 0,00 | 0,00 | -289,06 | 3.560,11 | 0,00 | 0,00 |
| Clione Dos Santos Vieira | Removido | Coordenadoria De Controle Interno E Auditoria | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | -140,25 | 0,00 | 0,00 | -140,25 | 2.932,11 | 7.928,07 | 0,00 |
| Clodoaldo Arashiro Oyakawa | Analista Judiciário - B6 | Lotação Provisória | 9.568,96 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 10.278,96 | -1.034,39 | -1.556,43 | 0,00 | 0,00 | -2.590,82 | 7.688,14 | 0,00 | 0,00 |
| Clodoaldo Campos Da Fonseca | Técnico Judiciário - A2 | Coordenadoria De Infraestrutura E Suporte | 4.772,29 | 0,00 | 1.379,07 | 710,00 | 0,00 | 6.861,36 | -524,95 | -756,68 | 0,00 | 0,00 | -1.281,63 | 5.579,73 | 0,00 | 495,46 |
| Clóvis Amauri Smaniotto | Promotor Eleitoral | Sem Lotação | 0,00 | 0,00 | 2.951,03 | 0,00 | 0,00 | 2.951,03 | 0,00 | -122,05 | 0,00 | 0,00 | -122,05 | 2.828,98 | 0,00 | 0,00 |
| Conrrado Rezende Soares | Técnico Judiciário - B7 | Cartório Da 18ª Zona Eleitoral | 5.925,61 | 0,00 | 1.019,17 | 710,00 | 0,00 | 7.654,78 | -651,81 | -939,99 | 0,00 | 0,00 | -1.591,80 | 6.062,98 | 0,00 | 0,00 |
| Crícia Nagle Alves Melo Moura | Técnico Judiciário - A4 | Efetivo Removido | 5.190,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,11 | 6.920,44 | -570,93 | -481,21 | 0,00 | 0,00 | -1.052,14 | 5.868,30 | 0,00 | 0,00 |
| Cristiane De Farias Paukouski | Técnico Judiciário - C13 | Coordenadoria De Orçamento, Planejamento Estratégico E Gestão | 7.374,68 | 192,07 | 3.072,36 | 710,00 | 0,00 | 11.349,11 | -811,21 | -1.817,51 | 0,00 | 0,00 | -2.628,72 | 8.720,39 | 0,00 | 0,00 |
| Cristina Beraldo De Andrade | Promotor Eleitoral - Efetivo | Cartório Da 16ª Zona Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 0,00 |
