Anexo VIII da Resolução nº 151 de 2012 CNJ - Setembro 2013 TRE MS

Anexo VIII - Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal

Mês de Referência: 9/2013

Observação: O rendimento líquido efetivamente recebido por ministro, magistrado convocado, juiz auxiliar ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como consignações.

Folha de Pagamento de Pessoal (valores em Reais - R$) - Formato PDF
Nome Cargo Lotação RENDIMENTOS DESCONTOS Rendimento Líquido(11) Remuneração do órgão de origem(12) Diárias(13)
Remuneração Paradigma(1) Vantagens Pessoais(2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em Comissão Indenizações(3) Vantagens Eventuais(4) Total de Rendimentos(5) Previdência Pública(6) Imposto de Renda(7) Descontos Diversos(8) Retenção por Teto Constitucional(9) Total de Descontos(10)
Ademar José Maranhão De Paula Analista Judiciário - B7 Coordenadoria Técnica De Apoio Ao Pleno 9.428,38 0,00 3.072,36 710,00 0,00 13.210,74 -1.018,38 -2.319,78 0,00 0,00 -3.338,16 9.872,58 0,00 0,00
Ademir Oliveira Tosta Técnico Judiciário - C13 Escola Judiciária Eleitoral 6.971,83 3.485,69 0,00 710,00 0,00 11.167,52 -1.138,52 -1.772,15 0,00 0,00 -2.910,67 8.256,85 0,00 0,00
Adoel Medeiros Maciel Técnico Judiciário - B10 Assessoria De Apoio A Serviços Gerais 6.385,30 0,00 1.019,17 710,00 2.658,54 10.773,01 -718,92 -1.157,10 0,00 0,00 -1.876,02 8.896,99 0,00 0,00
Adriana Franco Cândia Analista Judiciário - B6 Gabinete Da Direção Geral 9.513,83 0,00 2.232,38 1.271,00 0,00 13.017,21 -1.034,39 -2.107,88 -56,10 0,00 -3.198,37 9.818,84 0,00 0,00
Adriana Lampert Juiz Eleitoral - Efetivo Cartório Da 25ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -211,68 0,00 0,00 -211,68 3.637,49 0,00 0,00
Adriana Morales Alencar Analista Judiciário - A2 Cartório Da 10ª Zona Eleitoral 8.245,01 0,00 1.019,17 710,00 0,00 9.974,18 -896,45 -1.510,55 0,00 0,00 -2.407,00 7.567,18 0,00 794,92
Adriano Da Rosa Bastos Juiz Eleitoral Cartório Da 23ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -179,39 0,00 0,00 -179,39 3.669,78 0,00 0,00
Adriano Dias Ferreira Dutra Junior Técnico Judiciário - A4 Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições 5.459,52 0,00 0,00 710,00 0,00 6.169,52 -597,06 -546,60 0,00 0,00 -1.143,66 5.025,86 0,00 0,00
Adriano Lobo Viana De Resende Promotor Eleitoral - Efetivo Cartório Da 03ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -250,37 0,00 0,00 -250,37 3.598,80 0,00 0,00
Agenor Marinho De Souza Júnior Removido Cartório Da 41ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,17 9.313,92 0,00
Ailton Fidenori Issagawa Analista Judiciário - A5 Cartório Da 30ª Zona Eleitoral 8.783,55 0,00 0,00 1.271,00 101,92 10.156,47 -960,30 -1.341,55 -56,10 0,00 -2.357,95 7.798,52 0,00 0,00
Alaís Magda Rosa Do Nascimento Técnico Judiciário - A4 Cartório Da 22ª Zona Eleitoral 5.222,00 0,00 1.019,17 710,00 0,00 6.951,17 -570,93 -768,74 0,00 0,00 -1.339,67 5.611,50 0,00 794,92
Alba Marina Mazacote Sanches Analista Judiciário - C13 Coordenadoria De Controle Interno E Auditoria 11.922,25 8.170,70 3.072,36 710,00 0,00 23.875,31 -1.973,56 -5.037,15 0,00 0,00 -7.010,71 16.864,60 0,00 0,00
Alcides Cristino Júnior Técnico Judiciário - C13 Coordenadoria De Documentação E Jurisprudência 6.929,43 3.700,94 0,00 710,00 129,33 11.469,70 -1.162,20 -1.483,72 0,00 0,00 -2.645,92 8.823,78 0,00 0,00
Alda Glagau Ferreira Inativo Inativo 9.442,39 6.865,71 5.919,38 0,00 0,00 22.227,48 -1.987,53 -4.675,84 0,00 0,00 -6.663,37 15.564,11 0,00 0,00
Alda Glagau Ferreira Pensão Civil Pensão Civil 9.994,27 0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,27 -641,88 -2.571,91 0,00 0,00 -3.213,79 6.780,48 0,00 0,00
Alessandra Falcão Gutierres De Souza Analista Judiciário - B7 Assessoria Jurídica - Dg 9.797,44 0,00 5.164,81 1.832,00 0,00 16.794,25 -1.065,22 -2.841,94 -112,20 0,00 -4.019,36 12.774,89 0,00 0,00
Alessandro Leite Pereira Juiz Eleitoral - Substituto Cartório Da 06ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 641,53 0,00 0,00 641,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,53 0,00 0,00
Alessandro Minervini Técnico Judiciário - B8 Coordenadoria De Pessoal 6.208,51 0,00 3.072,36 710,00 179,09 10.169,96 -690,53 -1.621,01 0,00 0,00 -2.311,54 7.858,42 0,00 0,00
Alexandre Arashiro Oyakawa Analista Judiciário - C13 Coordenadoria De Infraestrutura E Suporte 11.991,83 3.134,18 5.919,38 710,00 0,00 21.755,39 -1.636,63 -4.546,83 0,00 0,00 -6.183,46 15.571,93 0,00 101,23
Alexandre Cícero Freire Gonçalves Técnico Judiciário - C13 Assessoria De Gestão Administrativa 6.929,43 2.579,63 5.164,81 710,00 19,79 15.403,66 -1.038,86 -2.964,49 0,00 0,00 -4.003,35 11.400,31 0,00 0,00
Alexandre Miura Iura Juiz Eleitoral Cartório Da 21ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 641,53 0,00 0,00 641,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,53 0,00 0,00
Alexandre Rosa Luz Promotor Eleitoral Cartório Da 39ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.720,86 0,00 0,00 3.720,86 0,00 -221,50 0,00 0,00 -221,50 3.499,36 0,00 0,00
Alexandro Teodoro Da Silva Técnico Judiciário - B7 Coordenadoria Jurídico-administrativa 5.700,67 0,00 0,00 710,00 1.126,04 7.536,71 -623,26 -726,20 0,00 0,00 -1.349,46 6.187,25 0,00 1.198,65
Alice Chaves Brandão Pensão Civil Pensão Civil 8.281,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8.281,96 -682,27 -1.299,33 0,00 0,00 -1.981,60 6.300,36 0,00 0,00
Alir Terra Lima Tavares Analista Judiciário - C13 Cedido 11.852,68 9.309,51 0,00 0,00 32,47 21.194,66 -2.086,41 -4.416,89 0,00 0,00 -6.503,30 14.691,36 0,00 0,00
Allan Carlos Cobacho Do Prado Promotor Eleitoral Sem Lotação 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Aluízio Pereira Dos Santos Juiz Eleitoral Sem Lotação 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -179,39 0,00 0,00 -179,39 3.669,78 0,00 0,00
Alysson Kneip Duque Juiz Eleitoral Cartório Da 17ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Amarildo Esteves De Paula Técnico Judiciário - A5 Cartório Da 06ª Zona Eleitoral 5.376,87 0,00 0,00 710,00 0,00 6.086,87 -587,86 -431,81 0,00 0,00 -1.019,67 5.067,20 0,00 0,00
Ana Baldacin Verde Selva Inativo Inativo 11.852,68 6.477,52 5.919,38 0,00 0,00 24.249,58 -1.752,47 0,00 0,00 0,00 -1.752,47 22.497,11 0,00 0,00
Ana Carolina Cedroni Simões Valentim Analista Judiciário - B6 Cartório Da 53ª Zona Eleitoral 9.045,27 0,00 1.939,89 1.271,00 0,00 12.256,16 -988,91 -1.911,10 -56,10 0,00 -2.956,11 9.300,05 0,00 0,00
Ana Carolina Coelho Técnico Judiciário - A4 Coordenadoria De Capacitação E Desenvolvimento 5.522,86 0,00 1.185,05 710,00 0,00 7.417,91 -597,06 -889,90 0,00 0,00 -1.486,96 5.930,95 0,00 -448,00
Ana Carolina Farah Borges Da Silva Juiz Eleitoral - Efetivo Cartório Da 04ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -211,68 0,00 0,00 -211,68 3.637,49 0,00 0,00
Ana Cristina Carneiro Dias Promotor Eleitoral Cartório Da 09ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Ana Rachel Borges De Figueiredo Promotor Eleitoral Cartório Da 45ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -250,37 0,00 0,00 -250,37 3.598,80 0,00 0,00
Ana Regina Bruxel Analista Judiciário - B10 Coordenadoria De Documentação E Jurisprudência 10.915,64 0,00 3.072,36 1.271,00 616,05 15.875,05 -1.230,59 -2.784,93 -56,10 0,00 -4.071,62 11.803,43 0,00 1.501,85
Anderson Royer Juiz Eleitoral Cartório Da 49ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
André Chiochetta Licks Técnico Judiciário - B7 Gabinete Da Presidência 5.700,67 0,00 1.939,89 710,00 -90,65 8.259,91 -623,26 -1.114,25 0,00 0,00 -1.737,51 6.522,40 0,00 0,00
André Dias Freitas Técnico Judiciário - A4 Cartório Da 44ª Zona Eleitoral 5.222,00 0,00 0,00 710,00 0,00 5.932,00 -570,93 -488,46 0,00 0,00 -1.059,39 4.872,61 0,00 0,00
André Luiz Monteiro Juiz Eleitoral Sem Lotação 0,00 0,00 4.234,09 0,00 0,00 4.234,09 0,00 -375,67 0,00 0,00 -375,67 3.858,42 0,00 0,00
Andréa Maria Landim Capaverde Analista Judiciário - C13 Coordenadoria De Registros E Informações Processuais 11.400,44 2.704,61 3.072,36 1.271,00 0,00 18.448,41 -1.531,98 -3.417,33 -84,15 0,00 -5.033,46 13.414,95 0,00 0,00
Andressa Abel Da Silva Técnico Judiciário - B7 Ouvidoria Eleitoral 6.029,43 0,00 2.232,38 710,00 0,00 8.971,81 -651,81 -1.302,17 0,00 0,00 -1.953,98 7.017,83 0,00 0,00
Angelo Canhete Rodrigues Analista Judiciário - A4 Coordenadoria De Controle Interno E Auditoria 9.023,09 0,00 1.939,89 710,00 0,00 11.672,98 -975,39 -1.956,01 0,00 0,00 -2.931,40 8.741,58 0,00 0,00
Anselmo Gonçalves Nina Júnior Técnico Judiciário - B6 Cartório Da 07ª Zona Eleitoral 5.788,37 0,00 1.019,17 1.271,00 2.269,18 10.347,72 -633,02 -949,29 -28,05 0,00 -1.610,36 8.737,36 0,00 794,92
Antonia Maria Medeiros Couto Inativo Inativo 11.852,68 2.681,14 0,00 0,00 0,00 14.533,82 -1.141,23 -2.892,38 0,00 0,00 -4.033,61 10.500,21 0,00 0,00
Antônio Aparecido De Lima Técnico Judiciário - C13 Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições 6.929,43 6.856,90 0,00 710,00 0,00 14.496,33 -1.509,36 -2.491,00 0,00 0,00 -4.000,36 10.495,97 0,00 0,00
Antônio Mendes Barata Segundo Técnico Judiciário - C13 Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições 7.289,87 2.913,59 3.072,36 1.271,00 0,00 14.546,82 -1.113,44 -2.506,78 -56,10 0,00 -3.676,32 10.870,50 0,00 0,00
Antônio Soares Neto Analista Judiciário - B7 Cartório Da 39ª Zona Eleitoral 9.371,60 1.012,71 1.019,17 710,00 0,00 12.113,48 -1.123,58 -1.941,81 0,00 0,00 -3.065,39 9.048,09 0,00 0,00
Ariovaldo Nantes Corrêa Juiz Eleitoral Cartório Da 54ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -211,68 0,00 0,00 -211,68 3.637,49 0,00 0,00
Artemis Da Silva Corrêa Rodrigues Inativo Inativo 11.330,87 4.756,34 1.939,89 0,00 0,00 18.027,10 -1.525,49 -3.747,36 0,00 0,00 -5.272,85 12.754,25 0,00 0,00
Atapoa Da Costa Feliz Juiz Eleitoral Sem Lotação 0,00 0,00 4.558,26 0,00 0,00 4.558,26 0,00 -415,65 0,00 0,00 -415,65 4.142,61 0,00 0,00
Atílio César De Oliveira Júnior Juiz Eleitoral - Substituto Cartório Da 40ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -153,59 0,00 0,00 -153,59 3.695,58 0,00 0,00
Augusto Costa Canhete Inativo Inativo 6.929,43 3.662,93 1.939,89 0,00 0,00 12.532,25 -921,05 -1.884,74 0,00 0,00 -2.805,79 9.726,46 0,00 0,00
Berenice Teodoro Estigarribia Requisitado Cartório Da 11ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398,43 112,00
Berenice Yachel Requisitado Cartório Da 54ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.519,76 448,00
Bolívar Luis Da Costa Vieira Promotor Eleitoral - Efetivo Cartório Da 41ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.720,86 0,00 0,00 3.720,86 0,00 -260,19 0,00 0,00 -260,19 3.460,67 0,00 0,00
Bonifacio Hugo Rausch Juiz Eleitoral - Efetivo Cartório Da 37ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.079,34 0,00 0,00 3.079,34 0,00 -38,15 0,00 0,00 -38,15 3.041,19 0,00 0,00
Brasilino Tsutomu Kayano Técnico Judiciário - B7 Coordenadoria De Obras E Infraestrutura 5.700,67 0,00 0,00 710,00 2.004,55 8.415,22 -623,26 -1.156,96 0,00 0,00 -1.780,22 6.635,00 0,00 463,19
Bruno Zogaibe Batistela Analista Judiciário - A3 Cartório Da 13ª Zona Eleitoral 8.441,41 0,00 1.019,17 1.271,00 227,84 10.959,42 -948,06 -1.565,73 -56,10 0,00 -2.569,89 8.389,53 0,00 0,00
Carla Isabel Vollmerhausen Fernandes Requisitado Cartório Da 19ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 664,96 560,00
Carlos Eduardo Morelli Said Analista Judiciário - C13 Departamento De Assistência Médica 12.548,42 4.168,93 0,00 710,00 1.298,71 18.726,06 -1.750,46 -3.527,83 0,00 0,00 -5.278,29 13.447,77 0,00 0,00
Carlos Kenzo Saito Técnico Judiciário - C13 Coordenadoria De Orçamento, Planejamento Estratégico E Gestão 6.971,83 2.579,63 0,00 710,00 0,00 10.261,46 -1.038,86 -1.408,51 0,00 0,00 -2.447,37 7.814,09 0,00 0,00
Carlos Kleber Monteiro Dias Técnico Judiciário - C13 Coordenadoria De Pessoal 7.289,87 1.236,18 5.919,38 710,00 0,00 15.155,43 -933,20 -2.877,99 0,00 0,00 -3.811,19 11.344,24 0,00 936,66
Carmem Verônica Fanaia Miquilino Ferreira Técnico Judiciário - B7 Coordenadoria De Obras E Infraestrutura 6.115,89 0,00 3.072,36 710,00 0,00 9.898,25 -661,32 -1.507,03 0,00 0,00 -2.168,35 7.729,90 0,00 0,00
Caroline Arce Franco Requisitado Cartório Da 20ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 853,35 710,00 0,00 1.563,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,35 857,54 0,00
Carolinne Franco Nogueira Suarez Garcia Técnico Judiciário - B7 Coordenadoria Técnica De Apoio Ao Pleno 6.029,43 0,00 3.072,36 710,00 0,00 9.811,79 -651,81 -1.533,16 0,00 0,00 -2.184,97 7.626,82 0,00 0,00
Cássio Roberto Dos Santos Juiz Eleitoral - Efetivo Cartório Da 06ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Cassius Frederico Portieri Analista Judiciário - B7 Cartório Da 35ª Zona Eleitoral 9.428,38 0,00 1.939,89 710,00 0,00 12.078,27 -1.018,38 -2.008,35 0,00 0,00 -3.026,73 9.051,54 0,00 0,00
Celso Emidio Tormena Técnico Judiciário - C13 Coordenadoria De Recursos Materiais 6.971,83 6.371,96 0,00 710,00 0,00 14.053,79 -1.456,01 -2.383,98 0,00 0,00 -3.839,99 10.213,80 0,00 0,00
César Braga Maidana Técnico Judiciário - C13 Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições 6.971,83 166,04 3.072,36 710,00 0,00 10.920,23 -776,23 -1.803,77 0,00 0,00 -2.580,00 8.340,23 0,00 0,00
Cesar De Souza Lima Juiz Eleitoral - Efetivo Cartório Da 01ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -179,39 0,00 0,00 -179,39 3.669,78 0,00 0,00
Cinthia Giselle Gonçalves Promotor Eleitoral Sem Lotação 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Cintia Eri Tadano Técnico Judiciário - A4 Cartório Da 09ª Zona Eleitoral 5.427,85 0,00 0,00 1.271,00 0,00 6.698,85 -597,06 -490,60 -28,05 0,00 -1.115,71 5.583,14 0,00 0,00
Cintya Cristina Nakazato Goya Analista Judiciário - B7 Coordenadoria De Pessoal 9.314,82 0,00 1.185,05 1.271,00 0,00 11.770,87 -1.018,38 -1.769,54 -56,10 0,00 -2.844,02 8.926,85 0,00 0,00
Clara Chieko Ueno Analista Judiciário - C13 Cedido 11.922,25 556,59 0,00 0,00 0,00 12.478,84 -1.365,01 -2.218,43 0,00 0,00 -3.583,44 8.895,40 0,00 0,00
Clarissa Carlotto Torres Promotor Eleitoral - Efetivo Cartório Da 19ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -250,37 0,00 0,00 -250,37 3.598,80 0,00 0,00
Cláudia Mitsi Analista Judiciário - A4 Efetivo Removido 9.023,09 0,00 0,00 710,00 0,00 9.733,09 -975,39 -1.422,54 0,00 0,00 -2.397,93 7.335,16 0,00 0,00
Claudio Müller Pareja Juiz Eleitoral Cartório Da 46ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Cláudio Rogerio Ferreira Gomes Promotor Eleitoral - Efetivo Cartório Da 28ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Clione Dos Santos Vieira Removido Coordenadoria De Controle Interno E Auditoria 0,00 0,00 3.072,36 0,00 0,00 3.072,36 0,00 -140,25 0,00 0,00 -140,25 2.932,11 7.928,07 0,00
Clodoaldo Arashiro Oyakawa Analista Judiciário - B6 Lotação Provisória 9.568,96 0,00 0,00 710,00 0,00 10.278,96 -1.034,39 -1.556,43 0,00 0,00 -2.590,82 7.688,14 0,00 0,00
Clodoaldo Campos Da Fonseca Técnico Judiciário - A2 Coordenadoria De Infraestrutura E Suporte 4.772,29 0,00 1.379,07 710,00 0,00 6.861,36 -524,95 -756,68 0,00 0,00 -1.281,63 5.579,73 0,00 0,00
Conrrado Rezende Soares Técnico Judiciário - B7 Cartório Da 18ª Zona Eleitoral 5.925,61 0,00 1.019,17 710,00 0,00 7.654,78 -651,81 -939,99 0,00 0,00 -1.591,80 6.062,98 0,00 794,92
Crícia Nagle Alves Melo Moura Técnico Judiciário - A4 Efetivo Removido 5.190,33 0,00 0,00 0,00 -1.730,11 3.460,22 -570,93 -478,31 0,00 0,00 -1.049,24 2.410,98 0,00 0,00
Cristiane De Farias Paukouski Técnico Judiciário - C13 Coordenadoria De Orçamento, Planejamento Estratégico E Gestão 7.374,68 192,07 3.072,36 710,00 0,00 11.349,11 -811,21 -1.817,51 0,00 0,00 -2.628,72 8.720,39 0,00 0,00
Cristina Beraldo De Andrade Promotor Eleitoral - Efetivo Cartório Da 16ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.720,86 0,00 0,00 3.720,86 0,00 -260,19 0,00 0,00 -260,19 3.460,67 0,00 0,00
Cyntia Adriana Gimenes Kobus Técnico Judiciário - C13 Cartório Da 43ª Zona Eleitoral 7.247,47 256,93 0,00 710,00 0,00 8.214,40 -811,21 -1.050,05 0,00 0,00 -1.861,26 6.353,14 0,00 0,00
Daise Maria Martins Startari Sacco Técnico Judiciário - A1 Cartório Da 50ª Zona Eleitoral 4.663,27 0,00 0,00 710,00 101,92 5.475,19 -509,85 -225,68 0,00 0,00 -735,53 4.739,66 0,00 0,00
Daniel Brum Cunha Técnico Judiciário - B7 Coordenadoria De Registros E Informações Processuais 5.700,67 0,00 1.939,89 710,00 -6.112,45 2.238,11 -623,26 0,00 0,00 0,00 -623,26 1.614,85 0,00 0,00
Daniel Higa De Oliveira Promotor Eleitoral Cartório Da 23ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.592,56 0,00 0,00 3.592,56 0,00 -231,33 0,00 0,00 -231,33 3.361,23 0,00 0,00
Daniel Scaramella Moreira Juiz Eleitoral Sem Lotação 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Daniela Endrice Rizzo Juiz Eleitoral - Substituto Cartório Da 32ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.207,64 0,00 0,00 3.207,64 0,00 -160,55 0,00 0,00 -160,55 3.047,09 0,00 0,00
Daniele Borghetti Zampieri Promotor Eleitoral Cartório Da 01ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 2.566,11 0,00 0,00 2.566,11 0,00 -64,32 0,00 0,00 -64,32 2.501,79 0,00 0,00
Daniella Costa Da Silva Promotor Eleitoral - Efetivo Cartório Da 12ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 769,83 0,00 0,00 769,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,83 0,00 0,00
Danilo Andre Machado Requisitado Cartório Da 19ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,01 672,00
Dellysié Oseko De Araújo Rezende Técnico Judiciário - B7 Cartório Da 43ª Zona Eleitoral 5.925,61 0,00 0,00 1.271,00 0,00 7.196,61 -651,81 -612,42 -28,05 0,00 -1.292,28 5.904,33 0,00 0,00
Deni Luis Dalla Riva Juiz Eleitoral - Efetivo Cartório Da 14ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -179,39 0,00 0,00 -179,39 3.669,78 0,00 0,00
Denise Cicalise Bossay Analista Judiciário - B7 Coordenadoria Jurídico-administrativa 9.854,22 0,00 3.072,36 710,00 0,00 13.636,58 -1.065,22 -2.471,29 0,00 0,00 -3.536,51 10.100,07 0,00 0,00
Denize De Barros Dodero Rodrigues Juiz Eleitoral Sem Lotação 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Dila Do Lago Azevedo Inativo Inativo 9.442,39 6.407,94 5.919,38 0,00 0,00 21.769,71 -1.937,17 -4.663,37 0,00 0,00 -6.600,54 15.169,17 0,00 0,00
Diogo Arante Corrêa De Lima Técnico Judiciário - B7 Coordenadoria De Cadastro E Logística De Eleições 5.769,88 0,00 0,00 710,00 0,00 6.479,88 -623,26 -624,74 0,00 0,00 -1.248,00 5.231,88 0,00 0,00
Diogo Campos Dos Anjos Analista Judiciário - A5 Coordenadoria De Obras E Infraestrutura 9.184,95 0,00 3.072,36 710,00 8,86 12.976,17 -1.005,42 -2.306,13 0,00 0,00 -3.311,55 9.664,62 0,00 542,92
Dorival Vilanova Queiroz Analista Judiciário - B6 Cartório Da 24ª Zona Eleitoral 9.513,83 0,00 0,00 710,00 0,00 10.223,83 -1.034,39 -1.541,27 0,00 0,00 -2.575,66 7.648,17 0,00 0,00
Douglas Silva Teixeira Promotor Eleitoral Cartório Da 49ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Edilva Aparecida Bruno Escobar Técnico Judiciário - A4 Cartório Da 45ª Zona Eleitoral 5.522,86 0,00 0,00 710,00 0,00 6.232,86 -597,06 -564,02 0,00 0,00 -1.161,08 5.071,78 0,00 0,00
Edson Da Silva Lira Técnico Judiciário - C13 Central De Atendimento Ao Eleitor 6.971,83 1.425,03 0,00 710,00 0,00 9.106,86 -911,85 -1.267,80 0,00 0,00 -2.179,65 6.927,21 0,00 0,00
Edson De Sousa Benedito Técnico Judiciário - C13 Coordenadoria De Desenvolvimento De Soluções Corporativas 7.247,47 2.579,63 3.072,36 710,00 0,00 13.609,46 -1.073,84 -2.461,47 0,00 0,00 -3.535,31 10.074,15 0,00 0,00
Edson Graciliano Arguello Pensão Civil Pensão Civil 11.667,77 0,00 0,00 0,00 0,00 11.667,77 -825,96 -2.190,92 0,00 0,00 -3.016,88 8.650,89 0,00 0,00
Eduarda De Sá Lucena Analista Judiciário - B6 Cartório Da 50ª Zona Eleitoral 9.100,39 0,00 1.019,17 710,00 0,00 10.829,56 -988,91 -1.673,06 0,00 0,00 -2.661,97 8.167,59 0,00 0,00
Eduardo Eugenio Siravegna Junior Juiz Eleitoral - Efetivo Cartório Da 07ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 1.924,58 0,00 0,00 1.924,58 0,00 -3,14 0,00 0,00 -3,14 1.921,44 0,00 0,00
Eduardo Floriano Almeida Juiz Eleitoral - Substituto Cartório Da 42ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -179,39 0,00 0,00 -179,39 3.669,78 0,00 0,00
Eduardo Fonticiela De Rose Promotor Eleitoral Cartório Da 33ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -289,06 0,00 0,00 -289,06 3.560,11 0,00 0,00
Eduardo Haruo Braga Nagata Técnico Judiciário - B7 Cartório Da 32ª Zona Eleitoral 5.666,06 0,00 1.019,17 1.271,00 0,00 7.956,23 -623,26 -781,88 -28,05 0,00 -1.433,19 6.523,04 0,00 794,92
Eguiliell Ricardo Da Silva Juiz Eleitoral Cartório Da 49ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 1.924,58 0,00 0,00 1.924,58 0,00 -3,14 0,00 0,00 -3,14 1.921,44 0,00 0,00
Elainy Akamine França Analista Judiciário - B6 Cartório Da 52ª Zona Eleitoral 9.100,39 0,00 1.019,17 1.271,00 0,00 11.390,56 -988,91 -1.625,77 -56,10 0,00 -2.670,78 8.719,78 0,00 794,92
Elber Augusto De Almeida Técnico Judiciário - A3 Efetivo Removido 4.913,67 0,00 0,00 710,00 0,00 5.623,67 -540,50 -412,04 0,00 0,00 -952,54 4.671,13 0,00 0,00
Elcio Felix D'angelo Promotor Eleitoral - Efetivo Cartório Da 27ª Zona Eleitoral 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -179,39 0,00 0,00 -179,39 3.669,78 0,00 0,00
Eliana Custódio Cardim Técnico Judiciário - B7 Cartório Da 54ª Zona Eleitoral 6.029,43 0,00 1.939,89 710,00 -646,63 8.032,69 -651,81 -996,62 0,00 0,00 -1.648,43 6.384,26 0,00 -1.869,84
