Anexo VIII da Resolução nº 151 de 2012 CNJ - Dezembro 2013 TRE MS

Anexo VIII - Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal

Mês de Referência: 12/2013   

Observação: O rendimento líquido efetivamente recebido por ministro, magistrado convocado, juiz auxiliar ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como consignações. 
Folha de Pagamento de Pessoal (valores em Reais - R$) - Formato PDF

Matrícula Nome Lotação Cargo Remu. Paradigma [i] Vant. Pessoais [ii] Subsídio, FC e CJ Indeniz. [iii] Vant. Eventuais [iv] Total de Créditos [v] Prev. Pública [vi] Imposto Renda [vii] Descontos Diversos [viii] Retenção Teto Const. [ix] Total Débitos [x] Rend. Líquido [xi] Remun. Origem [xii] Diárias [xiii]
05040282 Ademar José Maranhão De Paula COORDENADORIA TÉCNICA DE APOIO AO PLENO Analista Judiciário - B9 10.259,46 0,00 3.072,36 710,00 8.498,75 22.540,57 -1.972,45 -4.478,41 0,00 0,00 -6.450,86 16.089,71 0,00 0,00
84040192 Ademir Oliveira Tosta ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL Técnico Judiciário - C13 6.971,83 3.485,69 0,00 710,00 1.488,25 12.655,77 -1.138,52 -2.181,41 0,00 0,00 -3.319,93 9.335,84 0,00 0,00
02040096 Adoel Medeiros Maciel ASSESSORIA DE APOIO A SERVIÇOS GERAIS Técnico Judiciário - C12 6.770,52 0,00 1.019,17 710,00 4.034,46 12.534,15 -1.155,82 -2.073,51 0,00 0,00 -3.229,33 9.304,82 0,00 0,00
06040207 Adriana Franco Cândia GABINETE DA DIREÇÃO GERAL Analista Judiciário - B8 10.089,57 0,00 2.232,38 1.271,00 5.830,57 19.423,52 -1.695,18 -3.586,67 -56,10 0,00 -5.337,95 14.085,57 0,00 0,00
09040107 Adriana Morales Alencar CARTÓRIO DA 10ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A5 9.238,46 0,00 1.019,17 710,00 8.043,89 19.011,52 -1.802,58 -3.542,53 0,00 0,00 -5.345,11 13.666,41 0,00 0,00
07020017 Adriano Da Rosa Bastos CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -15,83 0,00 0,00 -15,83 2.421,98 0,00 0,00
07040072 Adriano Dias Ferreira Dutra Junior COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - B7 5.960,21 0,00 0,00 710,00 4.190,03 10.860,24 -1.015,39 -1.660,10 0,00 0,00 -2.675,49 8.184,75 0,00 0,00
13040082 Adriano Freire Coutinho CARTÓRIO DA 50ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A1 4.635,03 0,00 0,00 710,00 509,59 5.854,62 -509,85 -483,98 0,00 0,00 -993,83 4.860,79 0,00 0,00
06030999 Adriano Lobo Viana De Resende CARTÓRIO DA 03ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -41,63 0,00 0,00 -41,63 2.396,18 0,00 0,00
10120030 Agenor Marinho De Souza Júnior CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL Removido 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,17 9.313,92 0,00
06040414 Ailton Fidenori Issagawa CARTÓRIO DA 30ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B7 9.314,82 0,00 0,00 1.271,00 6.416,49 17.002,31 -1.592,05 -2.954,72 -56,10 0,00 -4.602,87 12.399,44 0,00 0,00
08040097 Alaís Magda Rosa Do Nascimento CARTÓRIO DA 22ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B6 5.536,38 0,00 1.019,17 710,00 3.404,11 10.669,66 -955,78 -1.624,45 0,00 0,00 -2.580,23 8.089,43 0,00 0,00
84040252 Alba Marina Mazacote Sanches COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Analista Judiciário - C13 11.852,68 8.170,70 3.072,36 710,00 0,00 23.805,74 -1.973,56 -5.018,02 0,00 0,00 -6.991,58 16.814,16 0,00 0,00
89040140 Alcides Cristino Júnior COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Técnico Judiciário - C13 6.929,43 3.700,94 0,00 710,00 0,00 11.340,37 -1.162,20 -1.448,16 0,00 0,00 -2.610,36 8.730,01 0,00 0,00
83040066 Alda Glagau Ferreira INATIVO Inativo 9.442,39 6.865,71 5.919,38 0,00 0,00 22.227,48 -1.987,53 -4.675,84 0,00 0,00 -6.663,37 15.564,11 0,00 0,00
445 Alda Glagau Ferreira PENSÃO CIVIL Pensão Civil 9.994,27 0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,27 -641,88 -2.571,91 0,00 0,00 -3.213,79 6.780,48 0,00 0,00
05040010 Alessandra Falcão Gutierres De Souza ASSESSORIA JURÍDICA - DG Analista Judiciário - B9 10.661,26 0,00 5.164,81 1.832,00 8.893,75 26.551,82 -2.069,76 -5.098,02 -168,30 0,00 -7.336,08 19.215,74 0,00 0,00
04040019 Alessandro Minervini COORDENADORIA DE PESSOAL Técnico Judiciário - B10 6.753,95 0,00 3.072,36 710,00 5.710,45 16.246,76 -1.311,86 -3.022,99 0,00 0,00 -4.334,85 11.911,91 0,00 0,00
95040249 Alexandre Arashiro Oyakawa COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Analista Judiciário - C13 11.991,83 3.134,18 5.919,38 710,00 0,00 21.755,39 -1.636,63 -4.546,83 0,00 0,00 -6.183,46 15.571,93 0,00 0,00
96040168 Alexandre Cícero Freire Gonçalves ASSESSORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Técnico Judiciário - C13 6.929,43 2.579,63 5.164,81 710,00 0,00 15.383,87 -1.038,86 -2.959,05 0,00 0,00 -3.997,91 11.385,96 0,00 0,00
06021457 Alexandre Correa Leite CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -2,93 0,00 0,00 -2,93 2.434,88 0,00 0,00
11020106 Alexandre Miura Iura CARTÓRIO DA 21ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -54,53 0,00 0,00 -54,53 2.383,28 0,00 0,00
07030027 Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 1.796,28 0,00 0,00 1.796,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.796,28 0,00 0,00
10030048 Alexandre Rosa Luz CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 384,92 0,00 0,00 384,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,92 0,00 0,00
05040253 Alexandro Teodoro Da Silva COORDENADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA Técnico Judiciário - B9 6.201,06 0,00 0,00 710,00 7.676,66 14.587,72 -1.203,54 -2.422,99 0,00 0,00 -3.626,53 10.961,19 0,00 0,00
97040147 Alexsandra Vasconcelos De Melo COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Técnico Judiciário - C13 0,00 0,00 0,00 0,00 247,29 247,29 -1.492,05 -545,13 0,00 0,00 -2.037,18 -1.789,89 0,00 0,00
06021316 Alexsandro Motta CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00
166 Alice Chaves Brandão PENSÃO CIVIL Pensão Civil 8.281,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8.281,96 -682,27 -1.299,33 0,00 0,00 -1.981,60 6.300,36 0,00 0,00
83040095 Alir Terra Lima INATIVO Inativo 11.852,68 7.114,77 2.232,38 0,00 85.486,36 106.686,19 -1.874,49 -4.523,89 0,00 0,00 -6.398,38 100.287,81 0,00 0,00
10030143 Allan Carlos Cobacho Do Prado SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -54,53 0,00 0,00 -54,53 2.383,28 0,00 0,00
13040076 Allane Thomaz Meneses CARTÓRIO DA 33ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A1 4.635,03 0,00 0,00 710,00 339,72 5.684,75 -509,85 -437,27 0,00 0,00 -947,12 4.737,63 0,00 0,00
99020025 Aluízio Pereira Dos Santos SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -15,83 0,00 0,00 -15,83 2.421,98 0,00 0,00
09020085 Alysson Kneip Duque CARTÓRIO DA 17ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -54,53 0,00 0,00 -54,53 2.383,28 0,00 0,00
06040153 Amarildo Esteves De Paula CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B7 5.700,67 0,00 0,00 710,00 3.980,41 10.391,08 -977,30 -1.449,10 0,00 0,00 -2.426,40 7.964,68 0,00 0,00
06031480 Amilcar Araújo Carneiro Júnior CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00
89040015 Ana Baldacin Verde Selva INATIVO Inativo 11.852,68 6.477,52 5.919,38 0,00 0,00 24.249,58 -1.752,47 0,00 0,00 0,00 -1.752,47 22.497,11 0,00 0,00
06040199 Ana Carolina Cedroni Simões Valentim CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B8 9.592,48 0,00 1.939,89 2.916,68 3.812,54 18.261,59 -1.641,23 -2.831,14 -142,12 0,00 -4.614,49 13.647,10 0,00 0,00
08040105 Ana Carolina Coelho COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO Técnico Judiciário - B6 5.855,57 0,00 1.185,05 710,00 4.069,91 11.820,53 -983,07 -1.932,96 0,00 0,00 -2.916,03 8.904,50 0,00 0,00
06020890 Ana Carolina Farah Borges Da Silva CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00
13030020 Ana Carolina Lopes TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.052,89 0,00 0,00 2.052,89 0,00 -25,66 0,00 0,00 -25,66 2.027,23 0,00 0,00
02030011 Ana Cristina Carneiro Dias CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -54,53 0,00 0,00 -54,53 2.383,28 0,00 0,00
02040080 Ana Regina Bruxel COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Analista Judiciário - C12 11.644,30 0,00 3.072,36 1.271,00 6.941,92 22.929,58 -1.979,53 -4.407,20 -56,10 0,00 -6.442,83 16.486,75 0,00 0,00
07020052 Anderson Royer CARTÓRIO DA 49ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -54,53 0,00 0,00 -54,53 2.383,28 0,00 0,00
05040412 André Chiochetta Licks GABINETE DA PRESIDÊNCIA Técnico Judiciário - B9 6.201,06 0,00 1.939,89 710,00 5.110,00 13.960,95 -1.203,54 -2.434,27 0,00 0,00 -3.637,81 10.323,14 0,00 0,00
08040281 André Dias Freitas COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS Técnico Judiciário - B6 5.536,38 0,00 0,00 710,00 3.498,95 9.745,33 -954,92 -1.342,26 0,00 0,00 -2.297,18 7.448,15 0,00 0,00
13030037 Andréa De Souza Resende TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Promotor Eleitoral 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00
96040079 Andréa Maria Landim Capaverde COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Analista Judiciário - C13 11.400,44 2.704,61 3.072,36 1.271,00 0,00 18.448,41 -1.531,98 -3.417,33 -84,15 0,00 -5.033,46 13.414,95 0,00 0,00
05040040 Andressa Abel Da Silva OUVIDORIA ELEITORAL Técnico Judiciário - B9 6.558,98 0,00 2.232,38 710,00 5.635,12 15.136,48 -1.264,07 -2.686,26 0,00 0,00 -3.950,33 11.186,15 0,00 0,00
13040136 Andreza Fernandes De Lima CARTÓRIO DA 38ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A1 0,00 0,00 0,00 -322,73 386,26 63,53 -42,49 0,00 0,00 0,00 -42,49 21,04 0,00 0,00
08041949 Angelo Canhete Rodrigues COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Analista Judiciário - B6 9.568,95 0,00 1.939,89 710,00 6.669,73 18.888,57 -1.717,21 -3.623,24 0,00 0,00 -5.340,45 13.548,12 0,00 0,00
06040147 Anselmo Gonçalves Nina Júnior CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B8 6.137,24 0,00 1.019,17 1.271,00 3.708,60 12.136,01 -1.053,47 -1.844,00 -28,05 0,00 -2.925,52 9.210,49 0,00 0,00
83040480 Antonia Maria Medeiros Couto INATIVO Inativo 11.852,68 2.681,14 0,00 0,00 0,00 14.533,82 -1.141,23 -2.892,38 0,00 0,00 -4.033,61 10.500,21 0,00 0,00
83040310 Antônio Aparecido De Lima COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C13 6.929,43 6.856,90 0,00 710,00 459,69 14.956,02 -1.509,36 -2.617,42 0,00 0,00 -4.126,78 10.829,24 0,00 0,00
95040261 Antônio Mendes Barata Segundo COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C13 7.289,87 2.913,59 3.072,36 1.271,00 0,00 14.546,82 -1.113,44 -2.506,78 -56,10 0,00 -3.676,32 10.870,50 0,00 310,93
05040518 Antônio Soares Neto CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B9 10.197,64 1.032,85 1.019,17 710,00 8.346,26 21.305,92 -2.078,72 -4.087,25 0,00 0,00 -6.165,97 15.139,95 0,00 0,00
89040274 Artemis Da Silva Corrêa Rodrigues INATIVO Inativo 11.330,87 4.756,34 1.939,89 0,00 0,00 18.027,10 -1.525,49 -3.747,36 0,00 0,00 -5.272,85 12.754,25 0,00 0,00
13040113 Artur Mourão Fernandes CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A1 4.635,03 0,00 645,47 710,00 1.545,74 7.536,24 -509,85 -876,36 0,00 0,00 -1.386,21 6.150,03 0,00 0,00
07020738 Atapoa Da Costa Feliz SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.558,26 0,00 0,00 4.558,26 0,00 -415,65 0,00 0,00 -415,65 4.142,61 0,00 0,00
01020016 Atílio César De Oliveira Júnior CARTÓRIO DA 40ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Substituto 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00
83040250 Augusto Costa Canhete INATIVO Inativo 6.929,43 3.662,93 1.939,89 0,00 0,00 12.532,25 -921,05 -1.884,74 0,00 0,00 -2.805,79 9.726,46 0,00 0,00
02060696 Berenice Yachel CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.519,76 336,00
13030043 Bianka Machado Arruda Mendes TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.052,89 0,00 0,00 2.052,89 0,00 -25,66 0,00 0,00 -25,66 2.027,23 0,00 0,00
06020104 Bonifacio Hugo Rausch CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00
05040137 Brasilino Tsutomu Kayano COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Técnico Judiciário - B9 6.201,06 0,00 0,00 710,00 6.991,50 13.902,56 -1.203,54 -2.434,25 0,00 0,00 -3.637,79 10.264,77 0,00 0,00
11120055 Bruno Caimar Mendonça CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL Removido 0,00 0,00 0,00 0,00 339,72 339,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,72 5.829,91 0,00
09040060 Bruno Zogaibe Batistela CARTÓRIO DA 13ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A5 9.184,95 0,00 1.019,17 710,00 7.782,44 18.696,56 -1.806,69 -3.477,96 0,00 0,00 -5.284,65 13.411,91 0,00 0,00
06020239 Caio Marcio De Britto CARTÓRIO DA 17ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,67 0,00 0,00
10060084 Carla Isabel Vollmerhausen Fernandes CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,96 1.344,00
89040073 Carlos Eduardo Morelli Said DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA Analista Judiciário - C13 12.687,57 4.168,93 0,00 710,00 0,00 17.566,50 -1.750,46 -3.221,71 0,00 0,00 -4.972,17 12.594,33 0,00 0,00
95040150 Carlos Kenzo Saito COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO Técnico Judiciário - C13 6.971,83 2.579,63 0,00 710,00 0,00 10.261,46 -1.038,86 -1.408,51 0,00 0,00 -2.447,37 7.814,09 0,00 0,00
97040093 Carlos Kleber Monteiro Dias COORDENADORIA DE PESSOAL Técnico Judiciário - C13 7.289,87 1.236,18 5.919,38 710,00 0,00 15.155,43 -933,20 -2.877,99 0,00 0,00 -3.811,19 11.344,24 0,00 0,00
05040688 Carmem Verônica Fanaia Miquilino Ferreira COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Técnico Judiciário - B9 6.653,11 0,00 3.072,36 710,00 5.037,86 15.473,33 -1.237,35 -2.808,41 0,00 0,00 -4.045,76 11.427,57 0,00 0,00
06060144 Carmen Conceição Martins Alcaraz CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 568,90 484,09 0,00 1.052,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,99 1.158,84 0,00
10060146 Caroline Arce Franco CARTÓRIO DA 20ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 853,35 0,00 0,00 853,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853,35 857,54 0,00
05040033 Carolinne Franco Nogueira Suarez Garcia COORDENADORIA TÉCNICA DE APOIO AO PLENO Técnico Judiciário - B9 6.521,30 0,00 3.072,36 710,00 5.454,07 15.757,73 -1.264,07 -2.906,84 0,00 0,00 -4.170,91 11.586,82 0,00 0,00
06020877 Cássio Roberto Dos Santos CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 2.052,89 0,00 0,00 2.052,89 0,00 -25,66 0,00 0,00 -25,66 2.027,23 0,00 0,00
05040311 Cassius Frederico Portieri CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B9 10.197,64 0,00 1.939,89 710,00 8.477,53 21.325,06 -1.970,48 -4.144,55 0,00 0,00 -6.115,03 15.210,03 0,00 0,00
83040296 Celso Emidio Tormena COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS Técnico Judiciário - C13 7.014,24 6.371,96 0,00 710,00 1.939,89 16.036,09 -1.456,01 -2.929,11 0,00 0,00 -4.385,12 11.650,97 0,00 0,00
88060010 Celso Morais Martins CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.425,97 224,00
96040205 César Braga Maidana COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C13 6.971,83 166,04 3.072,36 710,00 949,01 11.869,24 -776,23 -2.064,75 0,00 0,00 -2.840,98 9.028,26 0,00 0,00
10030166 Cinthia Giselle Gonçalves SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -54,53 0,00 0,00 -54,53 2.383,28 0,00 0,00
08040186 Cintia Eri Tadano CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B6 0,00 0,00 0,00 0,00 3.737,97 3.737,97 -387,36 -145,81 0,00 0,00 -533,17 3.204,80 0,00 0,00
05040166 Cintya Cristina Nakazato Goya COORDENADORIA DE PESSOAL Analista Judiciário - B9 10.135,83 0,00 1.185,05 1.271,00 8.288,38 20.880,26 -1.970,48 -3.894,41 -56,10 0,00 -5.920,99 14.959,27 0,00 0,00
95040284 Clara Chieko Ueno CEDIDO Analista Judiciário - C13 11.922,25 556,59 0,00 0,00 0,00 12.478,84 -1.365,01 -2.218,43 0,00 0,00 -3.583,44 8.895,40 0,00 0,00
08041910 Cláudia Mitsi EFETIVO REMOVIDO Analista Judiciário - B6 9.568,95 0,00 0,00 710,00 6.345,41 16.624,36 -1.681,47 -3.013,45 0,00 0,00 -4.694,92 11.929,44 0,00 0,00
06021339 Claudio Müller Pareja CARTÓRIO DA 46ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -54,53 0,00 0,00 -54,53 2.383,28 0,00 0,00
06030947 Cláudio Rogerio Ferreira Gomes CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -54,53 0,00 0,00 -54,53 2.383,28 0,00 0,00
06050016 Clione Dos Santos Vieira COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Removido 0,00 0,00 3.072,36 0,00 0,00 3.072,36 0,00 -140,25 0,00 0,00 -140,25 2.932,11 7.928,07 0,00
06040058 Clodoaldo Arashiro Oyakawa LOTAÇÃO PROVISÓRIA Analista Judiciário - B8 10.148,06 0,00 0,00 710,00 6.161,96 17.020,02 -1.724,59 -3.114,18 0,00 0,00 -4.838,77 12.181,25 0,00 0,00
10040029 Clodoaldo Campos Da Fonseca COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Técnico Judiciário - A4 5.190,33 0,00 1.379,07 710,00 3.701,72 10.981,12 -952,85 -1.704,59 0,00 0,00 -2.657,44 8.323,68 0,00 0,00
05040276 Conrrado Rezende Soares CARTÓRIO DA 18ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B9 6.445,95 0,00 1.019,17 710,00 5.312,33 13.487,45 -1.258,97 -2.285,70 0,00 0,00 -3.544,67 9.942,78 0,00 343,73
08040230 Crícia Nagle Alves Melo Moura EFETIVO REMOVIDO Técnico Judiciário - B6 5.502,78 0,00 0,00 0,00 4.284,79 9.787,57 -1.035,30 -1.506,62 0,00 0,00 -2.541,92 7.245,65 0,00 0,00
96040040 Cristiane De Farias Paukouski COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO Técnico Judiciário - C13 7.374,68 192,07 3.072,36 710,00 0,00 11.349,11 -811,21 -1.817,51 0,00 0,00 -2.628,72 8.720,39 0,00 0,00
96040062 Cyntia Adriana Gimenes Kobus CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - C13 7.247,47 256,93 0,00 710,00 0,00 8.214,40 -811,21 -1.050,05 0,00 0,00 -1.861,26 6.353,14 0,00 0,00
11040043 Daise Maria Martins Startari Sacco CARTÓRIO DA 10ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A3 4.943,63 0,00 0,00 710,00 1.560,13 7.213,76 -699,66 -585,64 0,00 0,00 -1.285,30 5.928,46 0,00 0,00
05040435 Daniel Brum Cunha COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Técnico Judiciário - B9 6.238,73 0,00 1.939,89 710,00 5.235,48 14.124,10 -1.201,72 -2.393,28 0,00 0,00 -3.595,00 10.529,10 0,00 0,00
08030041 Daniel Do Nascimento Britto CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.052,89 0,00 0,00 2.052,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052,89 0,00 0,00
08030029 Daniel Higa De Oliveira CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -54,53 0,00 0,00 -54,53 2.383,28 0,00 0,00
08040223 Daniel Yamamoto Lucas SEM LOTAÇÃO Técnico Judiciário - A4 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,60 2.575,60 -257,06 -43,57 0,00 0,00 -300,63 2.274,97 0,00 0,00
06020068 Daniela Endrice Rizzo CARTÓRIO DA 32ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Substituto 0,00 0,00 2.437,81 0,00 0,00 2.437,81 0,00 -54,53 0,00 0,00 -54,53 2.383,28 0,00 0,00
12060088 Danilo Andre Machado CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,01 1.344,00
05040392 Dellysié Oseko De Araújo Rezende CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B9 6.445,95 0,00 0,00 1.271,00 5.292,91 13.009,86 -1.258,97 -1.958,13 -28,05 0,00 -3.245,15 9.764,71 0,00 0,00
06020765 Deni Luis Dalla Riva CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.849,17 0,00 0,00 3.849,17 0,00 -179,39 0,00 0,00 -179,39 3.669,78 0,00 0,00
07060175 Denis Tereza Bueno Camargo CARTÓRIO DA 48ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00
05040224 Denise Cicalise Bossay COORDENADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA Analista Judiciário - B9 10.723,08 0,00 3.072,36 710,00 9.161,85 23.667,29 -2.061,40 -4.723,24 0,00 0,00 -6.784,64 16.882,65 0,00 0,00
11060034 Denise Cristiane Censon SEM LOTAÇÃO Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 815,24 0,00
13120013 Denise Flávia De Melo Santos ASSESSORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Removido 0,00 0,00 1.379,07 0,00 0,00 1.379,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379,07 12.627,67 0,00
84040163 Dila Do Lago Azevedo INATIVO Inativo 9.442,39 6.407,94 5.919,38 0,00 0,00 21.769,71 -1.937,17 -4.663,37 0,00 0,00 -6.600,54 15.169,17 0,00 0,00
05040530 Diogo Arante Corrêa De Lima COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - B9 6.238,73 0,00 0,00 710,00 6.581,79 13.530,52 -1.190,76 -2.320,72 0,00 0,00 -3.511,48 10.019,04 0,00 0,00
07040014 Diogo Campos Dos Anjos COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Analista Judiciário - B7 9.740,66 0,00 3.072,36 710,00 5.633,13 19.156,15 -1.663,10 -3.775,23 0,00 0,00 -5.438,33 13.717,82 0,00 0,00
93010043 Divoncir Schreiner Maran SEM LOTAÇÃO Membro 0,00 0,00 759,71 0,00 0,00 759,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,71 0,00 0,00
