Anexo VIII da Resolução nº 151 de 2012 CNJ - Abril 2013 TRE MS

Anexo VIII - Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal

Mês de Referência: 4/2013

Observação: O rendimento líquido efetivamente recebido por ministro, magistrado convocado, juiz auxiliar ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como consignações.
Folha de Pagamento de Pessoal (valores em Reais - R$) - Formato PDF
Matrícula Nome Lotação Cargo Remu. Paradigma [i] Vant. Pessoais [ii] Subsídio, FC e CJ Indeniz. [iii] Vant. Eventuais [iv] Total de Créditos [v] Prev. Pública [vi] Imposto Renda [vii] Descontos Diversos [viii] Retenção Teto Const. [ix] Total Débitos [x] Rend. Líquido [xi] Remun. Origem [xii] Diárias [xiii]
05040282 Ademar José Maranhão De Paula COORDENADORIA TÉCNICA DE APOIO AO PLENO Analista Judiciário - B7 9.428,38 0,00 3.072,36 710,00 0,00 13.210,74 -1.018,38 -2.319,78 0,00 0,00 -3.338,16 9.872,58 0,00 0,00
84040192 Ademir Oliveira Tosta ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL Técnico Judiciário - C13 7.014,24 3.485,69 0,00 710,00 0,00 11.209,93 -1.138,52 -1.783,81 0,00 0,00 -2.922,33 8.287,60 0,00 0,00
02040096 Adoel Medeiros Maciel ASSESSORIA DE APOIO A SERVIÇOS GERAIS Técnico Judiciário - B9 6.201,06 0,00 1.019,17 710,00 307,90 8.238,13 -677,97 -1.093,21 0,00 0,00 -1.771,18 6.466,95 0,00 0,00
06040207 Adriana Franco Cândia GABINETE DA DIREÇÃO GERAL Analista Judiciário - A5 9.184,95 0,00 2.232,38 1.271,00 4.264,95 16.953,28 -1.004,45 -2.392,55 -56,10 0,00 -3.453,10 13.500,18 0,00 0,00
06020660 Adriana Lampert CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 4.173,00 0,00 0,00 4.173,00 0,00 -284,54 0,00 0,00 -284,54 3.888,46 0,00 0,00
09040107 Adriana Morales Alencar CARTÓRIO DA 10ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A2 8.245,01 0,00 0,00 710,00 0,00 8.955,01 -896,45 -1.230,27 0,00 0,00 -2.126,72 6.828,29 0,00 0,00
07020017 Adriano Da Rosa Bastos CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00
07040072 Adriano Dias Ferreira Dutra Junior COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - A4 5.491,19 0,00 0,00 710,00 1.786,29 7.987,48 -597,06 -1.046,54 0,00 0,00 -1.643,60 6.343,88 0,00 0,00
06030999 Adriano Lobo Viana De Resende CARTÓRIO DA 03ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 4.179,11 0,00 0,00 4.179,11 0,00 -324,61 0,00 0,00 -324,61 3.854,50 0,00 0,00
10120030 Agenor Marinho De Souza Júnior CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL Removido 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,17 9.313,92 0,00
06040414 Ailton Fidenori Issagawa CARTÓRIO DA 30ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A4 8.529,46 0,00 0,00 1.271,00 7.043,47 16.843,93 -932,52 -3.188,24 -56,10 0,00 -4.176,86 12.667,07 0,00 0,00
08040097 Alaís Magda Rosa Do Nascimento CARTÓRIO DA 22ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A4 5.222,00 0,00 1.019,17 710,00 0,00 6.951,17 -570,93 -768,74 0,00 0,00 -1.339,67 5.611,50 0,00 0,00
84040252 Alba Marina Mazacote Sanches COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Analista Judiciário - C13 11.922,25 8.170,70 3.072,36 710,00 0,00 23.875,31 -1.973,56 -5.037,15 0,00 0,00 -7.010,71 16.864,60 0,00 0,00
89040140 Alcides Cristino Júnior COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Técnico Judiciário - C13 6.929,43 3.700,94 0,00 710,00 129,33 11.469,70 -1.162,20 -1.483,72 0,00 0,00 -2.645,92 8.823,78 0,00 0,00
83040066 Alda Glagau Ferreira INATIVO Inativo 9.442,39 6.865,71 5.919,38 0,00 0,00 22.227,48 -1.987,53 -4.686,31 0,00 0,00 -6.673,84 15.553,64 0,00 0,00
445 Alda Glagau Ferreira PENSÃO CIVIL Pensão Civil 9.994,27 0,00 0,00 0,00 0,00 9.994,27 -641,88 -2.571,91 0,00 0,00 -3.213,79 6.780,48 0,00 0,00
05040010 Alessandra Falcão Gutierres De Souza ASSESSORIA JURÍDICA - DG Analista Judiciário - B7 9.797,44 0,00 5.164,81 1.832,00 636,54 17.430,79 -1.124,83 -2.976,33 -112,20 0,00 -4.213,36 13.217,43 0,00 0,00
06020742 Alessandro Carlo Meliso Rodrigues CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00
04020011 Alessandro Leite Pereira CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Substituto 0,00 0,00 281,06 0,00 0,00 281,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,06 0,00 0,00
04040019 Alessandro Minervini COORDENADORIA DE PESSOAL Técnico Judiciário - B7 6.029,43 0,00 3.072,36 710,00 0,00 9.811,79 -651,81 -1.533,16 0,00 0,00 -2.184,97 7.626,82 0,00 0,00
95040249 Alexandre Arashiro Oyakawa COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Analista Judiciário - C13 11.991,83 3.134,18 5.919,38 710,00 2.589,34 24.344,73 -1.636,63 -5.258,90 0,00 0,00 -6.895,53 17.449,20 0,00 0,00
96040168 Alexandre Cícero Freire Gonçalves ASSESSORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Técnico Judiciário - C13 6.971,83 2.579,63 5.164,81 710,00 354,55 15.780,82 -1.038,86 -3.068,21 0,00 0,00 -4.107,07 11.673,75 0,00 0,00
06021457 Alexandre Correa Leite CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.240,21 0,00 0,00 4.240,21 0,00 -222,27 0,00 0,00 -222,27 4.017,94 0,00 0,00
09030020 Alexandre Lima Raslan SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 336,05 0,00 0,00 336,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,05 0,00 0,00
11020106 Alexandre Miura Iura CARTÓRIO DA 21ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00
10030048 Alexandre Rosa Luz CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00
05040253 Alexandro Teodoro Da Silva COORDENADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA Técnico Judiciário - B7 5.700,67 0,00 0,00 710,00 0,00 6.410,67 -623,26 -416,54 0,00 0,00 -1.039,80 5.370,87 0,00 4.890,06
97040147 Alexsandra Vasconcelos De Melo GABINETE DA PRESIDÊNCIA Técnico Judiciário - C13 7.289,87 891,06 2.232,38 710,00 0,00 11.123,31 -895,23 -1.826,89 0,00 0,00 -2.722,12 8.401,19 0,00 0,00
06021316 Alexsandro Motta CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00
166 Alice Chaves Brandão PENSÃO CIVIL Pensão Civil 8.281,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8.281,96 -682,27 -1.299,33 0,00 0,00 -1.981,60 6.300,36 0,00 0,00
06020788 Aline Beatriz De Oliveira CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00
06030924 Aline Mendes Franco Lopes CARTÓRIO DA 03ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 134,42 0,00 0,00 134,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,42 0,00 0,00
83040095 Alir Terra Lima Tavares CEDIDO Analista Judiciário - C13 11.922,25 9.309,51 0,00 0,00 0,00 21.231,76 -2.086,41 -4.427,10 0,00 0,00 -6.513,51 14.718,25 0,00 0,00
10030143 Allan Carlos Cobacho Do Prado SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00
99020025 Aluízio Pereira Dos Santos SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 201,63 0,00 0,00 201,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,63 0,00 0,00
09020085 Alysson Kneip Duque CARTÓRIO DA 17ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.447,95 0,00 0,00 4.447,95 0,00 -432,61 0,00 0,00 -432,61 4.015,34 0,00 0,00
06040153 Amarildo Esteves De Paula CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A4 5.222,00 0,00 0,00 710,00 0,00 5.932,00 -570,93 -393,88 0,00 0,00 -964,81 4.967,19 0,00 0,00
88020016 Amaury Da Silva Kuklinski TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Membro - Substituto 0,00 0,00 6.584,34 0,00 0,00 6.584,34 0,00 -1.020,11 0,00 0,00 -1.020,11 5.564,23 0,00 0,00
89040015 Ana Baldacin Verde Selva INATIVO Inativo 11.852,68 6.477,52 5.919,38 0,00 0,00 24.249,58 -1.752,47 0,00 0,00 0,00 -1.752,47 22.497,11 0,00 0,00
06040199 Ana Carolina Cedroni Simões Valentim CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A5 8.783,54 0,00 1.939,89 1.271,00 -64,66 11.929,77 -960,30 -1.829,21 -56,10 0,00 -2.845,61 9.084,16 0,00 0,00
08040105 Ana Carolina Coelho COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO Técnico Judiciário - A4 5.522,86 0,00 1.185,05 710,00 0,00 7.417,91 -597,06 -889,90 0,00 0,00 -1.486,96 5.930,95 0,00 0,00
06020890 Ana Carolina Farah Borges Da Silva CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00
02030011 Ana Cristina Carneiro Dias CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,35 0,00 0,00
08030147 Ana Rachel Borges De Figueiredo CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.093,57 0,00 0,00 4.093,57 0,00 -305,36 0,00 0,00 -305,36 3.788,21 0,00 0,00
02040080 Ana Regina Bruxel COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Analista Judiciário - B9 10.599,45 0,00 3.072,36 1.271,00 0,00 14.942,81 -1.159,13 -2.555,82 -56,10 0,00 -3.771,05 11.171,76 0,00 0,00
07020052 Anderson Royer CARTÓRIO DA 49ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.173,00 0,00 0,00 4.173,00 0,00 -361,93 0,00 0,00 -361,93 3.811,07 0,00 0,00
05040412 André Chiochetta Licks GABINETE DA PRESIDÊNCIA Técnico Judiciário - B7 5.700,67 0,00 1.939,89 710,00 273,81 8.624,37 -653,20 -1.206,24 0,00 0,00 -1.859,44 6.764,93 0,00 0,00
08040281 André Dias Freitas CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A4 5.222,00 0,00 0,00 710,00 339,72 6.271,72 -570,93 -581,89 0,00 0,00 -1.152,82 5.118,90 0,00 0,00
11020052 André Luiz Monteiro SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.179,11 0,00 0,00 4.179,11 0,00 -363,30 0,00 0,00 -363,30 3.815,81 0,00 0,00
96040079 Andréa Maria Landim Capaverde COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Analista Judiciário - C13 11.400,44 2.704,61 3.072,36 1.271,00 1.613,31 20.061,72 -1.531,98 -3.860,99 -84,15 0,00 -5.477,12 14.584,60 0,00 0,00
06030574 Andréia Cristina Peres Da Silva CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 164,97 0,00 0,00 164,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,97 0,00 0,00
05040040 Andressa Abel Da Silva OUVIDORIA ELEITORAL Técnico Judiciário - B7 6.029,43 0,00 2.232,38 710,00 394,08 9.365,89 -688,14 -1.384,62 0,00 0,00 -2.072,76 7.293,13 0,00 0,00
07030151 Angélica De Andrade Arruda CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 384,92 0,00 0,00 384,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,92 0,00 0,00
08041949 Angelo Canhete Rodrigues COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Analista Judiciário - A3 8.490,57 0,00 1.939,89 710,00 151,00 11.291,46 -923,14 -1.865,46 0,00 0,00 -2.788,60 8.502,86 0,00 1.038,39
06040147 Anselmo Gonçalves Nina Júnior CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B6 5.788,37 0,00 0,00 1.271,00 205,78 7.265,15 -655,52 -677,54 -28,05 0,00 -1.361,11 5.904,04 0,00 0,00
06030982 Antenor Ferreira De Rezende Neto CARTÓRIO DA 10ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00
83040480 Antonia Maria Medeiros Couto INATIVO Inativo 11.852,68 2.681,14 0,00 0,00 0,00 14.533,82 -1.141,23 -2.892,38 0,00 0,00 -4.033,61 10.500,21 0,00 0,00
83040310 Antônio Aparecido De Lima COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C13 6.929,43 6.856,90 0,00 710,00 2.936,15 17.432,48 -1.509,36 -3.345,74 0,00 0,00 -4.855,10 12.577,38 0,00 0,00
95040261 Antônio Mendes Barata Segundo COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C13 7.289,87 2.913,59 3.072,36 1.271,00 -6.813,18 7.733,64 -1.113,44 -633,16 -56,10 0,00 -1.802,70 5.930,94 0,00 1.038,39
05040518 Antônio Soares Neto CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B6 9.100,39 1.006,09 1.019,17 710,00 0,00 11.835,65 -1.093,38 -1.826,42 0,00 0,00 -2.919,80 8.915,85 0,00 0,00
98020017 Ariovaldo Nantes Corrêa CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.368,52 0,00 0,00 4.368,52 0,00 -328,53 0,00 0,00 -328,53 4.039,99 0,00 0,00
89040274 Artemis Da Silva Corrêa Rodrigues INATIVO Inativo 11.330,87 4.756,34 1.939,89 0,00 0,00 18.027,10 -1.525,49 -3.747,36 0,00 0,00 -5.272,85 12.754,25 0,00 0,00
09030043 Arthur Dias Junior CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.032,47 0,00 0,00 4.032,47 0,00 -330,31 0,00 0,00 -330,31 3.702,16 0,00 0,00
07020738 Atapoa Da Costa Feliz SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 6.656,72 0,00 0,00 6.656,72 0,00 -992,73 0,00 0,00 -992,73 5.663,99 0,00 0,00
01020016 Atílio César De Oliveira Júnior CARTÓRIO DA 40ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Substituto 0,00 0,00 4.173,00 0,00 0,00 4.173,00 0,00 -207,15 0,00 0,00 -207,15 3.965,85 0,00 0,00
83040250 Augusto Costa Canhete INATIVO Inativo 6.929,43 3.662,93 1.939,89 0,00 0,00 12.532,25 -921,05 -1.884,74 0,00 0,00 -2.805,79 9.726,46 0,00 0,00
02060696 Berenice Yachel CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.519,76 448,00
06030798 Bolívar Luis Da Costa Vieira CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 128,31 0,00 0,00 128,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,31 0,00 0,00
06020104 Bonifacio Hugo Rausch CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 4.032,47 0,00 0,00 4.032,47 0,00 -155,29 0,00 0,00 -155,29 3.877,18 0,00 0,00
05040137 Brasilino Tsutomu Kayano COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Técnico Judiciário - B7 5.700,67 0,00 0,00 710,00 1.501,76 7.912,43 -653,20 -1.010,46 0,00 0,00 -1.663,66 6.248,77 0,00 0,00
11120055 Bruno Caimar Mendonça CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL Removido 0,00 0,00 0,00 0,00 611,50 611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,50 5.829,91 0,00
09040060 Bruno Zogaibe Batistela CARTÓRIO DA 13ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A2 8.197,29 0,00 1.019,17 1.271,00 0,00 10.487,46 -896,45 -1.450,13 -56,10 0,00 -2.402,68 8.084,78 0,00 0,00
06020239 Caio Marcio De Britto CARTÓRIO DA 17ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 36,66 0,00 0,00 36,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,66 0,00 0,00
10060084 Carla Isabel Vollmerhausen Fernandes CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,96 224,00
06020357 Carlos Alberto Garcete De Almeida CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 109,98 0,00 0,00 109,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,98 0,00 0,00
89040073 Carlos Eduardo Morelli Said DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA Analista Judiciário - C13 12.548,42 4.168,93 0,00 710,00 0,00 17.427,35 -1.750,46 -3.183,44 0,00 0,00 -4.933,90 12.493,45 0,00 0,00
95040150 Carlos Kenzo Saito COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO Técnico Judiciário - C13 7.014,24 2.579,63 0,00 710,00 0,00 10.303,87 -1.038,86 -1.420,17 0,00 0,00 -2.459,03 7.844,84 0,00 0,00
97040093 Carlos Kleber Monteiro Dias COORDENADORIA DE PESSOAL Técnico Judiciário - C13 7.289,87 1.236,18 5.919,38 710,00 0,00 15.155,43 -933,20 -2.877,99 0,00 0,00 -3.811,19 11.344,24 0,00 0,00
05040688 Carmem Verônica Fanaia Miquilino Ferreira COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Técnico Judiciário - B7 5.939,55 0,00 3.072,36 710,00 105,82 9.827,73 -653,70 -1.489,74 0,00 0,00 -2.143,44 7.684,29 0,00 0,00
05040033 Carolinne Franco Nogueira Suarez Garcia COORDENADORIA TÉCNICA DE APOIO AO PLENO Técnico Judiciário - B7 6.029,43 0,00 3.072,36 710,00 394,08 10.205,87 -688,14 -1.615,61 0,00 0,00 -2.303,75 7.902,12 0,00 0,00
06020877 Cássio Roberto Dos Santos CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 2.859,38 0,00 0,00 2.859,38 0,00 -108,31 0,00 0,00 -108,31 2.751,07 0,00 0,00
05040311 Cassius Frederico Portieri CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B7 9.428,38 0,00 1.939,89 710,00 454,77 12.533,04 -1.067,49 -2.119,90 0,00 0,00 -3.187,39 9.345,65 0,00 0,00
83040296 Celso Emidio Tormena COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS Técnico Judiciário - C13 7.014,24 6.371,96 0,00 710,00 0,00 14.096,20 -1.456,01 -2.395,64 0,00 0,00 -3.851,65 10.244,55 0,00 0,00
96040205 César Braga Maidana COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C13 7.014,24 166,04 3.072,36 710,00 1.320,94 12.283,58 -776,23 -2.178,69 0,00 0,00 -2.954,92 9.328,66 0,00 0,00
06020328 Cesar De Souza Lima CARTÓRIO DA 01ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 1.851,27 0,00 0,00 1.851,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,27 0,00 0,00
06031183 Christiane De Alencar CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00
10030166 Cinthia Giselle Gonçalves SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.368,52 0,00 0,00 4.368,52 0,00 -410,76 0,00 0,00 -410,76 3.957,76 0,00 0,00
08040186 Cintia Eri Tadano CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A4 5.427,85 0,00 0,00 1.271,00 0,00 6.698,85 -597,06 -490,60 -28,05 0,00 -1.115,71 5.583,14 0,00 0,00
05040166 Cintya Cristina Nakazato Goya COORDENADORIA DE PESSOAL Analista Judiciário - B7 9.314,82 0,00 1.185,05 1.271,00 449,26 12.220,13 -1.067,49 -1.879,58 -56,10 0,00 -3.003,17 9.216,96 0,00 0,00
95040284 Clara Chieko Ueno CEDIDO Analista Judiciário - C13 11.922,25 556,59 0,00 0,00 0,00 12.478,84 -1.365,01 -2.218,43 0,00 0,00 -3.583,44 8.895,40 0,00 0,00
06030930 Clarissa Carlotto Torres CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 4.337,97 0,00 0,00 4.337,97 0,00 -360,35 0,00 0,00 -360,35 3.977,62 0,00 0,00
08041910 Cláudia Mitsi EFETIVO REMOVIDO Analista Judiciário - A4 8.539,73 0,00 0,00 710,00 821,72 10.071,45 -1.011,96 -1.505,53 0,00 0,00 -2.517,49 7.553,96 0,00 0,00
06021339 Claudio Müller Pareja CARTÓRIO DA 46ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 4.240,21 0,00 0,00 4.240,21 0,00 -377,05 0,00 0,00 -377,05 3.863,16 0,00 0,00
06030947 Cláudio Rogerio Ferreira Gomes CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 323,83 0,00 0,00 323,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,83 0,00 0,00
06050016 Clione Dos Santos Vieira COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Removido 0,00 0,00 3.072,36 0,00 0,00 3.072,36 0,00 -140,25 0,00 0,00 -140,25 2.932,11 7.928,07 0,00
06040058 Clodoaldo Arashiro Oyakawa LOTAÇÃO PROVISÓRIA Analista Judiciário - B6 9.291,99 0,00 0,00 710,00 679,22 10.681,21 -1.078,30 -1.654,97 0,00 0,00 -2.733,27 7.947,94 0,00 0,00
10040029 Clodoaldo Campos Da Fonseca COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Técnico Judiciário - A1 4.635,03 0,00 1.379,07 710,00 2.220,38 8.944,48 -509,85 -1.333,69 0,00 0,00 -1.843,54 7.100,94 0,00 0,00
07020684 Clóvis Amauri Smaniotto SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 4.215,77 0,00 0,00 4.215,77 0,00 -371,55 0,00 0,00 -371,55 3.844,22 0,00 0,00
05040276 Conrrado Rezende Soares CARTÓRIO DA 18ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B7 5.925,61 0,00 1.019,17 710,00 341,68 7.996,46 -683,13 -1.009,67 0,00 0,00 -1.692,80 6.303,66 0,00 0,00
08040230 Crícia Nagle Alves Melo Moura EFETIVO REMOVIDO Técnico Judiciário - A4 5.190,33 0,00 0,00 710,00 0,00 5.900,33 -570,93 -479,76 0,00 0,00 -1.050,69 4.849,64 0,00 0,00
06020251 Cristiane Aparecida Biberg CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,30 0,00 0,00
96040040 Cristiane De Farias Paukouski COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO Técnico Judiciário - C13 7.374,68 192,07 3.072,36 710,00 949,01 12.298,12 -811,21 -2.078,49 0,00 0,00 -2.889,70 9.408,42 0,00 1.038,39
96040062 Cyntia Adriana Gimenes Kobus CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - C13 7.247,47 256,93 0,00 710,00 0,00 8.214,40 -811,21 -1.050,05 0,00 0,00 -1.861,26 6.353,14 0,00 0,00
11040043 Daise Maria Martins Startari Sacco CARTÓRIO DA 50ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A1 4.663,27 0,00 0,00 710,00 135,88 5.509,15 -509,85 -233,32 0,00 0,00 -743,17 4.765,98 0,00 0,00
07010013 Dalton Igor Kita Conrado TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Membro 0,00 0,00 180,95 0,00 0,00 180,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,95 0,00 0,00
05040435 Daniel Brum Cunha COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Técnico Judiciário - B7 5.536,38 0,00 1.379,07 710,00 452,70 8.078,15 -651,40 -1.000,70 0,00 0,00 -1.652,10 6.426,05 0,00 0,00
08030041 Daniel Do Nascimento Britto CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 30,55 0,00 0,00 30,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,55 0,00 0,00
10120024 Daniel Flores De Oliveira Félix COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS Removido 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,76 1.248,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,76 5.148,36 0,00
08030029 Daniel Higa De Oliveira CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.957,15 0,00 0,00 2.957,15 0,00 -122,97 0,00 0,00 -122,97 2.834,18 0,00 0,00
11020030 Daniel Scaramella Moreira SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.977,49 0,00 0,00 3.977,49 0,00 -317,94 0,00 0,00 -317,94 3.659,55 0,00 0,00
08040223 Daniel Yamamoto Lucas CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A4 5.522,86 0,00 1.019,17 710,00 2.180,68 9.432,71 -597,06 -879,53 0,00 0,00 -1.476,59 7.956,12 0,00 0,00
06020068 Daniela Endrice Rizzo CARTÓRIO DA 32ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Substituto 0,00 0,00 4.081,35 0,00 0,00 4.081,35 0,00 -341,30 0,00 0,00 -341,30 3.740,05 0,00 0,00
07030228 Daniele Borghetti Zampieri CARTÓRIO DA 01ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.993,80 0,00 0,00 2.993,80 0,00 -128,47 0,00 0,00 -128,47 2.865,33 0,00 0,00
