Anexo VIII da Resolução nº 151 de 2012 CNJ - Junho 2012 TRE MS

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

Mês de Referência: Junho/2012 ( FORMATO PDF )

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
Matrícula Nome Lotação Cargo Remu. Paradigma
[i]
Vant. Pessoais
[ii]
Subsídio, FC e CJ Indeniz.
[iii]
Vant. Eventuais [iv] Total de Créditos
[v]
Prev. Pública
[vi]
Imposto Renda
[vii]
Descontos Diversos [viii] Retenção Teto Const.
[ix]
Total Débitos
[x]
Rend. Líquido
[xi]
Remun. Origem
[xii]
Diárias
[xiii]
05040282 Ademar José Maranhão De Paula COORDENADORIA TÉCNICA DE APOIO AO PLENO Analista Judiciário - B8 8.494,01 0,00 3.072,36 710,00 0,00 12.276,37 (916,15) (2.127,03) 0,00 0,00 (3.043,18) 9.233,19 0,00 0,00
84040192 Ademir Oliveira Tosta ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL Técnico Judiciário - C15 6.505,39 3.485,69 0,00 710,00 0,00 10.701,08 (1.082,55) (1.693,32) 0,00 0,00 (2.775,87) 7.925,21 0,00 0,00
02040096 Adoel Medeiros Maciel ASSESSORIA DE APOIO A SERVIÇOS GERAIS Técnico Judiciário - B10 5.406,52 0,00 1.019,17 710,00 0,00 7.135,69 (594,71) (846,99) 0,00 0,00 (1.441,70) 5.693,99 0,00 0,00
06040207 Adriana Franco Cândia GABINETE DA DIREÇÃO GERAL Analista Judiciário - B7 8.542,72 0,00 2.232,38 1.271,00 691,80 12.737,90 (1.000,42) (2.053,85) (56,10) 0,00 (3.110,37) 9.627,53 0,00 0,00
06020660 Adriana Lampert CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (198,62) 0,00 0,00 (198,62) 3.467,25 0,00 1.457,50
09040107 Adriana Morales Alencar CARTÓRIO DA 10ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A3 7.496,92 0,00 0,00 710,00 0,00 8.206,92 (809,37) (1.082,55) 0,00 0,00 (1.891,92) 6.315,00 0,00 0,00
07040072 Adriano Dias Ferreira Dutra Junior COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS Técnico Judiciário - A5 4.838,76 0,00 1.939,89 710,00 0,00 7.488,65 (525,67) (963,04) 0,00 0,00 (1.488,71) 5.999,94 0,00 0,00
06030999 Adriano Lobo Viana De Resende CARTÓRIO DA 03ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 122,20 0,00 0,00 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,20 0,00 0,00
10060256 Adriele Ajala SEM LOTAÇÃO Requisitado 0,00 0,00 284,45 0,00 94,36 378,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,81 0,00 0,00
10120030 Agenor Marinho De Souza Júnior CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL Removido 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,17 8.477,70 0,00
06040414 Ailton Fidenori Issagawa CARTÓRIO DA 30ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A5 7.433,66 0,00 0,00 1.271,00 0,00 8.704,66 (817,70) (1.017,61) (28,05) 0,00 (1.863,36) 6.841,30 0,00 0,00
08040097 Alaís Magda Rosa Do Nascimento CARTÓRIO DA 22ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A5 4.554,13 0,00 1.019,17 710,00 0,00 6.283,30 (500,95) (638,37) 0,00 0,00 (1.139,32) 5.143,98 0,00 0,00
84040252 Alba Marina Mazacote Sanches COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Analista Judiciário - C15 10.565,56 6.197,14 3.072,36 710,00 (345,70) 20.199,36 (1.824,32) (4.196,42) 0,00 0,00 (6.020,74) 14.178,62 0,00 0,00
89040140 Alcides Cristino Júnior COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Técnico Judiciário - C15 6.420,58 3.700,94 0,00 710,00 0,00 10.831,52 (1.106,23) (1.374,73) 0,00 0,00 (2.480,96) 8.350,56 0,00 0,00
83040066 Alda Glagau Ferreira INATIVO Inativo 8.746,65 6.865,71 5.919,38 0,00 0,00 21.531,74 (1.937,70) (4.571,05) 0,00 0,00 (6.508,75) 15.022,99 0,00 0,00
445 Alda Glagau Ferreira PENSÃO CIVIL Pensão Civil 9.410,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9.410,80 (604,41) (2.421,76) 0,00 0,00 (3.026,17) 6.384,63 0,00 0,00
05040010 Alessandra Falcão Gutierres De Souza SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS Analista Judiciário - B8 8.797,21 0,00 6.729,14 1.832,00 150,91 17.509,26 (961,62) (3.109,26) (168,30) 0,00 (4.239,18) 13.270,08 0,00 0,00
04040019 Alessandro Minervini COORDENADORIA DE PESSOAL Técnico Judiciário - B8 5.418,79 0,00 3.072,36 710,00 33,60 9.234,75 (588,67) (1.425,89) 0,00 0,00 (2.014,56) 7.220,19 0,00 0,00
95040249 Alexandre Arashiro Oyakawa COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Analista Judiciário - C15 11.156,95 3.134,18 5.919,38 710,00 0,00 20.920,51 (1.544,80) (4.376,54) 0,00 0,00 (5.921,34) 14.999,17 0,00 0,00
07020891 Alexandre Branco Pucci CARTÓRIO DA 44ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 1.955,13 0,00 0,00 1.955,13 0,00 (23,85) 0,00 0,00 (23,85) 1.931,28 0,00 0,00
96040168 Alexandre Cícero Freire Gonçalves ASSESSORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Técnico Judiciário - C15 6.462,98 2.579,63 5.164,81 710,00 0,00 14.917,42 (982,88) (2.880,22) 0,00 0,00 (3.863,10) 11.054,32 0,00 0,00
06021457 Alexandre Correa Leite CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (144,34) 0,00 0,00 (144,34) 3.521,53 0,00 0,00
11020106 Alexandre Miura Iura CARTÓRIO DA 21ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 1.588,54 0,00 0,00 1.588,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588,54 0,00 1.457,50
10030048 Alexandre Rosa Luz CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (235,64) 0,00 0,00 (235,64) 3.430,23 0,00 0,00
05040253 Alexandro Teodoro Da Silva COORDENADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA Técnico Judiciário - B8 5.133,20 0,00 0,00 1.271,00 305,75 6.709,95 (560,95) (403,90) (28,05) 0,00 (992,90) 5.717,05 0,00 0,00
97040147 Alexsandra Vasconcelos De Melo GABINETE DA PRESIDÊNCIA Técnico Judiciário - C15 6.781,02 891,06 2.232,38 710,00 0,00 10.614,46 (839,26) (1.736,40) 0,00 0,00 (2.575,66) 8.038,80 0,00 0,00
166 Alice Chaves Brandão PENSÃO CIVIL Pensão Civil 7.798,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7.798,46 (642,44) (1.211,38) 0,00 0,00 (1.853,82) 5.944,64 0,00 0,00
06020788 Aline Beatriz De Oliveira CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 2.688,30 0,00 0,00 2.688,30 0,00 (96,45) 0,00 0,00 (96,45) 2.591,85 0,00 2.915,00
06030924 Aline Mendes Franco Lopes CARTÓRIO DA 03ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.543,67 0,00 0,00 3.543,67 0,00 (245,18) 0,00 0,00 (245,18) 3.298,49 0,00 0,00
83040095 Alir Terra Lima Tavares CEDIDO Analista Judiciário - C15 11.087,37 7.223,10 0,00 0,00 0,00 18.310,47 (1.994,58) (3.685,09) 0,00 0,00 (5.679,67) 12.630,80 0,00 0,00
10030143 Allan Carlos Cobacho Do Prado SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 2.932,70 0,00 0,00 2.932,70 0,00 (133,11) 0,00 0,00 (133,11) 2.799,59 0,00 0,00
06040153 Amarildo Esteves De Paula CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B6 4.810,30 0,00 0,00 710,00 102,24 5.622,54 (529,13) (323,04) 0,00 0,00 (852,17) 4.770,37 0,00 0,00
89040015 Ana Baldacin Verde Selva INATIVO Inativo 11.017,80 6.477,52 5.919,38 0,00 0,00 23.414,70 (1.714,05) 0,00 0,00 0,00 (1.714,05) 21.700,65 0,00 0,00
06040199 Ana Carolina Cedroni Simões Valentim CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B6 7.905,94 0,00 1.939,89 1.271,00 0,00 11.116,83 (863,93) (1.668,24) (56,10) 0,00 (2.588,27) 8.528,56 0,00 0,00
08040105 Ana Carolina Coelho COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO Técnico Judiciário - A5 4.868,73 0,00 1.185,05 710,00 0,00 6.763,78 (525,67) (763,70) 0,00 0,00 (1.289,37) 5.474,41 0,00 0,00
02040080 Ana Regina Bruxel COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Analista Judiciário - B10 9.387,78 0,00 3.072,36 1.271,00 0,00 13.731,14 (1.019,79) (2.299,06) (56,10) 0,00 (3.374,95) 10.356,19 0,00 0,00
07020052 Anderson Royer CARTÓRIO DA 49ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (272,67) 0,00 0,00 (272,67) 3.393,20 0,00 1.457,50
05040412 André Chiochetta Licks GABINETE DA PRESIDÊNCIA Técnico Judiciário - B8 5.133,20 0,00 1.939,89 710,00 0,00 7.783,09 (560,95) (1.034,31) 0,00 0,00 (1.595,26) 6.187,83 0,00 0,00
08040281 André Dias Freitas CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A5 4.584,09 0,00 0,00 710,00 339,72 5.633,81 (500,95) (459,76) 0,00 0,00 (960,71) 4.673,10 0,00 713,15
08040217 André Luís Tadao Katto EFETIVO REMOVIDO Técnico Judiciário - A5 4.838,76 0,00 0,00 710,00 0,00 5.548,76 (525,67) (429,57) 0,00 0,00 (955,24) 4.593,52 0,00 0,00
96040079 Andréa Maria Landim Capaverde COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Analista Judiciário - C15 10.565,56 2.704,61 3.072,36 1.271,00 0,00 17.613,53 (1.440,14) (3.251,12) (84,15) 0,00 (4.775,41) 12.838,12 0,00 0,00
05040040 Andressa Abel Da Silva OUVIDORIA ELEITORAL Técnico Judiciário - B8 5.418,79 0,00 2.232,38 710,00 0,00 8.361,17 (588,67) (1.185,66) 0,00 0,00 (1.774,33) 6.586,84 0,00 602,79
07030151 Angélica De Andrade Arruda CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 366,59 0,00 0,00 366,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,59 0,00 0,00
08041949 Angelo Canhete Rodrigues COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Analista Judiciário - A4 7.576,84 0,00 1.939,89 710,00 566,24 10.792,97 (833,45) (1.787,09) 0,00 0,00 (2.620,54) 8.172,43 0,00 0,00
06040147 Anselmo Gonçalves Nina Júnior CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B7 5.230,08 0,00 0,00 1.271,00 0,00 6.501,08 (571,72) (524,52) (28,05) 0,00 (1.124,29) 5.376,79 0,00 0,00
83040480 Antonia Maria Medeiros Couto INATIVO Inativo 11.017,80 2.681,14 0,00 0,00 0,00 13.698,94 (1.076,10) (2.714,75) 0,00 0,00 (3.790,85) 9.908,09 0,00 0,00
83040310 Antônio Aparecido De Lima COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C15 6.420,58 6.856,90 0,00 710,00 0,00 13.987,48 (1.453,38) (2.359,34) 0,00 0,00 (3.812,72) 10.174,76 0,00 0,00
06031131 Antônio Carlos Garcia De Oliveira CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 4.643,44 0,00 0,00 4.643,44 0,00 (429,91) 0,00 0,00 (429,91) 4.213,53 0,00 0,00
95040261 Antônio Mendes Barata Segundo COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C15 6.823,43 2.913,59 3.072,36 1.271,00 0,00 14.080,38 (1.057,47) (2.429,99) (56,10) 0,00 (3.543,56) 10.536,82 0,00 0,00
05040518 Antônio Soares Neto CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B8 8.438,89 1.006,09 1.019,17 710,00 0,00 11.174,15 (1.020,62) (1.704,68) 0,00 0,00 (2.725,30) 8.448,85 0,00 57,73
98020017 Ariovaldo Nantes Corrêa CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 1.588,54 0,00 0,00 1.588,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588,54 0,00 0,00
89040274 Artemis Da Silva Corrêa Rodrigues COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Analista Judiciário - C15 10.495,99 6.542,42 3.072,36 710,00 0,00 20.820,77 (1.677,75) (4.267,30) 0,00 0,00 (5.945,05) 14.875,72 0,00 0,00
09030043 Arthur Dias Junior CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (272,67) 0,00 0,00 (272,67) 3.393,20 0,00 0,00
06011401 Ary Raghiant Neto TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Membro - Efetivo 0,00 0,00 5.788,16 0,00 0,00 5.788,16 (430,78) (626,24) 0,00 0,00 (1.057,02) 4.731,14 0,00 0,00
01020016 Atílio César De Oliveira Júnior CARTÓRIO DA 40ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Substituto 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (144,34) 0,00 0,00 (144,34) 3.521,53 0,00 1.457,50
83040250 Augusto Costa Canhete INATIVO Inativo 6.420,58 3.662,93 1.939,89 0,00 13.649,21 25.672,61 (891,79) (1.809,20) 0,00 0,00 (2.700,99) 22.971,62 0,00 0,00
01060116 Beatriz Da Silva Viegas Paes CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50
02060696 Berenice Yachel CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,50
06030798 Bolívar Luis Da Costa Vieira CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00
06020104 Bonifacio Hugo Rausch CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (119,66) 0,00 0,00 (119,66) 3.546,21 0,00 1.457,50
05040137 Brasilino Tsutomu Kayano COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Técnico Judiciário - B8 5.133,20 0,00 0,00 710,00 829,54 6.672,74 (560,95) (728,96) 0,00 0,00 (1.289,91) 5.382,83 0,00 47,23
11120055 Bruno Caimar Mendonça CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL Removido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585,30
09040060 Bruno Zogaibe Batistela CARTÓRIO DA 13ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A3 7.450,58 0,00 1.019,17 1.271,00 0,00 9.740,75 (809,37) (1.304,82) (56,10) 0,00 (2.170,29) 7.570,46 0,00 465,46
06020239 Caio Marcio De Britto CARTÓRIO DA 17ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.543,67 0,00 0,00 3.543,67 0,00 (150,70) 0,00 0,00 (150,70) 3.392,97 0,00 2.215,00
10060084 Carla Isabel Vollmerhausen Fernandes CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033,50
89040073 Carlos Eduardo Morelli Said DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA Analista Judiciário - C15 11.783,11 4.168,93 0,00 710,00 0,00 16.662,04 (1.658,62) (3.038,40) 0,00 0,00 (4.697,02) 11.965,02 0,00 0,00
95040150 Carlos Kenzo Saito COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Técnico Judiciário - C15 6.462,98 2.579,63 0,00 710,00 0,00 9.752,61 (982,88) (1.324,13) 0,00 0,00 (2.307,01) 7.445,60 0,00 0,00
97040093 Carlos Kleber Monteiro Dias COORDENADORIA DE PESSOAL Técnico Judiciário - C15 6.738,62 1.236,18 5.919,38 710,00 0,00 14.604,18 (877,22) (2.777,88) 0,00 0,00 (3.655,10) 10.949,08 0,00 0,00
05040688 Carmem Verônica Fanaia Miquilino Ferreira COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Técnico Judiciário - B8 5.536,37 0,00 3.072,36 710,00 0,00 9.318,73 (597,91) (1.401,19) 0,00 0,00 (1.999,10) 7.319,63 0,00 0,00
05040033 Carolinne Franco Nogueira Suarez Garcia COORDENADORIA TÉCNICA DE APOIO AO PLENO Técnico Judiciário - B8 5.452,38 0,00 3.072,36 710,00 2.238,08 11.472,82 (588,67) (2.041,36) 0,00 0,00 (2.630,03) 8.842,79 0,00 0,00
05040311 Cassius Frederico Portieri CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B8 8.438,89 0,00 1.939,89 710,00 141,49 11.230,27 (916,15) (1.839,35) 0,00 0,00 (2.755,50) 8.474,77 0,00 0,00
83040296 Celso Emidio Tormena COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS Técnico Judiciário - C15 6.462,98 6.371,96 0,00 710,00 158,01 13.702,95 (1.400,04) (2.341,01) 0,00 0,00 (3.741,05) 9.961,90 0,00 0,00
88060010 Celso Morais Martins CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50
96040205 César Braga Maidana COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C15 6.547,79 166,04 3.072,36 710,00 0,00 10.496,19 (720,25) (1.736,60) 0,00 0,00 (2.456,85) 8.039,34 0,00 0,00
06020328 Cesar De Souza Lima CARTÓRIO DA 01ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 1.588,54 0,00 0,00 1.588,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588,54 0,00 0,00
10030166 Cinthia Giselle Gonçalves SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.543,67 0,00 0,00 3.543,67 0,00 (245,18) 0,00 0,00 (245,18) 3.298,49 0,00 0,00
08040186 Cintia Eri Tadano CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A5 4.778,84 0,00 0,00 1.271,00 (1.766,56) 4.283,28 (525,67) (51,37) (28,05) 0,00 (605,09) 3.678,19 0,00 0,00
05040166 Cintya Cristina Nakazato Goya COORDENADORIA DE PESSOAL Analista Judiciário - B8 8.383,77 0,00 1.185,05 1.271,00 0,00 10.839,82 (916,15) (1.577,70) (56,10) 0,00 (2.549,95) 8.289,87 0,00 0,00
95040284 Clara Chieko Ueno CEDIDO Analista Judiciário - C15 11.087,37 556,59 0,00 0,00 0,00 11.643,96 (1.273,18) (2.050,18) 0,00 0,00 (3.323,36) 8.320,60 0,00 0,00
06030930 Clarissa Carlotto Torres CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (235,64) 0,00 0,00 (235,64) 3.430,23 0,00 0,00
08041910 Cláudia Mitsi EFETIVO REMOVIDO Analista Judiciário - A5 7.949,83 0,00 0,00 710,00 0,00 8.659,83 (858,25) (1.193,65) 0,00 0,00 (2.051,90) 6.607,93 0,00 0,00
06021339 Claudio Müller Pareja CARTÓRIO DA 46ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (272,67) 0,00 0,00 (272,67) 3.393,20 0,00 1.457,50
94060110 Cleonice Cleuza Da Silva Galhardo POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE ELDORADO Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50
06050016 Clione Dos Santos Vieira COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Removido 0,00 0,00 3.072,36 0,00 0,00 3.072,36 0,00 (154,05) 0,00 0,00 (154,05) 2.918,31 6.558,91 0,00
06040058 Clodoaldo Arashiro Oyakawa LOTAÇÃO PROVISÓRIA Analista Judiciário - B7 8.649,76 0,00 0,00 710,00 0,00 9.359,76 (933,81) (1.365,36) 0,00 0,00 (2.299,17) 7.060,59 0,00 0,00
10040029 Clodoaldo Campos Da Fonseca COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Técnico Judiciário - A2 4.172,75 0,00 781,47 710,00 0,00 5.664,22 (459,00) (479,66) 0,00 0,00 (938,66) 4.725,56 0,00 0,00
05040276 Conrrado Rezende Soares CARTÓRIO DA 18ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B8 5.351,59 0,00 1.019,17 710,00 0,00 7.080,76 (588,67) (833,54) 0,00 0,00 (1.422,21) 5.658,55 0,00 0,00
08040230 Crícia Nagle Alves Melo Moura EFETIVO REMOVIDO Técnico Judiciário - A5 4.554,13 0,00 0,00 710,00 0,00 5.264,13 (500,95) (359,82) 0,00 0,00 (860,77) 4.403,36 0,00 0,00
06020251 Cristiane Aparecida Biberg CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 733,17 0,00 0,00 733,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,17 0,00 0,00
96040040 Cristiane De Farias Paukouski COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO Técnico Judiciário - C15 6.865,83 192,07 3.072,36 710,00 0,00 10.840,26 (755,24) (1.731,09) 0,00 0,00 (2.486,33) 8.353,93 0,00 269,33
96040062 Cyntia Adriana Gimenes Kobus CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - C15 6.738,62 256,93 0,00 710,00 0,00 7.705,55 (755,24) (959,56) 0,00 0,00 (1.714,80) 5.990,75 0,00 0,00
11040043 Daise Maria Martins Startari Sacco CARTÓRIO DA 50ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A1 4.052,96 0,00 0,00 710,00 0,00 4.762,96 (445,82) (135,54) 0,00 0,00 (581,36) 4.181,60 0,00 0,00
05040435 Daniel Brum Cunha COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Técnico Judiciário - B8 5.166,80 0,00 0,00 710,00 486,97 6.363,77 (560,95) (644,00) 0,00 0,00 (1.204,95) 5.158,82 0,00 0,00
08030041 Daniel Do Nascimento Britto CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00
11020030 Daniel Scaramella Moreira SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (235,64) 0,00 0,00 (235,64) 3.430,23 0,00 0,00
08040223 Daniel Yamamoto Lucas CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A5 4.868,73 0,00 1.019,17 710,00 0,00 6.597,90 (525,67) (718,08) 0,00 0,00 (1.243,75) 5.354,15 0,00 0,00
06020529 Daniela Vieira Tardin CARTÓRIO DA 27ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Substituto 0,00 0,00 2.077,33 0,00 0,00 2.077,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.077,33 0,00 0,00
07030228 Daniele Borghetti Zampieri CARTÓRIO DA 01ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 (272,67) 0,00 0,00 (272,67) 3.393,20 0,00 0,00
06031102 Daniella Costa Da Silva CARTÓRIO DA 12ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 1.344,15 0,00 0,00 1.344,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344,15 0,00 0,00
07010020 Danilce Vanessa Arte Ortiz Camy TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Procurador - Substituto 0,00 0,00 5.064,64 0,00 0,00 5.064,64 0,00 (545,74) 0,00 0,00 (545,74) 4.518,90 0,00 0,00
12060088 Danilo Andre Machado CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,50
05040392 Dellysié Oseko De Araújo Rezende CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B8 5.351,59 0,00 0,00 710,00 0,00 6.061,59 (588,67) (553,27) 0,00 0,00 (1.141,94) 4.919,65 0,00 0,00
05040224 Denise Cicalise Bossay COORDENADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA Analista Judiciário - B8 8.852,33 0,00 3.072,36 710,00 (3.838,92) 8.795,77 (961,62) (1.953,51) 0,00 0,00 (2.915,13) 5.880,64 0,00 0,00
11020098 Denize De Barros Dodero Rodrigues SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.543,67 0,00 0,00 3.543,67 0,00 (245,18) 0,00 0,00 (245,18) 3.298,49 0,00 0,00
84040163 Dila Do Lago Azevedo INATIVO Inativo 8.746,65 6.407,94 5.919,38 0,00 0,00 21.073,97 (1.887,35) (4.519,79) 0,00 0,00 (6.407,14) 14.666,83 0,00 0,00
91020014 Dileta Terezinha Souza Thomaz CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00
05040530 Diogo Arante Corrêa De Lima COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - B8 5.200,39 0,00 0,00 710,00 0,00 5.910,39 (560,95) (519,32) 0,00 0,00 (1.080,27) 4.830,12 0,00 0,00
07040014 Diogo Campos Dos Anjos COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Analista Judiciário - A5 7.900,67 0,00 3.072,36 710,00 1.708,21 13.391,24 (858,25) (2.494,79) 0,00 0,00 (3.353,04) 10.038,20 0,00 1.085,84
06040160 Dorival Vilanova Queiroz CARTÓRIO DA 24ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B7 8.596,24 0,00 0,00 710,00 0,00 9.306,24 (933,81) (1.350,64) 0,00 0,00 (2.284,45) 7.021,79 0,00 0,00
07030122 Douglas Silva Teixeira CARTÓRIO DA 49ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 610,98 0,00 0,00 610,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,98 0,00 0,00
08041955 Edilva Aparecida Bruno Escobar CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A4 4.699,57 0,00 0,00 710,00 0,00 5.409,57 (510,55) (395,45) 0,00 0,00 (906,00) 4.503,57 0,00 0,00
