Anexo VIII da Resolução nº 151 de 2012 CNJ - Agosto 2012 TRE MS

Observação: O rendimento líquido efetivamente recebido por ministro, magistrado convocado, juiz auxiliar ou servidor pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como consignações.
Folha de Pagamento de Pessoal (valores em Reais - R$) - Formato PDF

Matrícula Nome Lotação Cargo Remu. Paradigma [i] Vant. Pessoais [ii] Subsídio, FC e CJ Indeniz. [iii] Vant. Eventuais [iv] Total de Créditos [v] Prev. Pública [vi] Imposto Renda [vii] Descontos Diversos [viii] Retenção Teto Const. [ix] Total Débitos [x] Rend. Líquido [xi] Remun. Origem [xii] Diárias [xiii]
05040282 Ademar José Maranhão De Paula COORDENADORIA TÉCNICA DE APOIO AO PLENO Analista Judiciário - B8 8.494,01 0,00 3.072,36 710,00 581,90 12.858,27 -916,15 -2.287,05 0,00 0,00 -3.203,20 9.655,07 0,00 0,00
84040192 Ademir Oliveira Tosta ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL Técnico Judiciário - C15 6.505,39 3.485,69 0,00 710,00 1.997,59 12.698,67 -1.082,55 -2.242,65 0,00 0,00 -3.325,20 9.373,47 0,00 3.149,30
02040096 Adoel Medeiros Maciel ASSESSORIA DE APOIO A SERVIÇOS GERAIS Técnico Judiciário - B10 5.406,52 0,00 1.019,17 710,00 765,40 7.901,09 -629,35 -1.047,95 0,00 0,00 -1.677,30 6.223,79 0,00 0,00
06040207 Adriana Franco Cândia GABINETE DA DIREÇÃO GERAL Analista Judiciário - B7 8.542,72 0,00 2.232,38 1.271,00 0,00 12.046,10 -933,81 -1.904,57 -56,10 0,00 -2.894,48 9.151,62 0,00 284,53
06020660 Adriana Lampert CARTÓRIO DA 25ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -198,62 0,00 0,00 -198,62 3.467,25 0,00 0,00
09040107 Adriana Morales Alencar CARTÓRIO DA 10ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A3 7.496,92 0,00 0,00 710,00 1.693,17 9.900,09 -809,37 -1.548,17 0,00 0,00 -2.357,54 7.542,55 0,00 595,46
07040072 Adriano Dias Ferreira Dutra Junior COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS Técnico Judiciário - A5 4.838,76 0,00 1.939,89 710,00 156,45 7.645,10 -525,67 -1.006,06 0,00 0,00 -1.531,73 6.113,37 0,00 527,73
06030999 Adriano Lobo Viana De Resende CARTÓRIO DA 03ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -235,64 0,00 0,00 -235,64 3.430,23 0,00 0,00
05060082 Afonso Cavaleiro POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE ITAQUIRAÍ Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,50 924,00
10120030 Agenor Marinho De Souza Júnior CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL Removido 0,00 0,00 1.019,17 0,00 1.125,96 2.145,13 0,00 -38,10 0,00 0,00 -38,10 2.107,03 8.847,84 874,65
06040414 Ailton Fidenori Issagawa CARTÓRIO DA 30ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A5 7.433,66 0,00 0,00 1.271,00 2.403,42 11.108,08 -879,34 -1.661,59 -28,05 0,00 -2.568,98 8.539,10 0,00 595,46
08040097 Alaís Magda Rosa Do Nascimento CARTÓRIO DA 22ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A5 4.554,13 0,00 1.019,17 710,00 1.347,11 7.630,41 -500,95 -1.008,82 0,00 0,00 -1.509,77 6.120,64 0,00 827,19
84040252 Alba Marina Mazacote Sanches COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Analista Judiciário - C15 10.565,56 6.197,14 3.072,36 710,00 6.932,42 27.477,48 -1.824,32 -6.102,84 0,00 0,00 -7.927,16 19.550,32 0,00 0,00
89040140 Alcides Cristino Júnior COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Técnico Judiciário - C15 6.420,58 3.700,94 0,00 710,00 111,36 10.942,88 -1.106,23 -1.374,73 0,00 0,00 -2.480,96 8.461,92 0,00 0,00
83040066 Alda Glagau Ferreira INATIVO Inativo 8.746,65 6.865,71 5.919,38 0,00 0,00 21.531,74 -1.937,70 -4.542,74 0,00 0,00 -6.480,44 15.051,30 0,00 0,00
445 Alda Glagau Ferreira PENSÃO CIVIL Pensão Civil 9.410,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9.410,80 -604,41 -2.421,76 0,00 0,00 -3.026,17 6.384,63 0,00 0,00
05040010 Alessandra Falcão Gutierres De Souza SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS Analista Judiciário - B8 8.797,21 0,00 6.729,14 1.832,00 1.440,59 18.798,94 -961,62 -3.463,92 -168,30 0,00 -4.593,84 14.205,10 0,00 0,00
04040019 Alessandro Minervini COORDENADORIA DE PESSOAL Técnico Judiciário - B9 5.614,16 0,00 3.072,36 710,00 0,00 9.396,52 -606,13 -1.465,58 0,00 0,00 -2.071,71 7.324,81 0,00 0,00
95040249 Alexandre Arashiro Oyakawa COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Analista Judiciário - C15 11.156,95 3.134,18 5.919,38 710,00 0,00 20.920,51 -1.544,80 -4.376,54 0,00 0,00 -5.921,34 14.999,17 0,00 1.188,12
96040168 Alexandre Cícero Freire Gonçalves ASSESSORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Técnico Judiciário - C15 6.462,98 2.579,63 5.164,81 710,00 0,00 14.917,42 -982,88 -2.880,22 0,00 0,00 -3.863,10 11.054,32 0,00 0,00
06021457 Alexandre Correa Leite CARTÓRIO DA 36ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -144,34 0,00 0,00 -144,34 3.521,53 0,00 0,00
09030020 Alexandre Lima Raslan SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 0,00
11020106 Alexandre Miura Iura CARTÓRIO DA 21ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 0,00
10030048 Alexandre Rosa Luz CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -235,64 0,00 0,00 -235,64 3.430,23 0,00 0,00
05040253 Alexandro Teodoro Da Silva COORDENADORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA Técnico Judiciário - B8 5.133,20 0,00 0,00 710,00 1.385,26 7.228,46 -560,95 -700,77 0,00 0,00 -1.261,72 5.966,74 0,00 5.375,45
97040147 Alexsandra Vasconcelos De Melo GABINETE DA PRESIDÊNCIA Técnico Judiciário - C15 6.781,02 891,06 2.232,38 710,00 0,00 10.614,46 -839,26 -1.736,40 0,00 0,00 -2.575,66 8.038,80 0,00 0,00
166 Alice Chaves Brandão PENSÃO CIVIL Pensão Civil 7.798,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7.798,46 -642,44 -1.211,38 0,00 0,00 -1.853,82 5.944,64 0,00 0,00
06020788 Aline Beatriz De Oliveira CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 0,00
83040095 Alir Terra Lima Tavares CEDIDO Analista Judiciário - C15 11.087,37 7.223,10 0,00 0,00 0,00 18.310,47 -1.994,58 -3.685,09 0,00 0,00 -5.679,67 12.630,80 0,00 0,00
10030143 Allan Carlos Cobacho Do Prado SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 0,00
02060621 Alvina Bazan Da Silva SEM LOTAÇÃO Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,13 2.448,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,13 0,00 0,00
02060667 Alzira De Oliveira Ávila CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553,70 1.553,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553,70 11.857,51 0,00
09060073 Amarai Cristina Leal Simão POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,90 660,00
06040153 Amarildo Esteves De Paula CARTÓRIO DA 06ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B6 4.841,97 0,00 0,00 710,00 1.094,19 6.646,16 -529,13 -594,64 0,00 0,00 -1.123,77 5.522,39 0,00 595,46
88020016 Amaury Da Silva Kuklinski TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Membro - Substituto 0,00 0,00 5.788,16 0,00 5.064,64 10.852,80 0,00 -2.227,99 0,00 0,00 -2.227,99 8.624,81 0,00 0,00
89040015 Ana Baldacin Verde Selva INATIVO Inativo 11.017,80 6.477,52 5.919,38 0,00 0,00 23.414,70 -1.714,05 0,00 0,00 0,00 -1.714,05 21.700,65 0,00 0,00
06040199 Ana Carolina Cedroni Simões Valentim CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B7 8.141,31 0,00 1.939,89 1.271,00 1.333,20 12.685,40 -922,23 -2.083,56 -56,10 0,00 -3.061,89 9.623,51 0,00 0,00
08040105 Ana Carolina Coelho COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO Técnico Judiciário - A5 4.868,73 0,00 1.185,05 710,00 168,68 6.932,46 -525,67 -810,09 0,00 0,00 -1.335,76 5.596,70 0,00 3.916,22
06020890 Ana Carolina Farah Borges Da Silva CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 366,59 0,00 0,00 366,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,59 0,00 0,00
08030147 Ana Rachel Borges De Figueiredo CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -235,64 0,00 0,00 -235,64 3.430,23 0,00 0,00
02040080 Ana Regina Bruxel COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Analista Judiciário - B10 9.329,30 0,00 3.072,36 1.271,00 401,11 14.073,77 -1.062,14 -2.381,64 -56,10 0,00 -3.499,88 10.573,89 0,00 0,00
12060102 Ananda Morales De Souza CARTÓRIO DA 52ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 101,51 101,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,51 0,00 0,00
02060207 Ananias Rodrigues Luziano CARTÓRIO DA 44ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 131,58 131,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,58 1.353,87 0,00
07020052 Anderson Royer CARTÓRIO DA 49ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 0,00
05040412 André Chiochetta Licks GABINETE DA PRESIDÊNCIA Técnico Judiciário - B8 5.099,60 0,00 1.939,89 710,00 363,93 8.113,42 -560,95 -1.125,15 0,00 0,00 -1.686,10 6.427,32 0,00 0,00
08040281 André Dias Freitas CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A5 4.584,09 0,00 0,00 710,00 1.319,24 6.613,33 -500,95 -729,12 0,00 0,00 -1.230,07 5.383,26 0,00 595,46
08040217 André Luís Tadao Katto EFETIVO REMOVIDO Técnico Judiciário - A5 4.838,76 0,00 0,00 710,00 0,00 5.548,76 -525,67 -429,57 0,00 0,00 -955,24 4.593,52 0,00 0,00
11020052 André Luiz Monteiro SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 252,50
96040079 Andréa Maria Landim Capaverde COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Analista Judiciário - C15 10.565,56 2.704,61 3.072,36 1.271,00 3.957,46 21.570,99 -1.440,14 -4.339,42 -84,15 0,00 -5.863,71 15.707,28 0,00 0,00
05040040 Andressa Abel Da Silva OUVIDORIA ELEITORAL Técnico Judiciário - B8 5.418,79 0,00 2.232,38 710,00 796,00 9.157,17 -588,67 -1.404,56 0,00 0,00 -1.993,23 7.163,94 0,00 0,00
08041949 Angelo Canhete Rodrigues COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Analista Judiciário - A5 7.851,51 0,00 1.939,89 710,00 2.226,30 12.727,70 -935,15 -2.291,17 0,00 0,00 -3.226,32 9.501,38 0,00 0,00
06040147 Anselmo Gonçalves Nina Júnior CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B7 5.230,08 0,00 0,00 1.271,00 1.434,61 7.935,69 -571,72 -919,04 -28,05 0,00 -1.518,81 6.416,88 0,00 827,19
83040480 Antonia Maria Medeiros Couto INATIVO Inativo 11.017,80 2.681,14 0,00 0,00 0,00 13.698,94 -1.076,10 -2.714,75 0,00 0,00 -3.790,85 9.908,09 0,00 0,00
06060090 Antoniel Riquelme CARTÓRIO DA 10ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 684,81 684,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,81 734,20 0,00
83040310 Antônio Aparecido De Lima COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C15 6.420,58 6.856,90 0,00 710,00 954,65 14.942,13 -1.453,38 -2.604,95 0,00 0,00 -4.058,33 10.883,80 0,00 0,00
06031131 Antônio Carlos Garcia De Oliveira CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -198,62 0,00 0,00 -198,62 3.467,25 0,00 0,00
95040261 Antônio Mendes Barata Segundo COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C15 6.823,43 2.913,59 3.072,36 1.271,00 2.702,90 16.783,28 -1.057,47 -3.173,29 -56,10 0,00 -4.286,86 12.496,42 0,00 527,73
05040518 Antônio Soares Neto CARTÓRIO DA 39ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B8 8.438,89 1.006,09 1.019,17 710,00 2.615,06 13.789,21 -1.020,62 -2.423,82 0,00 0,00 -3.444,44 10.344,77 0,00 722,65
08060148 Aparecida Melo Mantovani CARTÓRIO DA 51ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 474,08 474,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,08 1.559,90 0,00
98020017 Ariovaldo Nantes Corrêa CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -198,62 0,00 0,00 -198,62 3.467,25 0,00 0,00
11060117 Aristela Francisca Dos Santos CARTÓRIO DA 15ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 175,36 175,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,36 655,31 0,00
89040274 Artemis Da Silva Corrêa Rodrigues INATIVO Inativo 10.495,99 4.756,34 1.939,89 -710,00 164.871,41 181.353,63 -1.460,36 -3.524,48 0,00 0,00 -4.984,84 176.368,79 0,00 0,00
06011401 Ary Raghiant Neto TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Membro - Efetivo 0,00 0,00 5.788,16 0,00 5.064,64 10.852,80 -430,78 -2.019,02 0,00 0,00 -2.449,80 8.403,00 0,00 0,00
83040250 Augusto Costa Canhete INATIVO Inativo 6.420,58 3.662,93 1.939,89 0,00 60.890,22 72.913,62 -891,79 -1.809,20 0,00 0,00 -2.700,99 70.212,63 0,00 0,00
01060116 Beatriz Da Silva Viegas Paes CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 504,52 504,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,52 2.065,67 0,00
12060020 Berenice Teodoro Estigarribia CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 379,43 379,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,43 2.398,43 0,00
02060696 Berenice Yachel CARTÓRIO DA 54ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,28 1.123,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,28 4.519,76 560,00
06030798 Bolívar Luis Da Costa Vieira CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 0,00
06020104 Bonifacio Hugo Rausch CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.421,48 0,00 0,00 3.421,48 0,00 -83,00 0,00 0,00 -83,00 3.338,48 0,00 0,00
05040137 Brasilino Tsutomu Kayano COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Técnico Judiciário - B8 5.133,20 0,00 0,00 710,00 237,01 6.080,21 -560,95 -566,02 0,00 0,00 -1.126,97 4.953,24 0,00 0,00
11120055 Bruno Caimar Mendonça CARTÓRIO DA 14ª ZONA ELEITORAL Removido 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,02 1.155,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,02 5.882,24 595,46
09040060 Bruno Zogaibe Batistela CARTÓRIO DA 13ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - A3 7.404,25 0,00 1.019,17 1.271,00 2.600,97 12.295,39 -831,84 -2.001,17 -56,10 0,00 -2.889,11 9.406,28 0,00 827,19
06020239 Caio Marcio De Britto CARTÓRIO DA 17ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -169,03 0,00 0,00 -169,03 3.496,84 0,00 0,00
10060084 Carla Isabel Vollmerhausen Fernandes CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 853,40 853,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853,40 664,96 3.696,00
89040073 Carlos Eduardo Morelli Said DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA Analista Judiciário - C15 11.783,11 4.168,93 0,00 710,00 0,00 16.662,04 -1.658,62 -3.038,40 0,00 0,00 -4.697,02 11.965,02 0,00 0,00
95040150 Carlos Kenzo Saito COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO Técnico Judiciário - C15 6.462,98 2.579,63 0,00 710,00 0,00 9.752,61 -982,88 -1.324,13 0,00 0,00 -2.307,01 7.445,60 0,00 0,00
97040093 Carlos Kleber Monteiro Dias COORDENADORIA DE PESSOAL Técnico Judiciário - C15 6.781,02 1.236,18 5.919,38 710,00 0,00 14.646,58 -877,22 -2.789,54 0,00 0,00 -3.666,76 10.979,82 0,00 0,00
05060053 Carmem Palácio CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 274,51 274,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,51 1.834,64 0,00
05040688 Carmem Verônica Fanaia Miquilino Ferreira COORDENADORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Técnico Judiciário - B8 5.536,37 0,00 3.072,36 710,00 533,69 9.852,42 -597,91 -1.547,96 0,00 0,00 -2.145,87 7.706,55 0,00 0,00
06060144 Carmen Conceição Martins Alcaraz CARTÓRIO DA 07ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 298,37 298,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,37 1.025,54 0,00
10060146 Caroline Arce Franco CARTÓRIO DA 20ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 276,22 276,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,22 857,54 660,00
05040033 Carolinne Franco Nogueira Suarez Garcia COORDENADORIA TÉCNICA DE APOIO AO PLENO Técnico Judiciário - B8 5.452,38 0,00 3.072,36 710,00 832,38 10.067,12 -588,67 -1.654,79 0,00 0,00 -2.243,46 7.823,66 0,00 0,00
05040311 Cassius Frederico Portieri CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL Analista Judiciário - B8 8.494,02 0,00 1.939,89 710,00 2.644,77 13.788,68 -916,15 -2.542,91 0,00 0,00 -3.459,06 10.329,62 0,00 0,00
05040079 Catarina Alves Arantes SEM LOTAÇÃO Analista Judiciário - B6 0,00 0,00 0,00 0,00 269,92 269,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,92 0,00 0,00
83040296 Celso Emidio Tormena COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS Técnico Judiciário - C15 6.505,39 6.371,96 0,00 710,00 0,00 13.587,35 -1.400,04 -2.309,22 0,00 0,00 -3.709,26 9.878,09 0,00 0,00
88060010 Celso Morais Martins CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083,09 1.083,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083,09 4.425,97 112,00
96040205 César Braga Maidana COORDENADORIA DE CADASTRO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES Técnico Judiciário - C15 6.547,79 166,04 3.072,36 710,00 0,00 10.496,19 -720,25 -1.736,60 0,00 0,00 -2.456,85 8.039,34 0,00 0,00
10030166 Cinthia Giselle Gonçalves SEM LOTAÇÃO Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 0,00
08040186 Cintia Eri Tadano CARTÓRIO DA 09ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A5 4.778,84 0,00 0,00 1.271,00 970,98 7.020,82 -525,67 -634,86 -28,05 0,00 -1.188,58 5.832,24 0,00 0,00
05040166 Cintya Cristina Nakazato Goya COORDENADORIA DE PESSOAL Analista Judiciário - B8 8.383,77 0,00 1.185,05 1.271,00 0,00 10.839,82 -916,15 -1.577,70 -56,10 0,00 -2.549,95 8.289,87 0,00 0,00
12060177 Cirley Almeida Freitas CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 29,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 1.760,62 0,00
95040284 Clara Chieko Ueno CEDIDO Analista Judiciário - C15 11.087,37 556,59 0,00 0,00 0,00 11.643,96 -1.273,18 -2.050,18 0,00 0,00 -3.323,36 8.320,60 0,00 0,00
06030930 Clarissa Carlotto Torres CARTÓRIO DA 19ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -235,64 0,00 0,00 -235,64 3.430,23 0,00 0,00
08041910 Cláudia Mitsi EFETIVO REMOVIDO Analista Judiciário - A5 7.949,83 0,00 0,00 710,00 0,00 8.659,83 -858,25 -1.193,65 0,00 0,00 -2.051,90 6.607,93 0,00 0,00
06021339 Claudio Müller Pareja CARTÓRIO DA 46ª ZONA ELEITORAL Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 0,00
06030947 Cláudio Rogerio Ferreira Gomes CARTÓRIO DA 28ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 0,00
94060110 Cleonice Cleuza Da Silva Galhardo POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE ELDORADO Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 666,53 666,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,53 2.397,81 9.720,50
06050016 Clione Dos Santos Vieira COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA Removido 0,00 0,00 3.072,36 0,00 0,00 3.072,36 0,00 -154,05 0,00 0,00 -154,05 2.918,31 8.378,95 0,00
06040058 Clodoaldo Arashiro Oyakawa LOTAÇÃO PROVISÓRIA Analista Judiciário - B7 8.649,76 0,00 0,00 710,00 0,00 9.359,76 -933,81 -1.365,36 0,00 0,00 -2.299,17 7.060,59 0,00 0,00
10040029 Clodoaldo Campos Da Fonseca COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE Técnico Judiciário - A3 4.296,13 0,00 1.379,07 710,00 217,96 6.603,16 -496,54 -727,54 0,00 0,00 -1.224,08 5.379,08 0,00 719,46
05040276 Conrrado Rezende Soares CARTÓRIO DA 18ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - B8 5.351,59 0,00 1.019,17 710,00 854,67 7.935,43 -588,67 -1.068,58 0,00 0,00 -1.657,25 6.278,18 0,00 827,19
08040230 Crícia Nagle Alves Melo Moura EFETIVO REMOVIDO Técnico Judiciário - A5 4.554,13 0,00 0,00 710,00 0,00 5.264,13 -500,95 -359,82 0,00 0,00 -860,77 4.403,36 0,00 0,00
96040040 Cristiane De Farias Paukouski COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO Técnico Judiciário - C15 6.865,83 192,07 3.072,36 710,00 0,00 10.840,26 -755,24 -1.731,09 0,00 0,00 -2.486,33 8.353,93 0,00 0,00
96040062 Cyntia Adriana Gimenes Kobus CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - C15 6.738,62 256,93 0,00 710,00 1.331,65 9.037,20 -755,24 -1.325,76 0,00 0,00 -2.081,00 6.956,20 0,00 0,00
10060227 Daiani Ragoni Medeiros POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL DE ITAPORÃ Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 702,27 702,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,27 1.396,78 660,00
11040043 Daise Maria Martins Startari Sacco CARTÓRIO DA 50ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A1 4.052,96 0,00 0,00 710,00 1.324,77 6.087,73 -463,83 -413,78 0,00 0,00 -877,61 5.210,12 0,00 595,46
05040435 Daniel Brum Cunha COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS Técnico Judiciário - B8 5.166,80 0,00 1.379,07 710,00 1.476,50 8.732,37 -560,95 -1.295,36 0,00 0,00 -1.856,31 6.876,06 0,00 0,00
08030041 Daniel Do Nascimento Britto CARTÓRIO DA 04ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -169,03 0,00 0,00 -169,03 3.496,84 0,00 0,00
10120024 Daniel Flores De Oliveira Félix COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS Removido 0,00 0,00 0,00 0,00 708,53 708,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,53 5.374,31 527,73
11020030 Daniel Scaramella Moreira SEM LOTAÇÃO Juiz Eleitoral 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 3.665,87 0,00 -272,67 0,00 0,00 -272,67 3.393,20 0,00 0,00
08040223 Daniel Yamamoto Lucas CARTÓRIO DA 23ª ZONA ELEITORAL Técnico Judiciário - A5 4.868,73 0,00 1.019,17 710,00 1.457,01 8.054,91 -525,67 -1.118,76 0,00 0,00 -1.644,43 6.410,48 0,00 563,19
06031102 Daniella Costa Da Silva CARTÓRIO DA 12ª ZONA ELEITORAL Promotor Eleitoral - Efetivo 0,00 0,00 2.566,11 0,00 0,00 2.566,11 0,00 -78,12 0,00 0,00 -78,12 2.487,99 0,00 0,00
07010020 Danilce Vanessa Arte Ortiz Camy TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS Procurador - Substituto 0,00 0,00 5.788,16 0,00 5.064,64 10.852,80 0,00 -2.137,48 0,00 0,00 -2.137,48 8.715,32 0,00 0,00
