Anexo VIII da Resolução nº 102 de 2009 CNJ Junho 2012 TRE MS

DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

Mês de Referência: Junho/2012 (formato PDF)

Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal
Cargo no Orgão Remuneração Paradigma Vantagens Pessoais Função ou Cargo Comissionado Auxílios Vantagens Eventuais Remuneração de Origem Total Bruto Retenção por Teto Constitucional Diárias
ANALISTA JUDICIÁRIO - A2 6.807,94 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 7.517,94 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - A3 7.496,92 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 8.206,92 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - A3 7.056,72 0,00 0,00 1.775,90 0,00 0,00 8.832,62 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - A4 7.672,29 1.462,30 0,00 710,00 0,00 0,00 9.844,59 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - A5 7.433,66 0,00 0,00 1.242,95 0,00 0,00 8.676,61 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - A5 7.851,51 0,00 0,00 710,00 40,97 0,00 8.602,48 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - A5 7.900,67 0,00 0,00 1.214,90 0,00 0,00 9.115,57 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - A5 7.581,14 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 8.291,14 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - A5 7.949,83 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 8.659,83 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B6 7.853,98 0,00 0,00 355,00 0,00 0,00 8.208,98 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B6 7.905,94 0,00 1.939,89 1.214,90 0,00 0,00 11.060,73 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B6 8.243,69 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 8.953,69 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B6 7.957,90 0,00 0,00 710,00 1,33 0,00 8.669,23 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B6 7.853,98 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 8.563,98 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B7 8.596,24 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 9.306,24 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B7 8.489,20 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 9.199,20 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B7 8.649,76 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 9.359,76 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B7 8.596,24 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 9.306,24 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B7 8.649,76 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 9.359,76 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B7 8.596,24 0,00 0,00 1.214,90 513,83 0,00 10.324,97 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B8 8.907,46 949,76 0,00 710,00 204,82 0,00 10.772,04 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B8 8.797,21 0,00 0,00 710,00 434,52 0,00 9.941,73 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B8 8.383,77 0,00 0,00 1.719,80 452,64 0,00 10.556,21 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - B8 8.852,33 0,00 0,00 1.719,80 0,00 0,00 10.572,13 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.087,37 7.223,10 0,00 0,00 0,00 0,00 18.310,47 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.156,95 1.465,53 0,00 710,00 13,91 0,00 13.346,39 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.017,80 5.641,06 0,00 710,00 178,57 0,00 17.547,43 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 10.495,99 7.362,25 0,00 710,00 0,00 0,00 18.568,24 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.087,37 4.795,09 0,00 710,00 60,30 0,00 16.652,76 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.087,37 7.548,06 0,00 710,00 0,00 0,00 19.345,43 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.783,11 4.168,93 0,00 710,00 0,00 0,00 16.662,04 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.087,37 804,07 0,00 710,00 13,91 0,00 12.615,35 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.087,37 3.913,63 0,00 710,00 0,00 0,00 15.711,00 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.087,37 556,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11.643,96 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.156,95 4.308,08 0,00 710,00 69,57 0,00 16.244,60 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 11.156,95 411,89 0,00 710,00 1,92 0,00 12.280,76 0,00 0,00
ANALISTA JUDICIÁRIO - C15 10.565,56 765,32 0,00 710,00 13,91 0,00 12.054,79 0,00 0,00
CJ-1 9.270,82 0,00 5.164,81 710,00 0,00 0,00 15.145,63 0,00 0,00
CJ-1 9.387,78 2.627,86 5.164,81 1.186,85 38,99 0,00 18.406,29 0,00 0,00
CJ-1 5.385,19 0,00 5.164,81 710,00 100,61 0,00 11.360,61 0,00 0,00
CJ-1 0,00 0,00 5.164,81 0,00 -25,15 7.469,26 12.608,92 0,00 0,00
CJ-1 0,00 0,00 7.945,86 710,00 0,00 0,00 8.655,86 0,00 0,00
CJ-1 11.087,37 3.064,60 5.164,81 710,00 0,00 0,00 20.026,78 0,00 0,00
CJ-1 6.781,02 590,37 5.164,81 1.214,90 0,00 0,00 13.751,10 0,00 0,00
CJ-1 6.462,98 2.579,63 5.164,81 710,00 0,00 0,00 14.917,42 0,00 0,00
CJ-2 9.329,30 0,00 5.919,38 710,00 0,00 0,00 15.958,68 0,00 0,00
CJ-2 8.542,72 1.599,19 5.919,38 1.186,85 1.892,05 0,00 19.140,19 0,00 0,00
CJ-2 8.072,73 0,00 5.919,38 710,00 0,00 0,00 14.702,11 0,00 0,00
CJ-2 4.614,05 0,00 5.919,38 1.214,90 0,00 0,00 11.748,33 0,00 0,00
CJ-2 0,00 0,00 5.919,38 710,00 0,00 0,00 6.629,38 0,00 1.791,99
CJ-2 11.087,37 4.447,22 5.919,38 710,00 269,92 0,00 22.433,89 0,00 0,00
CJ-2 6.929,44 2.939,61 5.919,38 1.186,85 0,00 0,00 16.975,28 0,00 295,33
CJ-2 6.462,98 2.295,14 5.919,38 710,00 0,00 0,00 15.387,50 0,00 0,00
CJ-2 11.156,95 3.134,18 5.919,38 710,00 0,00 0,00 20.920,51 0,00 0,00
CJ-2 11.156,95 3.064,60 5.919,38 710,00 0,00 0,00 20.850,93 0,00 0,00
CJ-2 11.156,95 2.377,71 5.919,38 710,00 0,00 0,00 20.164,04 0,00 0,00
CJ-2 11.156,95 139,15 5.919,38 710,00 0,00 0,00 17.925,48 0,00 0,00
CJ-2 10.565,56 666,46 5.919,38 1.186,85 0,00 0,00 18.338,25 0,00 0,00
CJ-2 6.738,62 1.236,18 5.919,38 710,00 0,00 0,00 14.604,18 0,00 0,00
CJ-2 6.738,62 355,99 5.919,38 710,00 2,16 0,00 13.726,15 0,00 0,00
CJ-2 0,00 0,00 5.919,38 0,00 0,00 12.786,00 18.705,38 0,00 0,00
CJ-2 0,00 0,00 9.106,74 710,00 0,00 0,00 9.816,74 0,00 0,00
CJ-3 8.797,21 0,00 6.729,14 1.663,70 150,91 0,00 17.340,96 0,00 0,00
CJ-3 0,00 0,00 10.352,52 710,00 0,00 0,00 11.062,52 0,00 0,00
CJ-3 11.226,52 3.064,60 6.729,14 1.186,85 0,00 0,00 22.207,11 0,00 1.889,25
CJ-3 11.226,52 3.397,29 6.729,14 710,00 356,65 0,00 22.419,60 0,00 927,79
CJ-4 9.116,09 0,00 7.596,39 710,00 0,00 0,00 17.422,48 0,00 8.272,48
FC-01 0,00 0,00 853,35 0,00 0,00 0,00 853,35 0,00 530,00
FC-01 5.406,52 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 7.135,69 0,00 0,00
FC-01 5.166,80 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 6.895,97 0,00 465,46
FC-01 5.166,80 0,00 1.019,17 710,00 1.738,99 0,00 8.634,96 0,00 0,00
FC-01 5.351,59 0,00 1.019,17 1.242,95 200,28 0,00 7.813,99 0,00 0,00
FC-01 5.351,59 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 7.080,76 0,00 0,00
FC-01 8.797,21 0,00 1.019,17 710,00 899,15 0,00 11.425,53 0,00 465,46
FC-01 8.797,21 0,00 1.019,17 1.719,80 0,00 0,00 11.536,18 0,00 908,38
FC-01 8.438,89 1.006,09 1.019,17 710,00 0,00 0,00 11.174,15 0,00 57,73
FC-01 8.907,46 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 10.636,63 0,00 0,00
FC-01 5.099,60 0,00 1.019,17 1.242,95 0,00 0,00 7.361,72 0,00 645,19
FC-01 8.383,77 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 10.112,94 0,00 645,19
FC-01 8.438,89 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 10.168,06 0,00 0,00
FC-01 8.852,33 0,00 1.019,17 710,00 307,31 0,00 10.888,81 0,00 0,00
FC-01 8.797,21 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 10.526,38 0,00 0,00
FC-01 8.542,72 1.722,57 1.019,17 710,00 0,00 0,00 11.994,46 0,00 0,00
FC-01 5.018,05 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 6.747,22 0,00 0,00
FC-01 8.141,32 0,00 1.019,17 1.214,90 0,00 0,00 10.375,39 0,00 0,00
FC-01 8.649,76 0,00 1.019,17 1.214,90 0,00 0,00 10.883,83 0,00 0,00
FC-01 8.649,76 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 10.378,93 0,00 645,19
FC-01 8.295,65 0,00 1.019,17 1.214,90 0,00 0,00 10.529,72 0,00 0,00
FC-01 7.905,94 0,00 1.019,17 1.214,90 0,00 0,00 10.140,01 0,00 310,42
FC-01 8.596,24 0,00 1.019,17 1.214,90 0,00 0,00 10.830,31 0,00 0,00
FC-01 8.596,24 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 10.325,41 0,00 465,46
FC-01 8.347,61 0,00 1.019,17 1.214,90 0,00 0,00 10.581,68 0,00 465,46
FC-01 8.295,65 0,00 1.019,17 1.214,90 0,00 0,00 10.529,72 0,00 465,46
FC-01 7.905,94 0,00 1.019,17 1.214,90 0,00 0,00 10.140,01 0,00 0,00
FC-01 7.851,51 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 9.580,68 0,00 0,00
FC-01 8.295,65 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 10.024,82 0,00 0,00
FC-01 0,00 0,00 853,35 0,00 0,00 0,00 853,35 0,00 0,00
FC-01 7.802,35 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 9.531,52 0,00 0,00
FC-01 4.614,05 0,00 1.019,17 1.242,95 0,00 0,00 6.876,17 0,00 0,00
FC-01 4.423,22 0,00 1.019,17 1.242,95 0,00 0,00 6.685,34 0,00 0,00
FC-01 4.554,13 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 6.283,30 0,00 0,00
FC-01 4.554,13 0,00 1.019,17 1.242,95 22,32 0,00 6.838,57 0,00 0,00
FC-01 4.423,22 0,00 1.019,17 1.775,90 0,00 0,00 7.218,29 0,00 0,00
FC-01 7.433,66 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 9.162,83 0,00 465,46
FC-01 4.868,73 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 6.597,90 0,00 0,00
FC-01 4.554,13 0,00 1.019,17 1.775,90 0,00 0,00 7.349,20 0,00 0,00
FC-01 4.554,13 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 6.283,30 0,00 0,00
FC-01 7.496,92 0,00 1.019,17 1.214,90 252,86 0,00 9.983,85 0,00 828,65
FC-01 4.352,61 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 6.081,78 0,00 0,00
FC-01 7.450,58 0,00 1.019,17 1.214,90 0,00 0,00 9.684,65 0,00 465,46
FC-01 0,00 0,00 853,35 0,00 0,00 0,00 853,35 0,00 0,00
FC-01 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 7.900,67 8.919,84 0,00 0,00
FC-01 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 8.477,70 9.496,87 0,00 0,00
FC-01 6.611,39 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 8.340,56 0,00 0,00
FC-01 6.611,39 0,00 1.019,17 710,00 0,00 0,00 8.340,56 0,00 0,00
FC-01 0,00 0,00 1.422,25 0,00 -199,12 0,00 1.223,13 0,00 0,00
FC-01 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00 0,00 1.019,17 0,00 0,00
FC-01 0,00 0,00 1.019,17 0,00 -339,72 0,00 679,45 0,00 0,00
FC-01 6.738,62 3.950,18 1.019,17 710,00 0,00 0,00 12.417,97 0,00 0,00
FC-01 6.420,58 4.135,36 1.019,17 710,00 606,61 0,00 12.891,72 0,00 0,00
FC-02 8.383,77 0,00 1.185,05 1.214,90 0,00 0,00 10.783,72 0,00 0,00
FC-02 8.797,21 0,00 1.185,05 710,00 0,00 0,00 10.692,26 0,00 0,00
FC-02 5.133,20 0,00 1.185,05 1.242,95 0,00 0,00 7.561,20 0,00 0,00
FC-02 4.868,73 0,00 1.185,05 710,00 0,00 0,00 6.763,78 0,00 0,00
FC-02 7.056,72 0,00 1.185,05 710,00 553,55 0,00 9.505,32 0,00 0,00
FC-02 0,00 0,00 1.185,05 0,00 395,02 7.146,99 8.727,06 0,00 0,00
FC-03 5.133,20 0,00 1.379,07 1.242,95 0,00 0,00 7.755,22 0,00 0,00
FC-03 5.418,79 0,00 1.379,07 1.242,95 0,00 0,00 8.040,81 0,00 994,52
FC-03 8.596,24 0,00 1.379,07 1.214,90 0,00 0,00 11.190,21 0,00 0,00
FC-03 7.581,14 0,00 2.338,60 710,00 0,00 0,00 10.629,74 0,00 1.724,25
FC-03 4.172,75 0,00 781,47 710,00 0,00 0,00 5.664,22 0,00 0,00
FC-03 6.420,58 7.960,28 1.379,07 1.214,90 0,00 0,00 16.974,83 0,00 0,00
FC-03 6.462,98 4.002,97 1.379,07 710,00 0,00 0,00 12.555,02 0,00 0,00
FC-03 6.462,98 3.642,98 1.379,07 710,00 0,00 0,00 12.195,03 0,00 0,00
FC-03 6.781,02 4.135,36 1.379,07 710,00 0,00 0,00 13.005,45 0,00 0,00
FC-03 6.823,43 5.230,22 1.379,07 710,00 8,48 0,00 14.151,20 0,00 0,00
FC-03 6.505,39 192,07 1.379,07 1.214,90 1.749,73 0,00 11.041,16 0,00 0,00
FC-03 6.823,43 446,50 1.379,07 710,00 42,40 0,00 9.401,40 0,00 0,00
FC-03 6.738,62 2.579,63 1.379,07 710,00 0,00 0,00 11.407,32 0,00 0,00
FC-04 5.477,81 0,00 1.939,89 710,00 36,83 0,00 8.164,53 0,00 0,00
FC-04 5.442,16 0,00 1.939,89 1.242,95 0,00 0,00 8.625,00 0,00 0,00
FC-04 9.972,60 0,00 1.939,89 710,00 97,47 0,00 12.719,96 0,00 0,00
FC-04 5.502,78 0,00 1.939,89 710,00 6,72 0,00 8.159,39 0,00 0,00
FC-04 5.385,19 0,00 1.939,89 710,00 0,00 0,00 8.035,08 0,00 0,00
FC-04 8.438,89 0,00 1.939,89 710,00 141,49 0,00 11.230,27 0,00 0,00
FC-04 5.418,79 0,00 1.939,89 710,00 49,28 0,00 8.117,96 0,00 0,00
FC-04 5.133,20 0,00 1.939,89 710,00 0,00 0,00 7.783,09 0,00 0,00
FC-04 8.852,33 0,00 1.939,89 710,00 0,00 0,00 11.502,22 0,00 0,00
FC-04 5.452,38 67,20 1.939,89 1.775,90 0,00 0,00 9.235,37 0,00 0,00
FC-04 5.166,80 0,00 1.939,89 710,00 0,00 0,00 7.816,69 0,00 0,00
FC-04 5.079,49 0,00 1.939,89 710,00 0,00 0,00 7.729,38 0,00 0,00
FC-04 4.810,30 0,00 1.939,89 710,00 0,00 0,00 7.460,19 0,00 1.386,25
FC-04 4.838,76 0,00 1.939,89 710,00 0,00 0,00 7.488,65 0,00 0,00
FC-04 7.949,83 0,00 1.939,89 710,00 0,00 0,00 10.599,72 0,00 0,00
FC-04 7.576,84 0,00 1.939,89 710,00 566,24 0,00 10.792,97 0,00 0,00
FC-04 6.738,62 4.135,36 1.939,89 710,00 0,00 0,00 13.523,87 0,00 0,00
FC-04 6.781,02 3.955,37 1.939,89 710,00 0,00 0,00 13.386,28 0,00 0,00
FC-04 6.781,02 3.610,25 1.939,89 710,00 377,49 0,00 13.418,65 0,00 0,00
FC-04 10.565,56 7.431,82 1.939,89 710,00 0,00 0,00 20.647,27 0,00 0,00
FC-04 6.462,98 3.912,97 1.939,89 710,00 0,00 0,00 13.025,84 0,00 0,00
FC-04 10.565,56 4.275,54 1.939,89 710,00 0,00 0,00 17.490,99 0,00 0,00
FC-04 6.823,43 4.092,96 1.939,89 710,00 8,48 0,00 13.574,76 0,00 0,00
FC-04 6.420,58 3.828,16 1.939,89 710,00 0,00 0,00 12.898,63 0,00 648,65
FC-04 6.781,02 3.785,75 1.939,89 710,00 0,00 0,00 13.216,66 0,00 0,00
FC-04 6.462,98 3.880,93 1.939,89 710,00 151,00 0,00 13.144,80 0,00 0,00
FC-04 6.462,98 3.430,95 1.939,89 710,00 0,00 0,00 12.543,82 0,00 0,00
FC-04 6.505,39 1.359,82 1.939,89 710,00 905,98 0,00 11.421,08 0,00 0,00
FC-04 6.420,58 1.982,74 1.939,89 710,00 0,00 0,00 11.053,21 0,00 0,00
FC-04 6.823,43 234,48 1.939,89 710,00 0,00 0,00 9.707,80 0,00 0,00
FC-04 6.865,83 276,88 1.939,89 710,00 0,00 0,00 9.792,60 0,00 1.199,98
FC-04 6.462,98 192,07 1.939,89 710,00 0,00 0,00 9.304,94 0,00 0,00
FC-04 6.865,83 2.537,23 1.939,89 710,00 0,00 0,00 12.052,95 0,00 0,00
FC-05 5.418,79 0,00 2.232,38 710,00 0,00 0,00 8.361,17 0,00 602,79
FC-05 8.852,33 243,14 2.232,38 710,00 0,00 0,00 12.037,85 0,00 0,00
FC-05 5.452,38 0,00 2.232,38 1.214,90 97,75 0,00 8.997,41 0,00 0,00
FC-05 5.452,38 0,00 2.232,38 710,00 0,00 0,00 8.394,76 0,00 115,46
FC-05 8.542,72 0,00 2.232,38 1.214,90 691,80 0,00 12.681,80 0,00 0,00
FC-05 6.738,62 4.172,57 2.232,38 710,00 112,00 0,00 13.965,57 0,00 0,00
FC-05 6.505,39 3.648,17 2.232,38 710,00 0,00 0,00 13.095,94 0,00 0,00
FC-05 6.462,98 3.348,39 2.232,38 710,00 0,00 0,00 12.753,75 0,00 0,00
FC-05 6.781,02 891,06 2.232,38 710,00 0,00 0,00 10.614,46 0,00 0,00
FC-06 9.387,78 0,00 3.072,36 1.214,90 0,00 0,00 13.675,04 0,00 0,00
FC-06 5.780,78 0,00 3.072,36 710,00 0,00 0,00 9.563,14 0,00 0,00
FC-06 5.418,79 0,00 3.072,36 710,00 33,60 0,00 9.234,75 0,00 0,00
FC-06 5.200,39 100,79 3.072,36 710,00 0,00 0,00 9.083,54 0,00 0,00
FC-06 5.452,38 0,00 3.072,36 710,00 2.238,08 0,00 11.472,82 0,00 0,00
FC-06 5.452,38 0,00 3.072,36 710,00 0,00 0,00 9.234,74 0,00 0,00
FC-06 8.797,21 0,00 3.072,36 1.719,80 0,00 0,00 13.589,37 0,00 0,00
FC-06 8.852,33 0,00 3.072,36 710,00 -3.838,92 0,00 8.795,77 0,00 0,00
FC-06 8.438,89 0,00 3.072,36 710,00 22,05 0,00 12.243,30 0,00 0,00
FC-06 8.328,64 0,00 3.072,36 710,00 1.068,28 0,00 13.179,28 0,00 0,00
FC-06 8.494,01 0,00 3.072,36 710,00 0,00 0,00 12.276,37 0,00 0,00
FC-06 5.536,37 0,00 3.072,36 710,00 0,00 0,00 9.318,73 0,00 0,00
FC-06 5.262,70 0,00 3.072,36 710,00 156,09 0,00 9.201,15 0,00 0,00
FC-06 8.649,76 0,00 3.072,36 710,00 284,70 0,00 12.716,82 0,00 0,00
FC-06 8.141,32 0,00 3.072,36 710,00 2.457,89 0,00 14.381,57 0,00 0,00
FC-06 8.596,24 0,00 3.072,36 710,00 1.233,71 0,00 13.612,31 0,00 0,00
FC-06 5.190,34 0,00 3.072,36 710,00 0,00 0,00 8.972,70 0,00 0,00
FC-06 0,00 0,00 3.072,36 0,00 0,00 6.558,91 9.631,27 0,00 0,00
FC-06 7.900,67 0,00 3.072,36 710,00 1.708,21 0,00 13.391,24 0,00 1.085,84
FC-06 7.851,51 0,00 3.072,36 710,00 0,00 0,00 11.633,87 0,00 0,00
FC-06 0,00 0,00 3.072,36 0,00 0,00 5.080,59 8.152,95 0,00 0,00
FC-06 7.235,31 0,00 3.072,36 2.055,69 0,00 0,00 12.363,36 0,00 0,00
FC-06 6.781,02 4.304,98 3.072,36 710,00 8,48 0,00 14.876,84 0,00 0,00
FC-06 10.565,56 6.197,14 3.072,36 710,00 -345,70 0,00 20.199,36 0,00 0,00
FC-06 11.087,37 6.254,80 3.072,36 710,00 13,91 0,00 21.138,44 0,00 0,00
FC-06 6.781,02 4.542,46 3.072,36 710,00 0,00 0,00 15.105,84 0,00 0,00
FC-06 10.495,99 6.542,42 3.072,36 710,00 0,00 0,00 20.820,77 0,00 0,00
FC-06 6.547,79 4.803,23 3.072,36 710,00 0,00 0,00 15.133,38 0,00 0,00
FC-06 6.505,39 895,30 3.072,36 1.214,90 0,00 0,00 11.687,95 0,00 0,00
FC-06 6.462,98 276,88 3.072,36 710,00 0,00 0,00 10.522,22 0,00 0,00
FC-06 6.823,43 2.913,59 3.072,36 1.214,90 0,00 0,00 14.024,28 0,00 0,00
FC-06 6.865,83 192,07 3.072,36 710,00 0,00 0,00 10.840,26 0,00 269,33
FC-06 10.565,56 2.704,61 3.072,36 1.186,85 0,00 0,00 17.529,38 0,00 0,00
FC-06 11.017,80 3.064,60 3.072,36 710,00 152,88 0,00 18.017,64 0,00 0,00
FC-06 6.505,39 192,07 3.072,36 710,00 1.951,72 0,00 12.431,54 0,00 0,00
FC-06 10.565,56 681,68 3.072,36 710,00 0,00 0,00 15.029,60 0,00 0,00
FC-06 11.156,95 2.884,60 3.072,36 710,00 0,00 0,00 17.823,91 0,00 0,00
FC-06 6.738,62 204,88 3.072,36 710,00 0,00 0,00 10.725,86 0,00 79,73
FC-06 6.547,79 166,04 3.072,36 710,00 0,00 0,00 10.496,19 0,00 0,00
FC-06 11.226,52 3.591,92 3.072,36 710,00 0,00 0,00 18.600,80 0,00 1.724,25
FC-06 6.420,58 2.789,95 3.072,36 1.214,90 0,00 0,00 13.497,79 0,00 0,00
FC-06 6.781,02 42,40 3.072,36 710,00 0,00 0,00 10.605,78 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 2.077,33 0,00 0,00 0,00 2.077,33 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 2.443,91 0,00 0,00 0,00 2.443,91 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.543,67 0,00 0,00 0,00 3.543,67 0,00 2.215,00
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 1.588,54 0,00 0,00 0,00 1.588,54 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.299,28 0,00 0,00 0,00 3.299,28 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 366,59 0,00 0,00 0,00 366,59 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 2.443,91 0,00 0,00 0,00 2.443,91 0,00 2.915,00
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 2.932,70 0,00 0,00 0,00 2.932,70 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 2.688,30 0,00 0,00 0,00 2.688,30 0,00 2.915,00
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.543,67 0,00 0,00 0,00 3.543,67 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 2.443,91 0,00 0,00 0,00 2.443,91 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - EFETIVO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,00
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00 0,00 1.221,96 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 3.543,67 0,00 0,00 0,00 3.543,67 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 733,17 0,00 0,00 0,00 733,17 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00 0,00 1.221,96 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 2.077,33 0,00 0,00 0,00 2.077,33 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 2.932,70 0,00 0,00 0,00 2.932,70 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 1.221,96 0,00 0,00 0,00 1.221,96 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 2.443,91 0,00 0,00 0,00 2.443,91 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 1.457,50
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00 0,00 3.665,87 0,00 0,00
JUIZ ELEITORAL - SUBSTITUTO 0,00 0,00 733,17 0,00 0,00 0,00 733,17 0,00 0,00
