Anexo V - Membros da Magistratura e Demais Agentes Públicos
| Janeiro | Julho |
||
|---|---|---|---|
| Fevereiro | Agosto |
||
| Março | Setembro |
||
| Abril | Outubro |
Formato PDF e CSV |
|
| Maio | Novembro |
Formato PDF e CSV |
|
| Junho | Dezembro |
Formato PDF e CSV |
| Janeiro | Julho |
||
|---|---|---|---|
| Fevereiro | Agosto |
||
| Março | Setembro |
||
| Abril | Outubro |
||
| Maio | Novembro |
||
| Junho | Dezembro |
| Janeiro |
Formato CSV |
Julho |
|
|---|---|---|---|
| Fevereiro | Formato CSV | Agosto |
|
| Março | Setembro |
||
| Abril | Outubro |
||
| Maio | Novembro |
||
| Junho | Dezembro |
2022
| Janeiro | Formato CSV | Julho |
|
|---|---|---|---|
| Fevereiro | Formato CSV | Agosto |
|
| Março | Setembro |
||
| Abril | Outubro |
||
| Maio | Novembro |
||
| Junho | Dezembro |
2021
| Dezembro | |
|---|---|
| Novembro | |
| Outubro | |
| Setembro | |
| Agosto | |
| Julho | |
| Junho | |
| Maio | |
| Abril | |
| Março | |
| Fevereiro | |
| Janeiro |
2020
| Dezembro | |
|---|---|
| Novembro | |
| Outubro | |
| Setembro | |
| Agosto | |
| Julho | |
| Junho | |
| Maio | |
| Abril | |
| Março | |
| Fevereiro | |
| Janeiro |

