Anexo IVH - Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - Agosto/2019
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2019 | ||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES - arquivo csv e aquivo pdf | ||||||||
| h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais | ||||||||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE | |||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO |
ASSISTÊNCIA
PRÉ-ESCOLAR |
AUXÍLIO-
TRANSPORTE |
EXAMES
PERIÓDICOS |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | ||
| TITULARES | DEPENDENTES | TOTAL | ||||||
| 14112 | TRE-MS | 317 | 79 | - | - | 332 | 470 | 802 |
| TOTAL | 317 | 79 | - | - | 332 | 470 | 802 | |
| Descrição do ato legal que define os valores unitários ( per capita ) dos benefícios assistenciais: | ||||||||
| BENEFÍCIO |
VALOR PER
CAPITA (R$ 1,00) |
DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO | ||||||
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 910,08 | Portaria Conjunta nº 1/2018 (R$910,08) | ||||||
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 719,62 | Portaria Conjunta nº 1/2018 (R$719,62) | ||||||
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | ||||||||
| EXAMES PERIÓDICOS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA. | ||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - PARTICIPAÇÃO UNIÃO | 215,00 | Utilização do valor per capita definido como base de projeção, conforme orientação da Secretaria de Orçamento Federal (SOF/MP). | ||||||

