Anexo IVH - Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - Dezembro/2016
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||
| UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | |||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DATA DE REFERÊNCIA: | |||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||
| h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - formato zip | ||||||||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE | |||||||
|
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO |
ASSISTÊNCIA
PRÉ-ESCOLAR |
AUXÍLIO-
TRANSPORTE |
EXAMES
PERIÓDICOS |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | ||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TITULARES | DEPENDENTES | TOTAL | ||||
| 14112 | TRE-MS | 326 | 74 | - | - | 325 | 446 | 771 |
| TOTAL | 326 | 74 | - | - | 325 | 446 | 771 | |
| Descrição do ato legal que define os valores unitários ( per capita ) dos benefícios assistenciais: | ||||||||
| BENEFÍCIO |
VALOR PER
CAPITA (R$ 1,00) |
DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO | ||||||
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 884,00 | Portaria Conjunta nº 1/2016 (R$884,00) | ||||||
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 699,00 | Portaria Conjunta nº 1/2016 (R$699,00) | ||||||
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | ||||||||
| EXAMES PERIÓDICOS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA. | ||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - PARTICIPAÇÃO UNIÃO | 215,00 | Utilização do valor per capita definido como base de projeção, conforme orientação da Secretaria de Orçamento Federal (SOF/MP). | ||||||

