Anexo IVH - Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - Dezembro/2023
| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | ||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO | 2023 | |||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||
| h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - arquivo pdf e arquivo csv | |||||||||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE | ||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO |
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
AUXÍLIO- TRANSPORTE |
EXAMES PERIÓDICOS |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | |||
| TITULARES | DEPENDENTES | TOTAL | |||||||
| 14112 | TRE-MS | 328 | 65 | - | - | 352 | 494 | 846 | |
| TOTAL | 328 | 65 | - | - | 352 | 494 | 846 | ||
| Descrição do ato legal que define os valores unitários (per capita) dos benefícios assistenciais: | |||||||||
| BENEFÍCIO | VALOR PER CAPITA (R$ 1,00) |
DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO | |||||||
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.182,74 | Portaria Conjunta nº 1/2023 (R$1.182,74) | |||||||
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 935,22 | Portaria Conjunta nº 1/2023 (R$935,22) | |||||||
| AUXÍLIO-TRANSPORTE¹ | NÃO HÁ | ||||||||
| EXAMES PERIÓDICOS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA. | |||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - PARTICIPAÇÃO UNIÃO | 586,92 | NÃO HÁ | |||||||
| Nota: | |||||||||
| 1) Para o Auxílio-transporte utiliza-se o valor médio realizado no âmbito da Justiça Eleitoral, considerado o valor total executado até a data de referência pelo total de beneficiários de auxílio-transporte dessa Justiça Especializada, apurado pela Setorial. | |||||||||

