Anexo IVH - Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - Agosto/2022
| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | ||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2022 | |||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||
| h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais - arquivo pdf e arquivo csv | |||||||||
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE | ||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO |
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
AUXÍLIO- TRANSPORTE |
EXAMES PERIÓDICOS |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | |||
| TITULARES | DEPENDENTES | TOTAL | |||||||
| 14112 | TRE-MS | 334 | 74 | - | - | 355 | 493 | 848 | |
| TOTAL | 334 | 74 | - | - | 355 | 493 | 848 | ||
| Descrição do ato legal que define os valores unitários (per capita) dos benefícios assistenciais: | |||||||||
| BENEFÍCIO | VALOR PER CAPITA (R$ 1,00) |
DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO | |||||||
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 910,08 | Portaria Conjunta nº 1/2018 (R$910,08) | |||||||
| ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 719,62 | Portaria Conjunta nº 1/2018 (R$719,62) | |||||||
| AUXÍLIO-TRANSPORTE¹ | NÃO HÁ | ||||||||
| EXAMES PERIÓDICOS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA. | |||||||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - PARTICIPAÇÃO UNIÃO | 401,81 | NÃO HÁ | |||||||
| Nota: | |||||||||
| 1) Para o Auxílio-transporte utiliza-se o valor médio realizado no âmbito da Justiça Eleitoral, considerado o valor total executado até a data de referência pelo total de beneficiários de auxílio-transporte dessa Justiça Especializada, apurado pela Setorial. | |||||||||

