Anexo IVD - Situação Funcional dos Servidores Ativos - Agosto/2017
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO/2017 | |||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||
| d) Situação funcional dos servidores ativos do quadro de pessoal do órgão. - arquivo .zip | ||||||
|
CARREIRA /
CLASSE / PADRÃO |
Servidores ativos | |||||
| Exercício no órgão | Cedidos a outros órgãos | Outros afastamentos | Total | |||
| 13 | 52 | 1 | 0 | 53 | ||
| C | 12 | 17 | 0 | 3 | 20 | |
| A | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| N | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | |
| A | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| L | B | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| I | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| T | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| A | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| TOTAL ANALISTA | 106 | 1 | 10 | 117 | ||
| 13 | 86 | 0 | 5 | 91 | ||
| C | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| T | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| É | 10 | 14 | 0 | 1 | 15 | |
| C | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| N | B | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| I | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| O | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| A | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
| 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| TOTAL TÉCNICO | 152 | 0 | 11 | 163 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL CARGOS | 258 | 1 | 21 | 280 | ||

