Anexo IVD - Situação Funcional dos Servidores Ativos - Base 31/05/2010

Anexo IV - Quantitativo de Cargos Efetivos
Mês de Referência: Maio/2010
( Formato PDF )
Carreira Classe Padrão Servidores Ativos
Exercício no Órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
2009 2010 Variacao % 2009 2010 Variacao % 2009 2010 Variacao % 2009 2010 Variacao %
ANALISTA JUDICIÁRIO C 15 35 34 -2,90% 1 1 0,00% 1 1 0,00% 37 36 -2,70%
14 1 0 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 0 -100,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
B 10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 5 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 5 0,00%
7 5 0 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5 0 -100,00%
6 1 21 2000,00% 0 1 0,00% 0 0 0,00% 1 22 2100,00%
A 5 27 11 -59,30% 1 0 -100,00% 0 1 0,00% 28 12 -57,10%
4 18 21 16,70% 0 0 0,00% 1 2 100,00% 19 23 21,10%
3 8 7 -12,50% 0 0 0,00% 1 1 0,00% 9 8 -11,10%
2 14 4 -71,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 14 4 -71,40%
1 1 6 500,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 6 500,00%
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 110 109 -0,90% 2 2 0,00% 3 5 66,70% 115 116 0,90%
TÉCNICO JUDICIÁRIO C 15 72 71 -1,40% 0 0 0,00% 3 5 66,70% 75 76 1,30%
14 1 0 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 0 -100,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
B 10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 5 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 5 0,00%
7 5 0 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5 0 -100,00%
6 0 25 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 25 0,00%
A 5 35 13 -62,90% 0 0 0,00% 0 1 0,00% 35 14 -60,00%
4 7 7 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7 7 0,00%
3 5 16 220,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5 16 220,00%
2 24 9 -62,50% 0 0 0,00% 0 1 0,00% 24 10 -58,30%
1 6 8 33,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 6 8 33,30%
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 155 154 -0,60% 0 0 0,00% 3 7 133,30% 158 161 1,90%
AUXILIAR JUDICIÁRIO C 15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
B 10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
A 5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL CARGOS 265 263 -0,80% 2 2 0,00% 6 12 100,00% 273 277 1,50%
ícone mapa

Rua Des. Leão Neto do Carmo, 23 - Parque dos Poderes
Campo Grande/MS - CEP: 79037-100
Fone: (67) 2107-7000

Ícone Protocolo Administrativo

Protocolo: (67) 2107-7007 / (67) 2107-7008

Ícone horário de funcionamento dos protocolos

Horário de funcionamento:
Sede e Protocolo: das 12h as 18h
Central de Atendimento ao Eleitor: das 12h as 18h

Mais informações

Acesso rápido

Política de Privacidade

O Portal do TRE-MS utiliza cookies para melhorar sua experiência no site.
Se você prosseguir na navegação, entendemos que está de acordo com nossa política de privacidade.

Gerenciar preferências

Gerenciar preferências

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdos e analisar o tráfego. Você pode gerenciar suas preferências abaixo e escolher quais categorias deseja permitir. Sua privacidade é importante para nós.