Anexo IVD - Situação Funcional dos Servidores Ativos - Base 28/02/2011

Anexo IV - Quantitativo de Cargos Efetivos
Mês de Referência: Fevereiro/2011
( Formato PDF )
Carreira Classe Padrão Servidores Ativos
Exercício no Órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
2010 2011 Variacao % 2010 2011 Variacao % 2010 2011 Variacao % 2010 2011 Variacao %
ANALISTA JUDICIÁRIO C 15 34 34 0,00% 1 1 0,00% 1 1 0,00% 36 36 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
B 10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 4 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 4 0,00%
8 5 2 -60,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5 2 -60,00%
7 1 14 1300,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 14 1300,00%
6 19 12 -36,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 19 12 -36,80%
A 5 17 25 47,10% 0 0 0,00% 1 3 200,00% 18 28 55,60%
4 17 10 -41,20% 0 0 0,00% 1 1 0,00% 18 11 -38,90%
3 10 3 -70,00% 0 0 0,00% 1 0 -100,00% 11 3 -72,70%
2 3 5 66,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3 5 66,70%
1 5 2 -60,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5 2 -60,00%
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 111 111 0,00% 1 1 0,00% 4 5 25,00% 116 117 0,90%
TÉCNICO JUDICIÁRIO C 15 72 70 -2,80% 0 0 0,00% 4 5 25,00% 76 75 -1,30%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
B 10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 4 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 4 0,00%
8 5 1 -80,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5 1 -80,00%
7 0 18 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 18 0,00%
6 23 16 -30,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 23 16 -30,40%
A 5 18 10 -44,40% 0 0 0,00% 0 1 0,00% 18 11 -38,90%
4 6 19 216,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 6 19 216,70%
3 20 7 -65,00% 0 0 0,00% 0 1 0,00% 20 8 -60,00%
2 7 5 -28,60% 0 0 0,00% 1 1 0,00% 8 6 -25,00%
1 6 1 -83,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 6 1 -83,30%
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 157 151 -3,80% 0 0 0,00% 5 8 60,00% 162 159 -1,90%
AUXILIAR JUDICIÁRIO C 15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
B 10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
A 5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL CARGOS 268 262 -2,20% 1 1 0,00% 9 13 44,40% 278 276 -0,70%
ícone mapa

Rua Des. Leão Neto do Carmo, 23 - Parque dos Poderes
Campo Grande/MS - CEP: 79037-100
Fone: (67) 2107-7000

Ícone Protocolo Administrativo

Protocolo: (67) 2107-7007 / (67) 2107-7008

Ícone horário de funcionamento dos protocolos

Horário de funcionamento:
Sede e Protocolo: das 12h as 18h
Central de Atendimento ao Eleitor: das 12h as 18h

Mais informações

Acesso rápido

Política de Privacidade

O Portal do TRE-MS utiliza cookies para melhorar sua experiência no site.
Se você prosseguir na navegação, entendemos que está de acordo com nossa política de privacidade.

Gerenciar preferências

Gerenciar preferências

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdos e analisar o tráfego. Você pode gerenciar suas preferências abaixo e escolher quais categorias deseja permitir. Sua privacidade é importante para nós.