Anexo IVD - Situação Funcional dos Servidores Ativos - Agosto/2018
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO 2018 | |||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES - arquivo zip | ||||||
| d) Situação funcional dos servidores ativos do quadro de pessoal do órgão. | ||||||
|
CARREIRA /
CLASSE / PADRÃO |
Servidores ativos | |||||
| Exercício no órgão | Cedidos a outros órgãos | Outros afastamentos | Total | |||
| 13 | 74 | 4 | - | 78 | ||
| C | 12 | 3 | 1 | - | 4 | |
| A | 11 | 10 | 2 | - | 12 | |
| N | 10 | 1 | - | - | 1 | |
| A | 9 | 5 | 1 | - | 6 | |
| L | B | 8 | 1 | 1 | - | 2 |
| I | 7 | - | - | - | - | |
| S | 6 | 1 | - | - | 1 | |
| T | 5 | 4 | - | - | 4 | |
| A | 4 | 1 | 2 | - | 3 | |
| A | 3 | 1 | - | - | 1 | |
| 2 | 5 | - | - | 5 | ||
| 1 | 1 | - | - | 1 | ||
| TOTAL ANALISTA | 107 | 11 | - | 118 | ||
| 13 | 89 | 4 | - | 93 | ||
| C | 12 | 3 | - | - | 3 | |
| T | 11 | 15 | 1 | - | 16 | |
| É | 10 | 3 | 2 | - | 5 | |
| C | 9 | 2 | - | - | 2 | |
| N | B | 8 | 4 | - | - | 4 |
| I | 7 | - | - | - | - | |
| C | 6 | - | - | - | - | |
| O | 5 | 15 | - | - | 15 | |
| 4 | 1 | 1 | - | 2 | ||
| A | 3 | 4 | 1 | - | 5 | |
| 2 | 6 | - | - | 6 | ||
| 1 | 4 | - | - | 4 | ||
| TOTAL TÉCNICO | 146 | 9 | - | 155 | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| C | 12 | - | - | - | - | |
| A | 11 | - | - | - | - | |
| U | 10 | - | - | - | - | |
| X | 9 | - | - | - | - | |
| I | B | 8 | - | - | - | - |
| L | 7 | - | - | - | - | |
| I | 6 | - | - | - | - | |
| A | 5 | - | - | - | - | |
| R | 4 | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | ||
| TOTAL CARGOS | 253 | 20 | - | 273 | ||

