Anexo IVD - Situação Funcional dos Servidores Ativos - Dezembro/2018
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO 2018 | |||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||
| d) Situação funcional dos servidores ativos do quadro de pessoal do órgão. - arquivo zip | ||||||
|
CARREIRA /
CLASSE / PADRÃO |
Servidores ativos | |||||
| Exercício no órgão | Cedidos a outros órgãos | Outros afastamentos | Total | |||
| 13 | 76 | 4 | - | 80 | ||
| C | 12 | 5 | 1 | - | 6 | |
| A | 11 | 6 | 2 | - | 8 | |
| N | 10 | 2 | 1 | - | 3 | |
| A | 9 | 3 | - | - | 3 | |
| L | B | 8 | 1 | 1 | - | 2 |
| I | 7 | 1 | - | - | 1 | |
| S | 6 | 3 | - | - | 3 | |
| T | 5 | 1 | - | - | 1 | |
| A | 4 | 2 | 2 | - | 4 | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | 6 | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| TOTAL ANALISTA | 106 | 11 | - | 117 | ||
| 13 | 92 | 4 | - | 96 | ||
| C | 12 | 3 | - | - | 3 | |
| T | 11 | 14 | 1 | - | 15 | |
| É | 10 | 4 | 2 | - | 6 | |
| C | 9 | 2 | - | - | 2 | |
| N | B | 8 | 3 | - | - | 3 |
| I | 7 | - | - | - | - | |
| C | 6 | 8 | - | - | 8 | |
| O | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | 1 | - | - | 1 | ||
| A | 3 | 4 | 1 | - | 5 | |
| 2 | 9 | - | - | 9 | ||
| 1 | 1 | - | - | 1 | ||
| TOTAL TÉCNICO | 147 | 9 | 1 | 157 | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| C | 12 | - | - | - | - | |
| A | 11 | - | - | - | - | |
| U | 10 | - | - | - | - | |
| X | 9 | - | - | - | - | |
| I | B | 8 | - | - | - | - |
| L | 7 | - | - | - | - | |
| I | 6 | - | - | - | - | |
| A | 5 | - | - | - | - | |
| R | 4 | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | ||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | ||
| TOTAL CARGOS | 253 | 20 | 1 | 274 | ||

