Anexo IVD - Situação Funcional dos Servidores Ativos - Base 31/08/2013
( Formato PDF )
| CLASSE / PADRÃO | Servidores ativos | ||
| Exercício no órgão | Cedidos | Outros afastamentos | |
| ANALISTA-C-15 | 0 | 0 | 0 |
| ANALISTA-C-14 | 0 | 0 | 0 |
| ANALISTA-C-13 | 27 | 2 | 1 |
| ANALISTA-C-12 | 0 | 0 | 0 |
| ANALISTA-C-11 | 0 | 0 | 0 |
| ANALISTA-B-10 | 4 | 0 | 0 |
| ANALISTA-B-9 | 2 | 0 | 0 |
| ANALISTA-B-8 | 0 | 0 | 0 |
| ANALISTA-B-7 | 25 | 0 | 0 |
| ANALISTA-B-6 | 23 | 0 | 3 |
| ANALISTA-A-5 | 4 | 0 | 0 |
| ANALISTA-A-4 | 10 | 0 | 2 |
| ANALISTA-A-3 | 2 | 0 | 0 |
| ANALISTA-A-2 | 5 | 0 | 1 |
| ANALISTA-A-1 | 1 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-C-15 | 0 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-C-14 | 0 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-C-13 | 59 | 0 | 6 |
| TÉCNICO-C-12 | 0 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-C-11 | 0 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-B-10 | 5 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-B-9 | 0 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-B-8 | 1 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-B-7 | 33 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-B-6 | 8 | 0 | 1 |
| TÉCNICO-A-5 | 2 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-A-4 | 20 | 0 | 1 |
| TÉCNICO-A-3 | 4 | 0 | 2 |
| TÉCNICO-A-2 | 3 | 0 | 0 |
| TÉCNICO-A-1 | 1 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-C-15 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-C-14 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-C-13 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-C-12 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-C-11 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-B-10 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-B-9 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-B-8 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-B-7 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-B-6 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-A-5 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-A-4 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-A-3 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-A-2 | 0 | 0 | 0 |
| AUXILIAR-A-1 | 0 | 0 | 0 |

