Anexo IVD - Situação Funcional dos Servidores Ativos - Base 31/05/2013
( Formato PDF )
| Servidores ativos | |||
| CLASSE / PADRÃO | Exercício no órgão | Cedidos | Outros afastamentos | 
| ANALISTA-C-15 | 0 | 0 | 0 | 
| ANALISTA-C-14 | 0 | 0 | 0 | 
| ANALISTA-C-13 | 27 | 2 | 1 | 
| ANALISTA-C-12 | 0 | 0 | 0 | 
| ANALISTA-C-11 | 0 | 0 | 0 | 
| ANALISTA-B-10 | 0 | 0 | 0 | 
| ANALISTA-B-9 | 5 | 0 | 0 | 
| ANALISTA-B-8 | 1 | 0 | 0 | 
| ANALISTA-B-7 | 23 | 0 | 0 | 
| ANALISTA-B-6 | 14 | 0 | 1 | 
| ANALISTA-A-5 | 11 | 0 | 2 | 
| ANALISTA-A-4 | 12 | 0 | 2 | 
| ANALISTA-A-3 | 2 | 0 | 0 | 
| ANALISTA-A-2 | 4 | 0 | 1 | 
| ANALISTA-A-1 | 4 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-C-15 | 0 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-C-14 | 0 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-C-13 | 64 | 0 | 5 | 
| TÉCNICO-C-12 | 0 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-C-11 | 0 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-B-10 | 0 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-B-9 | 5 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-B-8 | 0 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-B-7 | 31 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-B-6 | 7 | 0 | 1 | 
| TÉCNICO-A-5 | 5 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-A-4 | 17 | 0 | 1 | 
| TÉCNICO-A-3 | 6 | 0 | 2 | 
| TÉCNICO-A-2 | 3 | 0 | 0 | 
| TÉCNICO-A-1 | 3 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-C-15 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-C-14 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-C-13 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-C-12 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-C-11 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-B-10 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-B-9 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-B-8 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-B-7 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-B-6 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-A-5 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-A-4 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-A-3 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-A-2 | 0 | 0 | 0 | 
| AUXILIAR-A-1 | 0 | 0 | 0 | 






 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?