Anexo IVC - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Agosto/2016
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||
| UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO/2016 | |||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||
| c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. - Formato zip | ||||||||||
|
Denominação /
Nível |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO |
OCUPADOS POR
SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS | TOTAL | ||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
| Quadro Próprio |
Carreiras do
Judiciário de outros órgãos |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT |
Carreiras do
Judiciário |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT | ||||
| Cargos em Comissão | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CJ-03 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CJ-02 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 |
| CJ-1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
| Total cargos | 27 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 30 |
| Funções de Confiança | ||||||||||
| FC-06 | 44 | - | - | - | 2 | - | - | - | 46 | |
| FC-05 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| FC-04 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
| FC-03 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
| FC-02 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| FC-01 | 75 | - | 17 | - | 12 | 3 | - | 1 | 108 | |
| Total funções | 182 | - | 17 | - | 15 | 3 | - | - | 1 | 218 |
| TOTAL | 209 | - | 17 | - | 16 | 3 | - | 2 | 1 | 248 |

