Anexo IVC - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base Abril/2017
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||
| UNIDADE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | ||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017 | ||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||
| c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. - arquivo zip | ||||||||||
|
Denominação /
Nível |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO |
OCUPADOS POR
SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS | TOTAL | ||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
| Quadro Próprio |
Carreiras do
Judiciário de outros órgãos |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT |
Carreiras do
Judiciário |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT | ||||
| Cargos em Comissão | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CJ-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CJ-02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CJ-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Total cargos | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| Funções de Confiança | ||||||||||
| FC-06 | 93 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| FC-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FC-04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| FC-03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| FC-02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FC-01 | 27 | 0 | 18 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| Chefia de Cartório - pró-labore (FC 06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total funções | 178 | 0 | 21 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 217 |
| TOTAL | 205 | 0 | 21 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 247 |

