Anexo IVC - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Dezembro/2017
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO | 2017 | ||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||
| c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. | - arquivo zip | |||||||||
|
Denominação /
Nível |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO |
OCUPADOS POR
SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS | TOTAL | ||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
| Quadro Próprio |
Carreiras do
Judiciário de outros órgãos |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT |
Carreiras do
Judiciário |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT | ||||
| Cargos em Comissão | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CJ-03 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CJ-02 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| CJ-1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 8 |
| Total cargos | 27 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 30 |
| Funções de Confiança | ||||||||||
| FC-06 | 86 | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 100 | |
| FC-05 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| FC-04 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| FC-03 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | 23 | |
| FC-02 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| FC-01 | 22 | - | 12 | - | 6 | 3 | - | 15 | 58 | |
| Chefia de Cartório - pró-labore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total funções | 166 | - | 14 | - | 13 | 3 | - | - | 21 | 217 |
| TOTAL | 193 | - | 14 | - | 14 | 3 | - | 2 | 21 | 247 |

