Anexo IVC - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base Abril/2023
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2023 | ||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||
| c) Origem Funcional dos ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança - arquivo pdf e arquivo csv | ||||||||||
| DENOMINAÇÃO / NÍVEL |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS POR SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS | TOTAL | ||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
| QUADRO PRÓPRIO | CARREIRAS DO JUDICIÁRIO DE OUTROS ÓRGÃOS | ESTATUTÁRIOS DE OUTRAS CARREIRAS | CLT | CARREIRAS DO JUDICIÁRIO | ESTATUTÁRIOS DE OUTRAS CARREIRAS | CLT | ||||
| CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CJ-03 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CJ-02 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| CJ-01 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
| TOTAL DE CARGOS | 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 30 |
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA¹ | ||||||||||
| FC-06 | 87 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 94 |
| FC-05 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| FC-04 | 22 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| FC-03 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 |
| FC-02 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
| FC-01 | 30 | - | 3 | - | - | 17 | - | - | 2 | 52 |
| CHEFIA DE CARTÓRIO - PRÓ-LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE FUNÇÕES | 186 | 5 | 4 | - | - | 22 | - | - | 4 | 221 |
| TOTAL | 215 | 5 | 4 | - | - | 22 | - | 1 | 4 | 251 |
| Nota: | ||||||||||
| 1) As funções de Chefe de Cartório Eleitoral, nível FC-6, e Assistente I, nível FC-l, criadas para as Zonas Eleitorais, bom como aquelas reservadas em decorrência do rezoneamento de zonas eleitorais, determinado pelas Resoluções TSE nºs 23.512/2017, 23.520/2017, 23.522/2017, 23.539/2017 e 23.541/2017 e regulamentado pela Portaria TSE nº 207/2017, foram informadas junto ao quantitativo de funções criadas para as Secretarias, considerado o nível da função. | ||||||||||

