Anexo IVC - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base Abril/2018
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2018 | ||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||
| c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. | - arquivo .zip | |||||||||
|
Denominação /
Nível |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO |
OCUPADOS POR
SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS | TOTAL | ||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
| Quadro Próprio |
Carreiras do
Judiciário de outros órgãos |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT |
Carreiras do
Judiciário |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT | ||||
| Cargos em Comissão | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CJ-03 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CJ-02 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| CJ-01 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
| Total cargos | 27 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 30 |
| Funções de Confiança | ||||||||||
| FC-06 | 90 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 100 |
| FC-05 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| FC-04 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| FC-03 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| FC-02 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| FC-01 | 30 | 7 | - | - | - | 16 | - | - | 5 | 58 |
| Chefia de Cartório - pró-labore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total funções | 178 | 13 | - | - | - | 17 | - | - | 9 | 217 |
| TOTAL | 205 | 14 | - | - | - | 17 | - | 2 | 9 | 247 |

