Anexo IVC - Origem Funcional dos Ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base 31/08/2015
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||
| ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
| UNIDADE: | SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |||||||||
| Data de referência: | 31/8/2015 | |||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||
| c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança - Formato PDF | ||||||||||
|
Denominação/
Nível |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO | OCUPADOS POR SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO | VAGOS | TOTAL | ||||||
| MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
| Quadro Próprio | Carreiras do Judiciário de outros órgãos | Estatutários de outras carreiras | CLT | Carreiras do Judiciário | Estatutários de outras carreiras | CLT | ||||
| Cargos em Comissão | ||||||||||
| CJ-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| CJ-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| CJ-02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||||
| CJ-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||
| Total cargos | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| Funções de Confiança | ||||||||||
| FC-06 | 44 | 2 | 0 | 0 | 46 | |||||
| FC-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| FC-04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
| FC-03 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||
| FC-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| FC-01 | 45 | 2 | 0 | 0 | 5 | 52 | ||||
| Total funções | 149 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 161 | |
| TOTAL | 175 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 191 |

