Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base Abril/2021
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2021 | ||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||
| b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança do quadro de pessoal do Órgão - arquivo pdf e arquivo csv | ||||||
| DENOMINAÇÃO/NÍVEL | OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | |||
| COM VÍNCULO EFETIVO | SEM VÍNCULO EFETIVO | |||||
|
OPTANTE
REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO |
REMUNERAÇÃO
INTEGRAL CARGO/FUNÇÃO |
SUBTOTAL | ||||
| CARGOS EM COMISSÃO | ||||||
| CJ-04 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| CJ-03 | 4 | - | 4 | - | - | 4 |
| CJ-02 | 17 | - | 17 | - | - | 17 |
| CJ-01 | 6 | - | 6 | 2 | - | 8 |
| TOTAL CARGOS | 28 | - | 28 | 2 | - | 30 |
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA | ||||||
| FC-06 | 94 | - | 94 | - | - | 94 |
| FC-05 | 7 | - | 7 | - | - | 7 |
| FC-04 | 24 | - | 24 | - | - | 24 |
| FC-03 | 26 | - | 26 | - | 1 | 27 |
| FC-02 | 17 | - | 17 | - | - | 17 |
| FC-01 | 51 | - | 51 | - | 1 | 52 |
| CHEFIA DE CARTÓRIO PRÓ-LABORE | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL FUNÇÕES | 219 | - | 219 | - | 2 | 221 |
| TOTAL | 247 | - | 247 | 2 | 2 | 251 |
| Notas: | ||||||
| 1) Em decorrência do rezoneamento de zonas eleitorais, determinado pelas Resoluções TSE nºs 23.512/2017 e 23.520/2017 e regulamentado pela Portaria TSE nº 207/2017, foram informados na coluna "Vagos" o quantitativo de funções de chefia de cartório (FC-06) e assistência de chefia de cartório (FC-01) não utilizadas. | ||||||

