Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base 31/08/2013
( Formato PDF )
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||
| Optante | Remuneração | ||||
| Remuneração | Integral | ||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||
| CJ-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CJ-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CJ-2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| CJ-1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| FC-06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| FC-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FC-04 | 32 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| FC-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| FC-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FC-01 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |

