Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Agosto/2020
| PODER JUDICIÁRIO | |||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | ||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2020 | |||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||
| b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança do quadro de pessoal do Órgão - arquivo pdf - arquivo csv | |||||||
| DENOMINAÇÃO/NÍVEL | OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | ||||
| COM VÍNCULO EFETIVO | SEM VÍNCULO EFETIVO | ||||||
|
OPTANTE
REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO |
REMUNERAÇÃO
INTEGRAL CARGO/FUNÇÃO |
SUBTOTAL | |||||
| CARGOS EM COMISSÃO | |||||||
| CJ-04 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| CJ-03 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | |
| CJ-02 | 17 | - | 17 | - | - | 17 | |
| CJ-01 | 6 | - | 6 | 2 | - | 8 | |
| TOTAL CARGOS | 28 | - | 28 | 2 | - | 30 | |
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |||||||
| FC-06 | 96 | - | 96 | - | - | 96 | |
| FC-05 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | |
| FC-04 | 22 | - | 22 | - | - | 22 | |
| FC-03 | 29 | - | 29 | - | 3 | 32 | |
| FC-02 | 17 | - | 17 | - | - | 17 | |
| FC-01 | 52 | - | 52 | - | - | 52 | |
| CHEFIA DE CARTÓRIO PRÓ-LABORE | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL FUNÇÕES | 219 | - | 219 | - | 3 | 222 | |
| TOTAL | 247 | - | 247 | 2 | 3 | 252 | |
| Notas: | |||||||
| (1) Em decorrência de extinçao dos cartórios eleitorais, nos termos das Resoluções TSE nºs 23.512/2017, 23.520/2017, 23.522/2017 e 23.539/2017, informar na coluna "Vagos" o quantitativo das funções de chefia (FC-06) e assistência (FC-01) não utilizadas em novas zonas eleitorais, postos de atendimento e na secretaria do Tribunal. | |||||||
| (2) O quantitativo de funções de confiança dos postos de atendimento, criadas pela transformação das funções de chefia (FC-06) e assistência (FC-01), deverão ser informadas na linha da função de confiança transformada. | |||||||

