Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Agosto/2022
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2022 | ||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||
| b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança do quadro de pessoal do Órgão - arquivo pdf e arquivo csv | ||||||
| DENOMINAÇÃO/NÍVEL | OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | |||
| COM VÍNCULO EFETIVO | SEM VÍNCULO EFETIVO | |||||
| OPTANTE REMUNERAÇÃO CARGO EFETIVO | REMUNERAÇÃO INTEGRAL CARGO/FUNÇÃO | SUBTOTAL | ||||
| CARGOS EM COMISSÃO | ||||||
| CJ-04 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 
| CJ-03 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 
| CJ-02 | 17 | - | 17 | - | - | 17 | 
| CJ-01 | 6 | - | 6 | 1 | 1 | 8 | 
| TOTAL CARGOS | 28 | - | 28 | 1 | 1 | 30 | 
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA¹ | ||||||
| FC-06 | 94 | - | 94 | - | - | 94 | 
| FC-05 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 
| FC-04 | 24 | - | 24 | - | - | 24 | 
| FC-03 | 27 | - | 27 | - | - | 27 | 
| FC-02 | 16 | - | 16 | - | 1 | 17 | 
| FC-01 | 51 | - | 51 | - | 1 | 52 | 
| CHEFIA DE CARTÓRIO PRÓ-LABORE | - | - | - | - | - | - | 
| TOTAL FUNÇÕES | 219 | - | 219 | - | 2 | 221 | 
| TOTAL | 247 | - | 247 | 1 | 3 | 251 | 
| Nota: | ||||||
| 1) As funções de Chefe de Cartório Eleitoral, nível FC-6, e Assistente I, nível FC-l, criadas para as Zonas Eleitorais, bem como aquelas reservadas em decorrência do rezoneamento de zonas eleitorais, determinado pelas Resoluções TSE nºs 23.512/2017, 23.520/2017, 23.522/2017, 23.539/2017 e 23.541/2017 e regulamentado pela Portaria TSE nº 207/2017, foram informadas junto ao quantitativo de funções criadas para as Secretarias, considerado o nível da função. | ||||||






 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?