Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base 29/05/2015
| Mês/Ano de Referência:Maio/2015 - Formato PDF | |||||
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||
| Optante pela Remuneração do Cargo Efetivo | Remuneração Integral do(a) Cargo/Função | ||||
| CJ-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CJ-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CJ-2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| CJ-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| FC-06 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| FC-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FC-04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| FC-03 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| FC-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| FC-01 | 51 | 0 | 0 | 1 | 52 |

