Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base 30/11/2014
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||
| Optante | Remuneração | ||||
| Remuneração | Integral | ||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||
| CJ-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CJ-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CJ-2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| CJ-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| FC-06 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| FC-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FC-04 | 30 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| FC-03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| FC-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FC-01 | 52 | 0 | 0 | 1 | 53 |

