Cargos em Comissão e Funções de Confiança - Base 28/02/2014
| Anexo IV - Quantitativo de Cargos Efetivos | |||||
| Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2014 | |||||
| ( Formato PDF ) | |||||
| Cargo/ Função | Ocupados | Vagos | Total | ||
| Com Vínculo Efetivo | Sem Vínculo Efetivo | ||||
| Optante | Remuneração | ||||
| Remuneração | Integral | ||||
| Cargo Efetivo | Cargo/Função | ||||
| CJ-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CJ-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CJ-2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| CJ-1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| FC-06 | 43 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| FC-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FC-04 | 32 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| FC-03 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| FC-02 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| FC-01 | 52 | 0 | 0 | 1 | 53 |

