Cargos Efetivos - Dezembro/2019
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO | 2019 | ||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES - arquivo pdf e arquivo csv | ||||||||||||
| a) Cargos Efetivos do quadro de pessoal do Órgão | ||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
ATIVOS | INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||||||
| OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | APOSENTADOS | INSTITUIDORES DE PENSÃO | TOTAL | BENEFICÁRIOS DE PENSÃO | ||||||
| ESTÁVEIS | NÃO-ESTÁVEIS | SUBTOTAL | ||||||||||
| C | 13 | 83 | - | 83 | 83 | 25 | 3 | 28 | 4 | |||
| 12 | 9 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | ||||
| A | S | 11 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
| N | B | U | 10 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| A | P | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| L | E | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| I | R | 7 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| S | I | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| T | A | O | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| A | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| TOTAL ANALISTA | 110 | 6 | 116 | 3 | 119 | 25 | 3 | 28 | 4 | |||
| C | 13 | 92 | - | 92 | 92 | 40 | 5 | 45 | 5 | |||
| 12 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||
| T | 11 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | |||
| É | B | M | 10 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| C | É | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| N | D | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| I | I | 7 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | ||
| C | O | 6 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | ||
| O | A | 5 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| 4 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | ||||
| 3 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | 13 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| TOTAL TÉCNICO | 141 | 10 | 151 | 13 | 164 | 40 | 6 | 46 | 6 | |||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PJ | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| TOTAL GERAL | 251 | 16 | 267 | 16 | 283 | 66 | 10 | 76 | 11 | |||

