Cargos Efetivos - Base Abril/2019
| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | ||||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2019 | |||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES - arquivo zip - arquivo pdf | |||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | |||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | |||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados |
Instituidores
de Pensão |
Total |
Beneficiários
de Pensão |
|||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | |||||||||||
| C | 13 | 79 | - | 79 | 79 | 24 | 3 | 27 | 4 | ||||
| 12 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||
| A | S | 11 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |||
| N | B | U | 10 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| A | P | 9 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| L | E | 8 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
| I | R | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| S | I | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| T | A | O | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| A | R | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
| TOTAL ANALISTA | 111 | 6 | 117 | 2 | 119 | 24 | 3 | 27 | 4 | ||||
| C | 13 | 93 | - | 93 | 93 | 39 | 4 | 43 | 4 | ||||
| 12 | 13 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | |||||
| T | 11 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||
| É | B | M | 10 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
| C | É | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
| N | D | 8 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| I | I | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| C | O | 6 | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | |||
| O | A | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |||
| 4 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||
| 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | - | - | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| TOTAL TÉCNICO | 143 | 11 | 154 | 10 | 164 | 39 | 5 | 44 | 5 | ||||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PJ | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 254 | 17 | 271 | 12 | 283 | 64 | 9 | 73 | 10 | ||||

