Cargos Efetivos - Agosto/2016
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO/2016 | |||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão - Formato zip | ||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | ||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados |
Instituidores
de Pensão |
Total |
Beneficiários
de Pensão |
||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | ||||||||||
| C | 13 | 31 | - | 31 | 31 | 22 | 2 | 24 | 2 | |||
| 12 | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | ||||
| A | S | 11 | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | ||
| N | B | U | 10 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| A | P | 9 | 13 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
| L | E | 8 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| I | R | 7 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
| S | I | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| T | A | O | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | |||
| TOTAL ANALISTA | 107 | 8 | 115 | 4 | 119 | 22 | 2 | 24 | 2 | |||
| C | 13 | 65 | 1 | 66 | 66 | 25 | 3 | 28 | 3 | |||
| 12 | 33 | - | 33 | 33 | - | - | - | - | ||||
| T | 11 | 9 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | |||
| É | B | M | 10 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| C | É | 9 | 19 | - | 19 | 19 | - | - | - | - | ||
| N | D | 8 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
| I | I | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| C | O | 6 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
| O | A | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | 5 | 5 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| TOTAL TÉCNICO | 139 | 24 | 163 | 2 | 165 | 25 | 4 | 29 | 4 | |||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PJ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 246 | 32 | 278 | 6 | 284 | 47 | 7 | 54 | 7 | |||

