Cargos Efetivos - Agosto/2021
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2021 | ||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||
| a) Cargos Efetivos do quadro de pessoal do Órgão - arquivo pdf e arquivo csv | ||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
ATIVOS | INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||||||
| OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | APOSENTADOS | INSTITUIDORES DE PENSÃO | TOTAL | BENEFICÁRIOS DE PENSÃO | ||||||
| ESTÁVEIS | NÃO-ESTÁVEIS | SUBTOTAL | ||||||||||
| C | 13 | 92 | - | 92 | 92 | 24 | 5 | 29 | 8 | |||
| 12 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | ||||
| A | S | 11 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| N | B | U | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | P | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| L | E | 8 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
| I | R | 7 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| S | I | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| T | A | O | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| A | R | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| TOTAL ANALISTA | 116 | - | 116 | 3 | 119 | 24 | 5 | 29 | 8 | |||
| C | 13 | 111 | - | 111 | 111 | 40 | 5 | 45 | 5 | |||
| 12 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| T | 11 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |||
| É | B | M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C | É | 9 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| N | D | 8 | 13 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
| I | I | 7 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| C | O | 6 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | ||
| O | A | 5 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
| 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||
| 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | 7 | 7 | 7 | 14 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| TOTAL TÉCNICO | 149 | 8 | 157 | 7 | 164 | 40 | 6 | 46 | 6 | |||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PJ | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| TOTAL GERAL | 265 | 8 | 273 | 10 | 283 | 65 | 12 | 77 | 15 | |||

