Cargos Efetivos - Agosto/2020
| PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | ||||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO | 2020 | |||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||||||
| a) Cargos Efetivos do quadro de pessoal do Órgão - arquivo pdf e arquivo csv | |||||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
ATIVOS | INATIVOS E PENSIONISTAS | |||||||||||
| OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | APOSENTADOS | INSTITUIDORES DE PENSÃO | TOTAL | BENEFICÁRIOS DE PENSÃO | |||||||
| ESTÁVEIS | NÃO-ESTÁVEIS | SUBTOTAL | |||||||||||
| C | 13 | 91 | - | 91 | 91 | 25 | 3 | 28 | 4 | ||||
| 12 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||
| A | S | 11 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | |||
| N | B | U | 10 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| A | P | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | E | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| I | R | 7 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |||
| S | I | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| T | A | O | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| A | R | 4 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |||
| 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
| TOTAL ANALISTA | 116 | 1 | 117 | 2 | 119 | 25 | 3 | 28 | 4 | ||||
| C | 13 | 104 | - | 104 | 104 | 40 | 5 | 45 | 5 | ||||
| 12 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | |||||
| T | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| É | B | M | 10 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| C | É | 9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| N | D | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| I | I | 7 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | |||
| C | O | 6 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |||
| O | A | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |||
| 4 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1 | - | - | - | 13 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| TOTAL TÉCNICO | 146 | 5 | 151 | 13 | 164 | 40 | 6 | 46 | 6 | ||||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PJ | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 262 | 6 | 268 | 15 | 283 | 66 | 10 | 76 | 11 | ||||

