Cargos Efetivos - Base Abril/2020
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||
| UNIDADE: | Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul | |||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL/2020 | |||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | arquivo pdf | arquivo csv | ||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | ||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados |
Instituidores
de Pensão |
Total |
Beneficiários
de Pensão |
||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | ||||||||||
| C | 13 | 87 | - | 87 | - | 87 | 25 | 3 | 28 | 4 | ||
| 12 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | |||
| A | S | 11 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| N | B | U | 10 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| A | P | 9 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| L | E | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| I | R | 7 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| S | I | 6 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| T | A | O | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| A | R | 4 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| TOTAL ANALISTA | 115 | 1 | 116 | 3 | 119 | 25 | 3 | 28 | 4 | |||
| C | 13 | 101 | - | 101 | - | 101 | 40 | 5 | 45 | 5 | ||
| 12 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | |||
| T | 11 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | ||
| É | B | M | 10 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| C | É | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| N | D | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | I | 7 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | |
| C | O | 6 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | |
| O | A | 5 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |||
| 3 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | |||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1 | - | - | - | 13 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| TOTAL TÉCNICO | 143 | 8 | 151 | 13 | 164 | 40 | 6 | 46 | 6 | |||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PJ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| TOTAL GERAL | 258 | 9 | 267 | 16 | 283 | 66 | 10 | 76 | 11 | |||

