Cargos Efetivos - Dezembro/2017
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||
| ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||
| UNIDADE: | TRE-MS | |||||||||||
| DATA DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO | 2017 | ||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | - arquivo zip | |||||||||||
|
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | ||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados |
Instituidores
de Pensão |
Total |
Beneficiários
de Pensão |
||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | ||||||||||
| C | 13 | 54 | - | 54 | 54 | 25 | 2 | 27 | 2 | |||
| 12 | 24 | - | 24 | 24 | - | - | - | - | ||||
| A | S | 11 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | ||
| N | B | U | 10 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |
| A | P | 9 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
| L | E | 8 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| I | R | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| S | I | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| T | A | O | 5 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| A | R | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | 6 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | |||
| TOTAL ANALISTA | 108 | 10 | 118 | 1 | 119 | 25 | 2 | 27 | 2 | |||
| C | 13 | 88 | - | 88 | 88 | 32 | 3 | 35 | 3 | |||
| 12 | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | ||||
| T | 11 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
| É | B | M | 10 | 16 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | |
| C | É | 9 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
| N | D | 8 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| I | I | 7 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| C | O | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| O | A | 5 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | ||
| 4 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | ||||
| 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 2 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ||||
| 1 | - | 9 | 9 | 4 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| TOTAL TÉCNICO | 146 | 15 | 161 | 4 | 165 | 32 | 4 | 36 | 4 | |||
| C | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| F | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| A | U | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| U | B | N | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | A | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L | M | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| I | E | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | A | N | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | T | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL AUXILIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PJ | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| TOTAL GERAL | 254 | 25 | 279 | 5 | 284 | 58 | 7 | 65 | 7 | |||

